業績トピックス
2024/11/06 15:30
ダイワボウH
(3107)
2025年3月期連結中間決算、経常損益13,839百万円。事前予想を上回る水準。
【業績予想/決算速報】ダイワボウホールディングス<3107>が11月6日に発表した2025年3月期中間決算の経常損益は13,839百万円、事前の会社側の予想値13,220百万円を4.7%上回る水準だった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想(31,500百万円)から上方修正され、6.3%増益の33,400百万円を予想、IFISコンセンサスとほぼ同じ水準となっている。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202403 本 | 12 | 会社実績 | 2024/05/09 | 967,760 | 30,963 | 31,431 | 4,283 | |
202503 本 | 12 | 会社予想 | 2024/11/06 | 1,123,500 | 33,000 | 33,400 | 23,000 | |
202503 本 | 12 | 従来予想 | 2024/08/02 | 1,012,350 | 31,100 | 31,500 | 21,800 | |
202503 本 | 12 | コンセンサス | 2024/11/05 | 1,043,000 | 33,233 | 33,580 | 23,080 | |
202409 中 | 6 | 会社実績 | 2024/11/06 | 517,383 | 13,522 | 13,839 | 9,474 | |
202409 中 | 6 | 会社予想 | 2024/08/02 | 475,500 | 13,020 | 13,220 | 9,100 | |
202409 中 | 6 | コンセンサス | 2024/11/05 | 480,000 | 13,000 | -- | -- | |
202409 Q2 | 3 | コンセンサス | 2024/11/05 | 250,858 | 8,678 | -- | -- | |
202412 Q3 | 3 | コンセンサス | 2024/11/05 | 250,900 | 8,100 | -- | -- | |
※単位は百万円、:今回会社から発表された内容