業績トピックス
2023/02/13 12:30
横浜冷凍
(2874)
2023年9月期連結第1四半期、経常損益1,312百万円。
【業績予想/決算速報】横浜冷凍<2874>が2月13日に発表した2023年9月期第1四半期の経常損益は1,312百万円であった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、4%増益の5,200百万円を予想、IFISコンセンサスを6.1%上回る水準となっている。尚、中間の経常損益は2,500百万円を予想している。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202209 本 | 12 | 会社実績 | 2022/11/14 | 115,257 | 4,252 | 4,999 | 3,317 | |
202309 本 | 12 | 会社予想 | 2023/02/13 | 124,000 | 5,000 | 5,200 | 3,400 | |
202309 本 | 12 | 従来予想 | 2022/11/14 | 124,000 | 5,000 | 5,200 | 3,400 | |
202309 本 | 12 | コンセンサス | 2023/02/10 | 123,000 | 4,800 | 4,900 | 3,200 | |
202303 中 | 6 | 会社予想 | 2023/02/13 | 61,000 | 2,400 | 2,500 | 1,600 | |
202303 中 | 6 | 従来予想 | 2022/11/14 | 61,000 | 2,400 | 2,500 | 1,600 | |
202212 Q1 | 3 | 会社実績 | 2023/02/13 | 32,748 | 1,092 | 1,312 | 746 | |
202212 Q1 | 3 | コンセンサス | 2023/02/10 | 32,720 | 1,560 | -- | -- | |
202303 Q2 | 3 | コンセンサス | 2023/02/10 | 28,420 | 890 | -- | -- | |
※単位は百万円、:今回会社から発表された内容