業績トピックス
2024/05/10 15:10
佐藤食品工業
(2814)
2024年3月期単体、3.3%経常増益。事前予想を上回る水準。
【業績予想/決算速報】佐藤食品工業<2814>が5月10日に発表した2024年3月期の経常損益は3.3%増益の789百万円、事前の会社側の予想値754百万円を4.6%上回る水準だった。また同日発表された業績予想によると2025年3月期の経常損益は7.9%減益の727百万円となっている。尚、中間の経常損益は265百万円を予想している。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202303 本 | 12 | 会社実績 | 2023/05/12 | 5,881 | 618 | 764 | 384 | |
202403 本 | 12 | 会社実績 | 2024/05/10 | 6,101 | 663 | 789 | 773 | |
202403 本 | 12 | 会社予想 | 2024/02/02 | 6,050 | 653 | 754 | 553 | |
202503 本 | 12 | 会社予想 | 2024/05/10 | 6,200 | 617 | 727 | 532 | |
202409 中 | 6 | 会社予想 | 2024/05/10 | 2,983 | 200 | 265 | 210 | |
※単位は百万円、:今回会社から発表された内容