フィスコニュース
出来高変化率ランキング(13時台)~ユニチカ、アクアラインなどがランクイン
2026/04/10 14:10
*14:10JST 出来高変化率ランキング(13時台)~ユニチカ、アクアラインなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月10日 13:14 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<3196> ホットランドH 1926200 121738.8 333.26% -0.1271%
<5248> テクノロジー 914900 22360.24 309.48% 0.0084%
<7105> 三菱ロジ 624200 67251.48 288.61% -0.0026%
<6696> トラースOP 3007500 172504.8 259.39% 0.0506%
<402A> アクセルスペ 12099400 1098982.22 224.51% 0.1754%
<9399> ビート 7664493 45282.081 188.87% 0.074%
<2084> 日本高配 58052 43406.093 184.93% -0.0005%
<213A> 上日経半 876500 50335.574 177.63% 0.0382%
<3103> ユニチカ 23139700 6706472.94 172.84% 0.2579%
<6814> 古野電 2059700 2964156.2 170.91% 0.1266%
<4422> VALUENEX 2533800 476592.04 157.55% -0.0293%
<1487> 上米債HE 1778 6575.599 156.24% -0.0004%
<3664> WIZE 29175500 241059.04 155.84% 0.147%
<6101> ツガミ 562500 562538.5 147.56% 0.1094%
<2525> NZAM225 2832 47225.354 140.36% 0.0153%
<1433> ベステラ 515400 151322.04 130.51% -0.0673%
<3844> コムチュア 571100 231150.38 126.81% -0.0555%
<6323> ローツェ 6116200 6191930.81 125.88% 0.2141%
<6173> アクアライン 1432200 57158.08 123.15% 0.1102%
<1674> プラチナETF 2186 18380.334 120.64% 0.0262%
<2510> NF国内債 375280 86242.989 115.60% -0.0017%
<1364> iSJPX400 44535 45276.087 114.70% -0.0011%
<6104> 芝浦機械 147600 194656.8 114.40% 0.0846%
<2334> イオレ 1341500 197622.48 111.62% 0.0174%
<5532> リアルゲイト 172100 185690.7 109.62% 0.0428%
<1595> NZAMJリート 183690 106773.742 107.64% -0.0005%
<6258> 平田機工 620100 642689.58 107.17% 0.1054%
<9348> ispace 4028800 1046248.48 101.11% 0.105%
<6088> シグマクシスH 826200 209624.58 91.81% -0.0492%
<3048> ビックカメラ 1310700 870795.62 90.13% -0.0136%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月10日 13:14 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<3196> ホットランドH 1926200 121738.8 333.26% -0.1271%
<5248> テクノロジー 914900 22360.24 309.48% 0.0084%
<7105> 三菱ロジ 624200 67251.48 288.61% -0.0026%
<6696> トラースOP 3007500 172504.8 259.39% 0.0506%
<402A> アクセルスペ 12099400 1098982.22 224.51% 0.1754%
<9399> ビート 7664493 45282.081 188.87% 0.074%
<2084> 日本高配 58052 43406.093 184.93% -0.0005%
<213A> 上日経半 876500 50335.574 177.63% 0.0382%
<3103> ユニチカ 23139700 6706472.94 172.84% 0.2579%
<6814> 古野電 2059700 2964156.2 170.91% 0.1266%
<4422> VALUENEX 2533800 476592.04 157.55% -0.0293%
<1487> 上米債HE 1778 6575.599 156.24% -0.0004%
<3664> WIZE 29175500 241059.04 155.84% 0.147%
<6101> ツガミ 562500 562538.5 147.56% 0.1094%
<2525> NZAM225 2832 47225.354 140.36% 0.0153%
<1433> ベステラ 515400 151322.04 130.51% -0.0673%
<3844> コムチュア 571100 231150.38 126.81% -0.0555%
<6323> ローツェ 6116200 6191930.81 125.88% 0.2141%
<6173> アクアライン 1432200 57158.08 123.15% 0.1102%
<1674> プラチナETF 2186 18380.334 120.64% 0.0262%
<2510> NF国内債 375280 86242.989 115.60% -0.0017%
<1364> iSJPX400 44535 45276.087 114.70% -0.0011%
<6104> 芝浦機械 147600 194656.8 114.40% 0.0846%
<2334> イオレ 1341500 197622.48 111.62% 0.0174%
<5532> リアルゲイト 172100 185690.7 109.62% 0.0428%
<1595> NZAMJリート 183690 106773.742 107.64% -0.0005%
<6258> 平田機工 620100 642689.58 107.17% 0.1054%
<9348> ispace 4028800 1046248.48 101.11% 0.105%
<6088> シグマクシスH 826200 209624.58 91.81% -0.0492%
<3048> ビックカメラ 1310700 870795.62 90.13% -0.0136%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>


フィスコニュース
新着コラム/レポート




















