フィスコニュース
ADR日本株ランキング~みずほFGなど全般買い優勢、シカゴは大阪比395円高の48585円~
2025/10/08 08:00
*08:00JST ADR日本株ランキング~みずほFGなど全般買い優勢、シカゴは大阪比395円高の48585円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル151.89円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、日本郵政<6178>、みずほFG<8411>、セブン&アイ・HD<3382>、東京海上HD<8766>、三菱電機<6503>、オリックス<8591>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比70円高の48010円。
米国株式市場は下落。ダウ平均は91.99ドル安の46602.98ドル、ナスダックは153.31ポイント安の22788.36で取引を終了した。相場に楽観的な見方に、寄り付き後、上昇。しかし、オラクルの下落が嫌気されさらに人工知能(AI)バブル警戒感が高まり、相場は下落に転じた。その後も終日軟調に推移し、終了。
7日のニューヨーク外為市場でドル・円は150円71銭から152円04銭まで上昇し、151円95銭で引けた。米9月NY連銀調査で消費者のインフレ期待率が上昇し連邦準備制度理事会(FRB)の積極的な利下げ観測後退でドル買いが強まったほか、日銀の10月利上げ観測後退に伴う円売りがさらに強まった。ユーロ・ドルは1.1681ドルへ強含んだのち、1.1648ドルまで下落し、1.1657ドルで引けた。フランスの政局不安を受けたユーロ売りに押された。
NY原油先物11月限は小幅高(NYMEX原油11月限終値:61.73 ↑0.04)。
■ADR上昇率上位銘柄(7日)
<7182> ゆうちょ銀行 13.89ドル 2110円 (337.5円) +19.04%
<9107> 川崎汽船 15.1ドル 2294円 (198.5円) +9.47%
<5020> ENEOS 12.87ドル 977円 (44.3円) +4.75%
<5401> 日本製鉄 4.22ドル 641円 (16.8円) +2.69%
<6178> 日本郵政 9.62ドル 1461円 (30.5円) +2.13%
■ADR下落率下位銘柄(7日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<2801> キッコーマン 16.84ドル 1279円 (-37円) -2.81%
<6723> ルネサス 6.01ドル 1826円 (-45円) -2.41%
<8830> 住友不動産 22.56ドル 6853円 (-137円) -1.96%
<6594> 日本電産 4.26ドル 2585円 (-38.5円) -1.47%
<9503> 関西電力 7.24ドル 2199円 (-27.5円) -1.24%
■その他ADR銘柄(7日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 16.06ドル 4879円 (2円)
<3382> セブン&アイ・HD 13.06ドル 1984円 (16.5円)
<4063> 信越化学工業 17.08ドル 5189円 (-16円)
<4502> 武田薬品工業 14.46ドル 4393円 (32円)
<4519> 中外製薬 23.8ドル 7230円 (12円)
<4543> テルモ 16.92ドル 2570円 (-2.5円)
<4568> 第一三共 26.46ドル 4019円 (18円)
<4661> オリエンランド 23.65ドル 3592円 (15円)
<4901> 富士フイルム 12.44ドル 3779円 (9円)
<5108> ブリヂストン 23.68ドル 7194円 (14円)
<6098> リクルートHD 10.38ドル 7883円 (-10円)
<6146> ディスコ 35ドル 53162円 (-38円)
<6178> 日本郵政 9.62ドル 1461円 (30.5円)
<6201> 豊田自動織機 111.13ドル 16880円 (110円)
<6273> SMC 17.18ドル 52189円 (359円)
<6301> 小松製作所 35.55ドル 5400円 (30円)
<6367> ダイキン工業 11.76ドル 17862円 (-8円)
<6501> 日立製作所 29.56ドル 4490円 (17円)
<6503> 三菱電機 53.01ドル 4026円 (31円)
<6594> 日本電産 4.26ドル 2585円 (-38.5円)
<6702> 富士通 25.41ドル 3860円 (16円)
<6723> ルネサス 6.01ドル 1826円 (-45円)
<6758> ソニー 29.74ドル 4517円 (20円)
<6857> アドバンテスト 117.4ドル 17832円 (-173円)
<6902> デンソー 14.99ドル 2277円 (5円)
<6954> ファナック 14.88ドル 4520円 (20円)
<6981> 村田製作所 9.44ドル 2868円 (0.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 13.89ドル 2110円 (337.5円)
<7203> トヨタ自動車 199.89ドル 3036円 (13円)
<7267> 本田技研工業 31.74ドル 1607円 (10円)
<7741> HOYA 149ドル 22632円 (77円)
<7751> キヤノン 30.13ドル 4576円 (11円)
<7974> 任天堂 21.21ドル 12886円 (-64円)
<8001> 伊藤忠商事 111.87ドル 8496円 (62円)
<8002> 丸紅 254ドル 3858円 (14円)
<8031> 三井物産 489.49ドル 3717円 (20円)
<8035> 東京エレク 97.82ドル 29716円 (-374円)
<8053> 住友商事 29.22ドル 4438円 (20円)
<8058> 三菱商事 23.55ドル 3577円 (22円)
<8306> 三菱UFJFG 15.18ドル 2306円 (12.5円)
<8316> 三井住友FG 16.08ドル 4071円 (18円)
<8411> みずほFG 6.35ドル 4823円 (69円)
<8591> オリックス 25.52ドル 3876円 (29円)
<8725> MS&ADインシHD 21.87ドル 3322円 (14円)
<8766> 東京海上HD 40.98ドル 6224円 (48円)
<8801> 三井不動産 33.3ドル 1686円 (3.5円)
<9432> NTT 25.62ドル 156円 (0.9円)
<9433> KDDI 15.7ドル 2385円 (-11.5円)
<9983> ファーストリテ 30.93ドル 46980円 (-120円)
<9984> ソフトバンクG 68.78ドル 20894円 (-136円)
<ST>
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル151.89円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、日本郵政<6178>、みずほFG<8411>、セブン&アイ・HD<3382>、東京海上HD<8766>、三菱電機<6503>、オリックス<8591>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比70円高の48010円。
米国株式市場は下落。ダウ平均は91.99ドル安の46602.98ドル、ナスダックは153.31ポイント安の22788.36で取引を終了した。相場に楽観的な見方に、寄り付き後、上昇。しかし、オラクルの下落が嫌気されさらに人工知能(AI)バブル警戒感が高まり、相場は下落に転じた。その後も終日軟調に推移し、終了。
7日のニューヨーク外為市場でドル・円は150円71銭から152円04銭まで上昇し、151円95銭で引けた。米9月NY連銀調査で消費者のインフレ期待率が上昇し連邦準備制度理事会(FRB)の積極的な利下げ観測後退でドル買いが強まったほか、日銀の10月利上げ観測後退に伴う円売りがさらに強まった。ユーロ・ドルは1.1681ドルへ強含んだのち、1.1648ドルまで下落し、1.1657ドルで引けた。フランスの政局不安を受けたユーロ売りに押された。
NY原油先物11月限は小幅高(NYMEX原油11月限終値:61.73 ↑0.04)。
■ADR上昇率上位銘柄(7日)
<7182> ゆうちょ銀行 13.89ドル 2110円 (337.5円) +19.04%
<9107> 川崎汽船 15.1ドル 2294円 (198.5円) +9.47%
<5020> ENEOS 12.87ドル 977円 (44.3円) +4.75%
<5401> 日本製鉄 4.22ドル 641円 (16.8円) +2.69%
<6178> 日本郵政 9.62ドル 1461円 (30.5円) +2.13%
■ADR下落率下位銘柄(7日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<2801> キッコーマン 16.84ドル 1279円 (-37円) -2.81%
<6723> ルネサス 6.01ドル 1826円 (-45円) -2.41%
<8830> 住友不動産 22.56ドル 6853円 (-137円) -1.96%
<6594> 日本電産 4.26ドル 2585円 (-38.5円) -1.47%
<9503> 関西電力 7.24ドル 2199円 (-27.5円) -1.24%
■その他ADR銘柄(7日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 16.06ドル 4879円 (2円)
<3382> セブン&アイ・HD 13.06ドル 1984円 (16.5円)
<4063> 信越化学工業 17.08ドル 5189円 (-16円)
<4502> 武田薬品工業 14.46ドル 4393円 (32円)
<4519> 中外製薬 23.8ドル 7230円 (12円)
<4543> テルモ 16.92ドル 2570円 (-2.5円)
<4568> 第一三共 26.46ドル 4019円 (18円)
<4661> オリエンランド 23.65ドル 3592円 (15円)
<4901> 富士フイルム 12.44ドル 3779円 (9円)
<5108> ブリヂストン 23.68ドル 7194円 (14円)
<6098> リクルートHD 10.38ドル 7883円 (-10円)
<6146> ディスコ 35ドル 53162円 (-38円)
<6178> 日本郵政 9.62ドル 1461円 (30.5円)
<6201> 豊田自動織機 111.13ドル 16880円 (110円)
<6273> SMC 17.18ドル 52189円 (359円)
<6301> 小松製作所 35.55ドル 5400円 (30円)
<6367> ダイキン工業 11.76ドル 17862円 (-8円)
<6501> 日立製作所 29.56ドル 4490円 (17円)
<6503> 三菱電機 53.01ドル 4026円 (31円)
<6594> 日本電産 4.26ドル 2585円 (-38.5円)
<6702> 富士通 25.41ドル 3860円 (16円)
<6723> ルネサス 6.01ドル 1826円 (-45円)
<6758> ソニー 29.74ドル 4517円 (20円)
<6857> アドバンテスト 117.4ドル 17832円 (-173円)
<6902> デンソー 14.99ドル 2277円 (5円)
<6954> ファナック 14.88ドル 4520円 (20円)
<6981> 村田製作所 9.44ドル 2868円 (0.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 13.89ドル 2110円 (337.5円)
<7203> トヨタ自動車 199.89ドル 3036円 (13円)
<7267> 本田技研工業 31.74ドル 1607円 (10円)
<7741> HOYA 149ドル 22632円 (77円)
<7751> キヤノン 30.13ドル 4576円 (11円)
<7974> 任天堂 21.21ドル 12886円 (-64円)
<8001> 伊藤忠商事 111.87ドル 8496円 (62円)
<8002> 丸紅 254ドル 3858円 (14円)
<8031> 三井物産 489.49ドル 3717円 (20円)
<8035> 東京エレク 97.82ドル 29716円 (-374円)
<8053> 住友商事 29.22ドル 4438円 (20円)
<8058> 三菱商事 23.55ドル 3577円 (22円)
<8306> 三菱UFJFG 15.18ドル 2306円 (12.5円)
<8316> 三井住友FG 16.08ドル 4071円 (18円)
<8411> みずほFG 6.35ドル 4823円 (69円)
<8591> オリックス 25.52ドル 3876円 (29円)
<8725> MS&ADインシHD 21.87ドル 3322円 (14円)
<8766> 東京海上HD 40.98ドル 6224円 (48円)
<8801> 三井不動産 33.3ドル 1686円 (3.5円)
<9432> NTT 25.62ドル 156円 (0.9円)
<9433> KDDI 15.7ドル 2385円 (-11.5円)
<9983> ファーストリテ 30.93ドル 46980円 (-120円)
<9984> ソフトバンクG 68.78ドル 20894円 (-136円)
<ST>




