フィスコニュース
ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比25円高の45095円~
2025/10/03 07:52
*07:52JST ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比25円高の45095円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル147.19円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、オリエンランド<4661>、日本郵政<6178>、日立製作所<6501>、アドバンテスト<6857>、日本たばこ産業<2914>、SMC<6273>などが上昇した一方で、第一三共<4568>、日本電産<6594>、任天堂<7974>、武田薬品工業<4502>、リクルートHD<6098>、KDDI<9433>などは下落し、全体はまちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比25円高の45095円。
米国株式市場は続伸。ダウ平均は78.62ドル高の46519.72ドル、ナスダックは88.89ポイント高の22844.05で取引を終了した。政府機関の閉鎖で経済指標の発表が限定的となる中、利下げ期待が根強く、寄り付き後、上昇。予算案交渉を巡る不透明感に一時伸び悩んだが、人工知能(AI)の強い需要を期待した半導体セクターの上昇がけん引し相場は続伸した。終盤にかけ上げ幅を拡大し、ダウ、ナスダックとも過去最高値を更新し、終了。
2日のニューヨーク外為市場でドル・円は146円75銭から147円51銭へ上昇し、147円25銭で引けた。9月チャレンジャー人員削減数が前年比で減少し労働市場への懸念が若干緩和し長期金利の上昇でドルの買戻しが強まった。しかし、政府機関閉鎖による一部経済指標の発表延期で米国債相場がもみ合い、金利も低下に転じるとドルも伸び悩んだ。ユーロ・ドルは1.1758ドルから1.1683ドルまで下落し、1.1720ドルで引けた。
NY原油先物11月限は続落(NYMEX原油11月限終値:60.48 ↓1.30)。
■ADR上昇率上位銘柄(2日)
<7182> ゆうちょ銀行 13.89ドル 2044円 (301.5円) +17.3%
<9107> 川崎汽船 15.1ドル 2223円 (142円) +6.82%
<8830> 住友不動産 22.56ドル 6641円 (403円) +6.46%
<6971> 京セラ 13.82ドル 2034円 (82円) +4.2%
<4661> オリエンランド 24.58ドル 3618円 (138円) +3.97%
■ADR下落率下位銘柄(2日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<4568> 第一三共 24.38ドル 3588円 (-51円) -1.4%
<6594> 日本電産 4.34ドル 2555円 (-36円) -1.39%
<1605> 国際石油開発 17.9ドル 2635円 (-30.5円) -1.14%
<7974> 任天堂 21.48ドル 12647円 (-138円) -1.08%
<4502> 武田薬品工業 14.44ドル 4251円 (-46円) -1.07%
■その他ADR銘柄(2日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 16.4ドル 4828円 (71円)
<3382> セブン&アイ・HD 13.14ドル 1934円 (-7.5円)
<4063> 信越化学工業 16.52ドル 4863円 (-11円)
<4502> 武田薬品工業 14.44ドル 4251円 (-46円)
<4519> 中外製薬 23.16ドル 6818円 (-9円)
<4543> テルモ 16.15ドル 2377円 (-8.5円)
<4568> 第一三共 24.38ドル 3588円 (-51円)
<4661> オリエンランド 24.58ドル 3618円 (138円)
<4901> 富士フイルム 12.22ドル 3597円 (-13円)
<5108> ブリヂストン 23.23ドル 6838円 (9円)
<6098> リクルートHD 10.24ドル 7536円 (-53円)
<6146> ディスコ 34.8ドル 51222円 (-88円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1472円 (52.5円)
<6201> 豊田自動織機 112.53ドル 16563円 (-37円)
<6273> SMC 15.98ドル 47042円 (452円)
<6301> 小松製作所 34.93ドル 5141円 (22円)
<6367> ダイキン工業 11.58ドル 17045円 (-70円)
<6501> 日立製作所 27.44ドル 4039円 (139円)
<6503> 三菱電機 50.24ドル 3697円 (3円)
<6594> 日本電産 4.34ドル 2555円 (-36円)
<6702> 富士通 23.02ドル 3388円 (-10円)
<6723> ルネサス 5.71ドル 1681円 (-8円)
<6758> ソニー 28.08ドル 4133円 (21円)
<6857> アドバンテスト 103.8ドル 15278円 (233円)
<6902> デンソー 14.41ドル 2121円 (-8円)
<6954> ファナック 14.1ドル 4151円 (13円)
<6981> 村田製作所 9.39ドル 2764円 (-6円)
<7182> ゆうちょ銀行 13.89ドル 2044円 (301.5円)
<7203> トヨタ自動車 190.52ドル 2804円 (-1円)
<7267> 本田技研工業 30.55ドル 1499円 (-4.5円)
<7741> HOYA 145.4ドル 21401円 (111円)
<7751> キヤノン 28.78ドル 4236円 (-3円)
<7974> 任天堂 21.48ドル 12647円 (-138円)
<8001> 伊藤忠商事 113.34ドル 8341円 (-8円)
<8002> 丸紅 252.8ドル 3721円 (-3円)
<8031> 三井物産 493.3ドル 3630円 (-2円)
<8035> 東京エレク 95.07ドル 27987円 (142円)
<8053> 住友商事 28.86ドル 4248円 (0円)
<8058> 三菱商事 23.54ドル 3465円 (-4円)
<8306> 三菱UFJFG 15.42ドル 2270円 (-3.5円)
<8316> 三井住友FG 16.29ドル 3996円 (-9円)
<8411> みずほFG 6.45ドル 4747円 (17円)
<8591> オリックス 25.53ドル 3758円 (27円)
<8725> MS&ADインシHD 22.31ドル 3284円 (-14円)
<8766> 東京海上HD 42.05ドル 6189円 (11円)
<8801> 三井不動産 31.4ドル 1541円 (-4円)
<9432> NTT 26ドル 153円 (0.1円)
<9433> KDDI 15.62ドル 2299円 (-16円)
<9983> ファーストリテ 30.56ドル 44981円 (171円)
<9984> ソフトバンクG 66.11ドル 19461円 (166円)
<ST>
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル147.19円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、オリエンランド<4661>、日本郵政<6178>、日立製作所<6501>、アドバンテスト<6857>、日本たばこ産業<2914>、SMC<6273>などが上昇した一方で、第一三共<4568>、日本電産<6594>、任天堂<7974>、武田薬品工業<4502>、リクルートHD<6098>、KDDI<9433>などは下落し、全体はまちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比25円高の45095円。
米国株式市場は続伸。ダウ平均は78.62ドル高の46519.72ドル、ナスダックは88.89ポイント高の22844.05で取引を終了した。政府機関の閉鎖で経済指標の発表が限定的となる中、利下げ期待が根強く、寄り付き後、上昇。予算案交渉を巡る不透明感に一時伸び悩んだが、人工知能(AI)の強い需要を期待した半導体セクターの上昇がけん引し相場は続伸した。終盤にかけ上げ幅を拡大し、ダウ、ナスダックとも過去最高値を更新し、終了。
2日のニューヨーク外為市場でドル・円は146円75銭から147円51銭へ上昇し、147円25銭で引けた。9月チャレンジャー人員削減数が前年比で減少し労働市場への懸念が若干緩和し長期金利の上昇でドルの買戻しが強まった。しかし、政府機関閉鎖による一部経済指標の発表延期で米国債相場がもみ合い、金利も低下に転じるとドルも伸び悩んだ。ユーロ・ドルは1.1758ドルから1.1683ドルまで下落し、1.1720ドルで引けた。
NY原油先物11月限は続落(NYMEX原油11月限終値:60.48 ↓1.30)。
■ADR上昇率上位銘柄(2日)
<7182> ゆうちょ銀行 13.89ドル 2044円 (301.5円) +17.3%
<9107> 川崎汽船 15.1ドル 2223円 (142円) +6.82%
<8830> 住友不動産 22.56ドル 6641円 (403円) +6.46%
<6971> 京セラ 13.82ドル 2034円 (82円) +4.2%
<4661> オリエンランド 24.58ドル 3618円 (138円) +3.97%
■ADR下落率下位銘柄(2日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<4568> 第一三共 24.38ドル 3588円 (-51円) -1.4%
<6594> 日本電産 4.34ドル 2555円 (-36円) -1.39%
<1605> 国際石油開発 17.9ドル 2635円 (-30.5円) -1.14%
<7974> 任天堂 21.48ドル 12647円 (-138円) -1.08%
<4502> 武田薬品工業 14.44ドル 4251円 (-46円) -1.07%
■その他ADR銘柄(2日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 16.4ドル 4828円 (71円)
<3382> セブン&アイ・HD 13.14ドル 1934円 (-7.5円)
<4063> 信越化学工業 16.52ドル 4863円 (-11円)
<4502> 武田薬品工業 14.44ドル 4251円 (-46円)
<4519> 中外製薬 23.16ドル 6818円 (-9円)
<4543> テルモ 16.15ドル 2377円 (-8.5円)
<4568> 第一三共 24.38ドル 3588円 (-51円)
<4661> オリエンランド 24.58ドル 3618円 (138円)
<4901> 富士フイルム 12.22ドル 3597円 (-13円)
<5108> ブリヂストン 23.23ドル 6838円 (9円)
<6098> リクルートHD 10.24ドル 7536円 (-53円)
<6146> ディスコ 34.8ドル 51222円 (-88円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1472円 (52.5円)
<6201> 豊田自動織機 112.53ドル 16563円 (-37円)
<6273> SMC 15.98ドル 47042円 (452円)
<6301> 小松製作所 34.93ドル 5141円 (22円)
<6367> ダイキン工業 11.58ドル 17045円 (-70円)
<6501> 日立製作所 27.44ドル 4039円 (139円)
<6503> 三菱電機 50.24ドル 3697円 (3円)
<6594> 日本電産 4.34ドル 2555円 (-36円)
<6702> 富士通 23.02ドル 3388円 (-10円)
<6723> ルネサス 5.71ドル 1681円 (-8円)
<6758> ソニー 28.08ドル 4133円 (21円)
<6857> アドバンテスト 103.8ドル 15278円 (233円)
<6902> デンソー 14.41ドル 2121円 (-8円)
<6954> ファナック 14.1ドル 4151円 (13円)
<6981> 村田製作所 9.39ドル 2764円 (-6円)
<7182> ゆうちょ銀行 13.89ドル 2044円 (301.5円)
<7203> トヨタ自動車 190.52ドル 2804円 (-1円)
<7267> 本田技研工業 30.55ドル 1499円 (-4.5円)
<7741> HOYA 145.4ドル 21401円 (111円)
<7751> キヤノン 28.78ドル 4236円 (-3円)
<7974> 任天堂 21.48ドル 12647円 (-138円)
<8001> 伊藤忠商事 113.34ドル 8341円 (-8円)
<8002> 丸紅 252.8ドル 3721円 (-3円)
<8031> 三井物産 493.3ドル 3630円 (-2円)
<8035> 東京エレク 95.07ドル 27987円 (142円)
<8053> 住友商事 28.86ドル 4248円 (0円)
<8058> 三菱商事 23.54ドル 3465円 (-4円)
<8306> 三菱UFJFG 15.42ドル 2270円 (-3.5円)
<8316> 三井住友FG 16.29ドル 3996円 (-9円)
<8411> みずほFG 6.45ドル 4747円 (17円)
<8591> オリックス 25.53ドル 3758円 (27円)
<8725> MS&ADインシHD 22.31ドル 3284円 (-14円)
<8766> 東京海上HD 42.05ドル 6189円 (11円)
<8801> 三井不動産 31.4ドル 1541円 (-4円)
<9432> NTT 26ドル 153円 (0.1円)
<9433> KDDI 15.62ドル 2299円 (-16円)
<9983> ファーストリテ 30.56ドル 44981円 (171円)
<9984> ソフトバンクG 66.11ドル 19461円 (166円)
<ST>




