フィスコニュース
出来高変化率ランキング(14時台)~太平洋、ユーグレナなどがランクイン
2025/07/28 14:45
*14:45JST 出来高変化率ランキング(14時台)~太平洋、ユーグレナなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月28日 14:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<7250> 太平洋 2539600 137096.48 347.83% 0.2049%
<260A> オルツ 15826600 50195.48 317.53% -0.3222%
<4888> ステラファーマ 1722900 84132.56 297.14% 0.0694%
<2931> ユーグレナ 8545400 278249.56 296.62% 0.1756%
<7366> LITALICO 1143700 153667.42 256.25% 0.1277%
<4316> ビーマップ 4137900 280532.96 252.98% 0.1193%
<2281> プリマハム 713400 173750.66 251.86% 0.068%
<4107> 伊勢化 630000 1818436.8 242.32% 0.148%
<6486> イーグル 551400 133311.12 237.03% 0.1365%
<7925> 前澤化 167900 51526.96 196.53% 0.0648%
<261A> 日水コン 239200 130586.26 194.09% 0.0244%
<7177> GMOFHD 955400 146195.22 191.02% 0.075%
<6617> 東光高岳 326300 144897.5 180.56% 0.0977%
<1482> 米債ヘッジ 213096 59494.102 179.8% 0.0006%
<7273> イクヨ 2782300 395473.02 178.4% 0.0013%
<2525> NZAM 225 6798 4922844% 1.7076%
<3121> マーチャント 553800 32795.34 168.6% -0.0372%
<9708> 帝国ホテル 250200 55377.34 164.2% 0.0142%
<3777> 環境フレン 53571300 787730.86 154.46% 0.125%
<4784> GMOインター 10386700 4560055.6 152.32% 0.0285%
<7709> クボテック 322600 15044 150.78% 0.0645%
<4320> CEHD 199700 43844.62 141.56% 0.0286%
<6312> フロイント 1519900 490827.86 141.55% 0.0581%
<5597> ブルーイノベ 9245000 5180562.72 141.17% 0.1843%
<5246> ELEMENTS 3592800 1273166.06 141.14% 0.1432%
<9436> 沖縄セルラー 233600 299647.4 132.61% -0.0468%
<4571> NANO 962500 41868.26 131.18% 0.0142%
<1663> K&Oエナジー 468200 356052.16 129.09% 0.0162%
<5532> リアルゲイト 151900 94493.04 123.46% 0.0556%
<5218> オハラ 136900 45468.92 119.34% 0.0785%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月28日 14:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<7250> 太平洋 2539600 137096.48 347.83% 0.2049%
<260A> オルツ 15826600 50195.48 317.53% -0.3222%
<4888> ステラファーマ 1722900 84132.56 297.14% 0.0694%
<2931> ユーグレナ 8545400 278249.56 296.62% 0.1756%
<7366> LITALICO 1143700 153667.42 256.25% 0.1277%
<4316> ビーマップ 4137900 280532.96 252.98% 0.1193%
<2281> プリマハム 713400 173750.66 251.86% 0.068%
<4107> 伊勢化 630000 1818436.8 242.32% 0.148%
<6486> イーグル 551400 133311.12 237.03% 0.1365%
<7925> 前澤化 167900 51526.96 196.53% 0.0648%
<261A> 日水コン 239200 130586.26 194.09% 0.0244%
<7177> GMOFHD 955400 146195.22 191.02% 0.075%
<6617> 東光高岳 326300 144897.5 180.56% 0.0977%
<1482> 米債ヘッジ 213096 59494.102 179.8% 0.0006%
<7273> イクヨ 2782300 395473.02 178.4% 0.0013%
<2525> NZAM 225 6798 4922844% 1.7076%
<3121> マーチャント 553800 32795.34 168.6% -0.0372%
<9708> 帝国ホテル 250200 55377.34 164.2% 0.0142%
<3777> 環境フレン 53571300 787730.86 154.46% 0.125%
<4784> GMOインター 10386700 4560055.6 152.32% 0.0285%
<7709> クボテック 322600 15044 150.78% 0.0645%
<4320> CEHD 199700 43844.62 141.56% 0.0286%
<6312> フロイント 1519900 490827.86 141.55% 0.0581%
<5597> ブルーイノベ 9245000 5180562.72 141.17% 0.1843%
<5246> ELEMENTS 3592800 1273166.06 141.14% 0.1432%
<9436> 沖縄セルラー 233600 299647.4 132.61% -0.0468%
<4571> NANO 962500 41868.26 131.18% 0.0142%
<1663> K&Oエナジー 468200 356052.16 129.09% 0.0162%
<5532> リアルゲイト 151900 94493.04 123.46% 0.0556%
<5218> オハラ 136900 45468.92 119.34% 0.0785%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>




