フィスコニュース
出来高変化率ランキング(10時台)~ブルーイノベ、太平洋などがランクイン
2025/07/28 10:37
*10:37JST 出来高変化率ランキング(10時台)~ブルーイノベ、太平洋などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月28日 10:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<7250> 太平洋 1748500 137096.48 327.46% 0.2123%
<260A> オルツ 11288400 50195.48 292.9% -0.3111%
<2931> ユーグレナ 4400300 278249.56 232.15% 0.1733%
<4107> 伊勢化 388100 1818436.8 185.79% 0.187%
<2281> プリマハム 377100 173750.66 177.64% 0.0834%
<6486> イーグル 320300 133311.12 172.45% 0.1335%
<2525> NZAM225 6756 49228.44 169.99% -0.0104%
<4316> ビーマップ 1848900 280532.96 153.12% 0.0945%
<7273> イクヨ 2022700 395473.02 139.99% -0.0548%
<7925> 前澤化 94700 51526.96 124.72% 0.061%
<261A> 日水コン 131900 130586.26 121.33% 0.0689%
<7177> GMOFHD 499400 146195.22 110.88% 0.0615%
<7709> クボテック 233500 15044 110.69% 0.0537%
<3121> マーチャント 339500 32795.34 106.72% -0.0465%
<7067> ブランディン 573200 235409.5 105.93% 0.2423%
<6617> 東光高岳 176700 144897.5 103.9% 0.083%
<4320> CEHD 144000 43844.62 101.67% 0.0401%
<2089> NZAMDAXH 200 171.028 98.65% 0.009%
<1821> 三住建設 708400 168232.48 87.04% 0%
<1629> NF商社卸 1951 90577.776 67.12% -0.0045%
<5597> ブルーイノベ 5126400 5180562.72 66.73% 0.1798%
<4673> 川崎地質 87100 181396 66.47% -0.0385%
<5262> 日ヒューム 483800 622359.48 58.36% 0.063%
<6328> 荏原実業 38400 76394.4 57.24% 0.0453%
<1844> 大盛工業 718100 180013.34 56.65% 0.061%
<5532> リアルゲイト 83700 94493.04 53.64% 0.02%
<6312> フロイント 728400 490827.86 52.63% 0.0161%
<5246> ELEMENTS 1713100 1273166.06 51.68% 0.0948%
<5218> オハラ 76600 45468.92 51.6% 0.0614%
<9436> 沖縄セルラー 111000 299647.4 48.04% -0.0214%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月28日 10:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<7250> 太平洋 1748500 137096.48 327.46% 0.2123%
<260A> オルツ 11288400 50195.48 292.9% -0.3111%
<2931> ユーグレナ 4400300 278249.56 232.15% 0.1733%
<4107> 伊勢化 388100 1818436.8 185.79% 0.187%
<2281> プリマハム 377100 173750.66 177.64% 0.0834%
<6486> イーグル 320300 133311.12 172.45% 0.1335%
<2525> NZAM225 6756 49228.44 169.99% -0.0104%
<4316> ビーマップ 1848900 280532.96 153.12% 0.0945%
<7273> イクヨ 2022700 395473.02 139.99% -0.0548%
<7925> 前澤化 94700 51526.96 124.72% 0.061%
<261A> 日水コン 131900 130586.26 121.33% 0.0689%
<7177> GMOFHD 499400 146195.22 110.88% 0.0615%
<7709> クボテック 233500 15044 110.69% 0.0537%
<3121> マーチャント 339500 32795.34 106.72% -0.0465%
<7067> ブランディン 573200 235409.5 105.93% 0.2423%
<6617> 東光高岳 176700 144897.5 103.9% 0.083%
<4320> CEHD 144000 43844.62 101.67% 0.0401%
<2089> NZAMDAXH 200 171.028 98.65% 0.009%
<1821> 三住建設 708400 168232.48 87.04% 0%
<1629> NF商社卸 1951 90577.776 67.12% -0.0045%
<5597> ブルーイノベ 5126400 5180562.72 66.73% 0.1798%
<4673> 川崎地質 87100 181396 66.47% -0.0385%
<5262> 日ヒューム 483800 622359.48 58.36% 0.063%
<6328> 荏原実業 38400 76394.4 57.24% 0.0453%
<1844> 大盛工業 718100 180013.34 56.65% 0.061%
<5532> リアルゲイト 83700 94493.04 53.64% 0.02%
<6312> フロイント 728400 490827.86 52.63% 0.0161%
<5246> ELEMENTS 1713100 1273166.06 51.68% 0.0948%
<5218> オハラ 76600 45468.92 51.6% 0.0614%
<9436> 沖縄セルラー 111000 299647.4 48.04% -0.0214%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>




