フィスコニュース
ADR日本株ランキング~豊田自動織機など全般やや売り優勢、シカゴは大阪比5円安の39505円~
2025/07/12 12:40
*12:40JST ADR日本株ランキング~豊田自動織機など全般やや売り優勢、シカゴは大阪比5円安の39505円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル147.41円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、豊田自動織機<6201>、村田製作所<6981>、ディスコ<6146>、武田薬品工業<4502>、みずほFG<8411>、ファナック<6954>などが下落し、全般やや売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比5円安の39505円。
米国株式市場は反落。ダウ平均は279.13ドル安の44371.51ドル、ナスダックは45.13ポイント安の20585.53で取引を終了した。トランプ政権がカナダに35%関税率を通知、関税策による経済やインフレへの影響が懸念され、寄り付き後、下落。シカゴ連銀のグールズビー総裁が新たな関税の脅威が利下げを遅らせかねないと言及、インフレ長期化で連邦準備制度理事会(FRB)の早期利下げ期待も後退し、終日軟調に推移し、終了した。
11日のニューヨーク外為市場でドル・円は146円80銭から147円52銭まで上昇し、147円42銭で引けた。米トランプ政権の関税政策がインフレを押し上げるとの懸念に早期利下げ観測が後退。長期金利上昇に伴うドル買いに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1714ドルへ上昇後、1.1674ドルまで下落し、1.1681ドルで引けた。
11日のNY原油先物8月限は反発(NYMEX原油8月限終値:68.45 ↑1.88)。
■ADR上昇率上位銘柄(11日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<5020> ENEOS 11.21ドル 826円 (86.5円) +11.7%
<9107> 川崎汽船 15.36ドル 2264円 (211円) +10.28%
<2801> キッコーマン 18.75ドル 1382円 (97円) +7.55%
<4689> LINEヤフー 7.28ドル 537円 (22.2円) +4.31%
<2802> 味の素 27.47ドル 4049円 (161円) +4.14%
■ADR下落率下位銘柄(11日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1389円 (-220.5円) -13.7%
<6988> 日東電工 18.86ドル 2780円 (-68.5円) -2.4%
<7259> アイシン精機 12.51ドル 1844円 (-43円) -2.28%
<6201> 豊田自動織機 107.93ドル 15910円 (-350円) -2.15%
<6326> クボタ 55.6ドル 1639円 (-26円) -1.56%
■その他ADR銘柄(11日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 14.31ドル 4219円 (-8円)
<3382> セブン&アイ・HD 15.16ドル 2235円 (-0.5円)
<4063> 信越化学工業 15.84ドル 4670円 (-25円)
<4502> 武田薬品工業 14.68ドル 4328円 (-50円)
<4519> 中外製薬 23.27ドル 6860円 (23円)
<4543> テルモ 16.62ドル 2450円 (-10.5円)
<4568> 第一三共 22.03ドル 3247円 (-11円)
<4661> オリエンランド 21.07ドル 3106円 (52円)
<4901> 富士フイルム 10.17ドル 2998円 (-10円)
<5108> ブリヂストン 20.5ドル 6044円 (-9円)
<6098> リクルートHD 11.09ドル 8174円 (-44円)
<6146> ディスコ 29.28ドル 43162円 (-508円)
<6178> 日本郵政 9.12ドル 1344円 (-6円)
<6201> 豊田自動織機 107.93ドル 15910円 (-350円)
<6273> SMC 16.88ドル 49766円 (-224円)
<6301> 小松製作所 32.74ドル 4826円 (-4円)
<6367> ダイキン工業 12.88ドル 18986円 (-109円)
<6501> 日立製作所 27.43ドル 4043円 (3円)
<6503> 三菱電機 41.56ドル 3063円 (-5円)
<6594> 日本電産 4.65ドル 2742円 (33.5円)
<6702> 富士通 21.59ドル 3183円 (-4円)
<6723> ルネサス 6.5ドル 1916円 (-12円)
<6758> ソニー 24.43ドル 3601円 (1円)
<6857> アドバンテスト 76.98ドル 11348円 (23円)
<6902> デンソー 13.37ドル 1971円 (-6円)
<6954> ファナック 12.87ドル 3795円 (-25円)
<6981> 村田製作所 7.27ドル 2143円 (-26円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1389円 (-220.5円)
<7203> トヨタ自動車 170.26ドル 2510円 (2円)
<7267> 本田技研工業 30.71ドル 1509円 (0円)
<7741> HOYA 121.92ドル 17972円 (132円)
<7751> キヤノン 27.34ドル 4031円 (6円)
<7974> 任天堂 21.4ドル 12618円 (-67円)
<8001> 伊藤忠商事 104.38ドル 7693円 (76円)
<8002> 丸紅 203.05ドル 2993円 (3円)
<8031> 三井物産 413.39ドル 3047円 (1円)
<8035> 東京エレク 91.31ドル 26920円 (-80円)
<8053> 住友商事 25.24ドル 3721円 (12円)
<8058> 三菱商事 19.61ドル 2891円 (-4円)
<8306> 三菱UFJFG 13.69ドル 2018円 (10.5円)
<8316> 三井住友FG 14.9ドル 3661円 (11円)
<8411> みずほFG 5.5ドル 4054円 (-29円)
<8591> オリックス 22.62ドル 3334円 (6円)
<8725> MS&ADインシHD 21.24ドル 3131円 (7円)
<8766> 東京海上HD 39.15ドル 5771円 (6円)
<8801> 三井不動産 27.97ドル 1374円 (-1円)
<9432> NTT 25.99ドル 153円 (0.2円)
<9433> KDDI 16.37ドル 2413円 (-10.5円)
<9983> ファーストリテ 29.62ドル 43663円 (163円)
<9984> ソフトバンクG 35.72ドル 10531円 (-59円)
<ST>
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル147.41円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、豊田自動織機<6201>、村田製作所<6981>、ディスコ<6146>、武田薬品工業<4502>、みずほFG<8411>、ファナック<6954>などが下落し、全般やや売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比5円安の39505円。
米国株式市場は反落。ダウ平均は279.13ドル安の44371.51ドル、ナスダックは45.13ポイント安の20585.53で取引を終了した。トランプ政権がカナダに35%関税率を通知、関税策による経済やインフレへの影響が懸念され、寄り付き後、下落。シカゴ連銀のグールズビー総裁が新たな関税の脅威が利下げを遅らせかねないと言及、インフレ長期化で連邦準備制度理事会(FRB)の早期利下げ期待も後退し、終日軟調に推移し、終了した。
11日のニューヨーク外為市場でドル・円は146円80銭から147円52銭まで上昇し、147円42銭で引けた。米トランプ政権の関税政策がインフレを押し上げるとの懸念に早期利下げ観測が後退。長期金利上昇に伴うドル買いに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1714ドルへ上昇後、1.1674ドルまで下落し、1.1681ドルで引けた。
11日のNY原油先物8月限は反発(NYMEX原油8月限終値:68.45 ↑1.88)。
■ADR上昇率上位銘柄(11日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<5020> ENEOS 11.21ドル 826円 (86.5円) +11.7%
<9107> 川崎汽船 15.36ドル 2264円 (211円) +10.28%
<2801> キッコーマン 18.75ドル 1382円 (97円) +7.55%
<4689> LINEヤフー 7.28ドル 537円 (22.2円) +4.31%
<2802> 味の素 27.47ドル 4049円 (161円) +4.14%
■ADR下落率下位銘柄(11日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1389円 (-220.5円) -13.7%
<6988> 日東電工 18.86ドル 2780円 (-68.5円) -2.4%
<7259> アイシン精機 12.51ドル 1844円 (-43円) -2.28%
<6201> 豊田自動織機 107.93ドル 15910円 (-350円) -2.15%
<6326> クボタ 55.6ドル 1639円 (-26円) -1.56%
■その他ADR銘柄(11日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 14.31ドル 4219円 (-8円)
<3382> セブン&アイ・HD 15.16ドル 2235円 (-0.5円)
<4063> 信越化学工業 15.84ドル 4670円 (-25円)
<4502> 武田薬品工業 14.68ドル 4328円 (-50円)
<4519> 中外製薬 23.27ドル 6860円 (23円)
<4543> テルモ 16.62ドル 2450円 (-10.5円)
<4568> 第一三共 22.03ドル 3247円 (-11円)
<4661> オリエンランド 21.07ドル 3106円 (52円)
<4901> 富士フイルム 10.17ドル 2998円 (-10円)
<5108> ブリヂストン 20.5ドル 6044円 (-9円)
<6098> リクルートHD 11.09ドル 8174円 (-44円)
<6146> ディスコ 29.28ドル 43162円 (-508円)
<6178> 日本郵政 9.12ドル 1344円 (-6円)
<6201> 豊田自動織機 107.93ドル 15910円 (-350円)
<6273> SMC 16.88ドル 49766円 (-224円)
<6301> 小松製作所 32.74ドル 4826円 (-4円)
<6367> ダイキン工業 12.88ドル 18986円 (-109円)
<6501> 日立製作所 27.43ドル 4043円 (3円)
<6503> 三菱電機 41.56ドル 3063円 (-5円)
<6594> 日本電産 4.65ドル 2742円 (33.5円)
<6702> 富士通 21.59ドル 3183円 (-4円)
<6723> ルネサス 6.5ドル 1916円 (-12円)
<6758> ソニー 24.43ドル 3601円 (1円)
<6857> アドバンテスト 76.98ドル 11348円 (23円)
<6902> デンソー 13.37ドル 1971円 (-6円)
<6954> ファナック 12.87ドル 3795円 (-25円)
<6981> 村田製作所 7.27ドル 2143円 (-26円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1389円 (-220.5円)
<7203> トヨタ自動車 170.26ドル 2510円 (2円)
<7267> 本田技研工業 30.71ドル 1509円 (0円)
<7741> HOYA 121.92ドル 17972円 (132円)
<7751> キヤノン 27.34ドル 4031円 (6円)
<7974> 任天堂 21.4ドル 12618円 (-67円)
<8001> 伊藤忠商事 104.38ドル 7693円 (76円)
<8002> 丸紅 203.05ドル 2993円 (3円)
<8031> 三井物産 413.39ドル 3047円 (1円)
<8035> 東京エレク 91.31ドル 26920円 (-80円)
<8053> 住友商事 25.24ドル 3721円 (12円)
<8058> 三菱商事 19.61ドル 2891円 (-4円)
<8306> 三菱UFJFG 13.69ドル 2018円 (10.5円)
<8316> 三井住友FG 14.9ドル 3661円 (11円)
<8411> みずほFG 5.5ドル 4054円 (-29円)
<8591> オリックス 22.62ドル 3334円 (6円)
<8725> MS&ADインシHD 21.24ドル 3131円 (7円)
<8766> 東京海上HD 39.15ドル 5771円 (6円)
<8801> 三井不動産 27.97ドル 1374円 (-1円)
<9432> NTT 25.99ドル 153円 (0.2円)
<9433> KDDI 16.37ドル 2413円 (-10.5円)
<9983> ファーストリテ 29.62ドル 43663円 (163円)
<9984> ソフトバンクG 35.72ドル 10531円 (-59円)
<ST>




