フィスコニュース
ADR日本株ランキング~みずほFGなど全般買い優勢、シカゴは大阪比400円高の40120円~
2025/07/04 07:48
*07:48JST ADR日本株ランキング~みずほFGなど全般買い優勢、シカゴは大阪比400円高の40120円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル144.93円換算)で、みずほFG<8411>、三菱UFJFG<8306>、日本電産<6594>、アドバンテスト<6857>、日立製作所<6501>、ソニー<6758>ファーストリテ<9983>などが上昇し、全般買い優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比400円高の40120円。
米国株式市場は上昇。ダウ平均は344.11ドル高の44828.53ドル、ナスダックは207.97ポイント高の20601.10で取引を終了した。雇用統計が予想外に強まったことを好感し、寄り付き後、上昇。通商交渉の進展やトランプ政権の大型減税成立期待を受けた買いが引き続き支援し、相場は終日堅調に推移した。独立記念日祭日の前日で短縮取引となる中、終盤にかけて上げ幅を拡大、ナスダックやS&P500種指数は連日で過去最高値を更新し、終了。
3日のニューヨーク外為市場でドル・円は143円84銭から145円23銭まで上昇し、145円07銭で引けた。米6月雇用統計やISM非製造業景況指数が予想を上回り、ドル買いが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1790ドルから1.1718ドルまで下落し、1.1747ドルで引けた。
NY原油先物8月限は弱含み(NYMEX原油8月限終値:67.00 ↓0.45)。
■ADR上昇率上位銘柄(3日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<5020> ENEOS 11ドル 797円 (71.1円) +9.79%
<9107> 川崎汽船 15.36ドル 2226円 (185.5円) +9.09%
<9503> 関西電力 6.34ドル 1838円 (54.5円) +3.06%
<4911> 資生堂 19.29ドル 2796円 (79円) +2.91%
<8309> 三井住友トラHD 5.52ドル 4000円 (91円) +2.33%
■ADR下落率下位銘柄(3日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1365円 (-235円) -14.69%
<2801> キッコーマン 17.5ドル 1268円 (-35.5円) -2.72%
<8113> ユニ・チャーム 3.65ドル 1057円 (-10円) -0.94%
<6178> 日本郵政 9.32ドル 1351円 (-10.5円) -0.77%
<9022> JR東海 11.08ドル 3212円 (-20円) -0.62%
■その他ADR銘柄(3日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 14.55ドル 4217円 (3円)
<3382> セブン&アイ・HD 15.8ドル 2290円 (16.5円)
<4063> 信越化学工業 16.78ドル 4864円 (42円)
<4502> 武田薬品工業 15.34ドル 4446円 (23円)
<4519> 中外製薬 24.46ドル 7090円 (54円)
<4543> テルモ 17.05ドル 2471円 (5円)
<4568> 第一三共 22.25ドル 3225円 (-1円)
<4661> オリエンランド 22.25ドル 3225円 (8円)
<4901> 富士フイルム 10.69ドル 3099円 (-3円)
<5108> ブリヂストン 20.93ドル 6067円 (20円)
<6098> リクルートHD 11.3ドル 8189円 (37円)
<6146> ディスコ 28.9ドル 41885円 (435円)
<6178> 日本郵政 9.32ドル 1351円 (-10.5円)
<6201> 豊田自動織機 113.26ドル 16415円 (130円)
<6273> SMC 17.89ドル 51841円 (411円)
<6301> 小松製作所 32.92ドル 4771円 (43円)
<6367> ダイキン工業 12.19ドル 17667円 (52円)
<6501> 日立製作所 28.54ドル 4136円 (58円)
<6503> 三菱電機 42.5ドル 3080円 (24円)
<6594> 日本電産 4.77ドル 2765円 (45円)
<6702> 富士通 23.38ドル 3388円 (19円)
<6723> ルネサス 6.63ドル 1922円 (20円)
<6758> ソニー 25.58ドル 3707円 (50円)
<6857> アドバンテスト 73.72ドル 10684円 (154円)
<6902> デンソー 13.58ドル 1968円 (10円)
<6954> ファナック 13.54ドル 3925円 (33円)
<6981> 村田製作所 7.48ドル 2168円 (11.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1365円 (-235円)
<7203> トヨタ自動車 174.89ドル 2535円 (23.5円)
<7267> 本田技研工業 30.28ドル 1463円 (13.5円)
<7741> HOYA 117.57ドル 17039円 (109円)
<7751> キヤノン 28.84ドル 4180円 (18円)
<7974> 任天堂 22.75ドル 13189円 (79円)
<8001> 伊藤忠商事 105.47ドル 7643円 (51円)
<8002> 丸紅 206.5ドル 2993円 (25.5円)
<8031> 三井物産 418.7ドル 3034円 (19円)
<8035> 東京エレク 94.39ドル 27360円 (310円)
<8053> 住友商事 26.16ドル 3791円 (30円)
<8058> 三菱商事 20.47ドル 2967円 (20.5円)
<8306> 三菱UFJFG 13.96ドル 2023円 (36.5円)
<8316> 三井住友FG 15.28ドル 3691円 (30円)
<8411> みずほFG 5.63ドル 4080円 (84円)
<8591> オリックス 22.89ドル 3317円 (39円)
<8725> MS&ADインシHD 21.89ドル 3173円 (19円)
<8766> 東京海上HD 41.89ドル 6071円 (65円)
<8801> 三井不動産 29.3ドル 1415円 (7円)
<9432> NTT 26.65ドル 154円 (-0.3円)
<9433> KDDI 17.04ドル 2470円 (4.5円)
<9983> ファーストリテ 33.5ドル 48552円 (602円)
<9984> ソフトバンクG 37ドル 10725円 (75円)
<ST>
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル144.93円換算)で、みずほFG<8411>、三菱UFJFG<8306>、日本電産<6594>、アドバンテスト<6857>、日立製作所<6501>、ソニー<6758>ファーストリテ<9983>などが上昇し、全般買い優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比400円高の40120円。
米国株式市場は上昇。ダウ平均は344.11ドル高の44828.53ドル、ナスダックは207.97ポイント高の20601.10で取引を終了した。雇用統計が予想外に強まったことを好感し、寄り付き後、上昇。通商交渉の進展やトランプ政権の大型減税成立期待を受けた買いが引き続き支援し、相場は終日堅調に推移した。独立記念日祭日の前日で短縮取引となる中、終盤にかけて上げ幅を拡大、ナスダックやS&P500種指数は連日で過去最高値を更新し、終了。
3日のニューヨーク外為市場でドル・円は143円84銭から145円23銭まで上昇し、145円07銭で引けた。米6月雇用統計やISM非製造業景況指数が予想を上回り、ドル買いが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1790ドルから1.1718ドルまで下落し、1.1747ドルで引けた。
NY原油先物8月限は弱含み(NYMEX原油8月限終値:67.00 ↓0.45)。
■ADR上昇率上位銘柄(3日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<5020> ENEOS 11ドル 797円 (71.1円) +9.79%
<9107> 川崎汽船 15.36ドル 2226円 (185.5円) +9.09%
<9503> 関西電力 6.34ドル 1838円 (54.5円) +3.06%
<4911> 資生堂 19.29ドル 2796円 (79円) +2.91%
<8309> 三井住友トラHD 5.52ドル 4000円 (91円) +2.33%
■ADR下落率下位銘柄(3日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1365円 (-235円) -14.69%
<2801> キッコーマン 17.5ドル 1268円 (-35.5円) -2.72%
<8113> ユニ・チャーム 3.65ドル 1057円 (-10円) -0.94%
<6178> 日本郵政 9.32ドル 1351円 (-10.5円) -0.77%
<9022> JR東海 11.08ドル 3212円 (-20円) -0.62%
■その他ADR銘柄(3日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 14.55ドル 4217円 (3円)
<3382> セブン&アイ・HD 15.8ドル 2290円 (16.5円)
<4063> 信越化学工業 16.78ドル 4864円 (42円)
<4502> 武田薬品工業 15.34ドル 4446円 (23円)
<4519> 中外製薬 24.46ドル 7090円 (54円)
<4543> テルモ 17.05ドル 2471円 (5円)
<4568> 第一三共 22.25ドル 3225円 (-1円)
<4661> オリエンランド 22.25ドル 3225円 (8円)
<4901> 富士フイルム 10.69ドル 3099円 (-3円)
<5108> ブリヂストン 20.93ドル 6067円 (20円)
<6098> リクルートHD 11.3ドル 8189円 (37円)
<6146> ディスコ 28.9ドル 41885円 (435円)
<6178> 日本郵政 9.32ドル 1351円 (-10.5円)
<6201> 豊田自動織機 113.26ドル 16415円 (130円)
<6273> SMC 17.89ドル 51841円 (411円)
<6301> 小松製作所 32.92ドル 4771円 (43円)
<6367> ダイキン工業 12.19ドル 17667円 (52円)
<6501> 日立製作所 28.54ドル 4136円 (58円)
<6503> 三菱電機 42.5ドル 3080円 (24円)
<6594> 日本電産 4.77ドル 2765円 (45円)
<6702> 富士通 23.38ドル 3388円 (19円)
<6723> ルネサス 6.63ドル 1922円 (20円)
<6758> ソニー 25.58ドル 3707円 (50円)
<6857> アドバンテスト 73.72ドル 10684円 (154円)
<6902> デンソー 13.58ドル 1968円 (10円)
<6954> ファナック 13.54ドル 3925円 (33円)
<6981> 村田製作所 7.48ドル 2168円 (11.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1365円 (-235円)
<7203> トヨタ自動車 174.89ドル 2535円 (23.5円)
<7267> 本田技研工業 30.28ドル 1463円 (13.5円)
<7741> HOYA 117.57ドル 17039円 (109円)
<7751> キヤノン 28.84ドル 4180円 (18円)
<7974> 任天堂 22.75ドル 13189円 (79円)
<8001> 伊藤忠商事 105.47ドル 7643円 (51円)
<8002> 丸紅 206.5ドル 2993円 (25.5円)
<8031> 三井物産 418.7ドル 3034円 (19円)
<8035> 東京エレク 94.39ドル 27360円 (310円)
<8053> 住友商事 26.16ドル 3791円 (30円)
<8058> 三菱商事 20.47ドル 2967円 (20.5円)
<8306> 三菱UFJFG 13.96ドル 2023円 (36.5円)
<8316> 三井住友FG 15.28ドル 3691円 (30円)
<8411> みずほFG 5.63ドル 4080円 (84円)
<8591> オリックス 22.89ドル 3317円 (39円)
<8725> MS&ADインシHD 21.89ドル 3173円 (19円)
<8766> 東京海上HD 41.89ドル 6071円 (65円)
<8801> 三井不動産 29.3ドル 1415円 (7円)
<9432> NTT 26.65ドル 154円 (-0.3円)
<9433> KDDI 17.04ドル 2470円 (4.5円)
<9983> ファーストリテ 33.5ドル 48552円 (602円)
<9984> ソフトバンクG 37ドル 10725円 (75円)
<ST>




