フィスコニュース
ADR日本株ランキング~豊田自動織機など全般買い優勢、シカゴは大阪比215円高の37605円~
2025/05/20 08:44
*08:44JST ADR日本株ランキング~豊田自動織機など全般買い優勢、シカゴは大阪比215円高の37605円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル144.89円換算)で、豊田自動織機<6201>、SMC<6273>、第一三共<4568>、みずほFG<8411>、アドバンテスト<6857>、三井住友FG<8316>、三菱UFJFG<8306>などが上昇し、全般買い優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比215円高の37605円。
米国株式市場は続伸。ダウ平均は137.33ドル高の42792.07ドル、ナスダックは4.36ポイント高の19215.46で取引を終了した。格付け会社ムーディーズによる信用格付け引き下げを嫌気し、寄り付き後、下落。その後、国債相場が反発し金利が低下に転じると安心感から買いが強まり、相場はプラス圏を回復し、終了した。
19日のニューヨーク外為市場でドル・円は145円20銭まで強含んだのち、144円78銭まで下落し、144円88銭で引けた。米格付け会社ム-ディーズによる米国信用格付け引き下げを受けた債券売りや連邦準備制度理事会(FRB)高官が当面政策金利を維持する姿勢を示し、長期金利上昇に連れドル買いが優勢となった。その後、日米財務相会談の可能性で円安是正を警戒した円買い、さらに、金利が低下に転じドル買い後退で上値も限定的となった。ユーロ・ドルは1.1273ドルから1.1222ドルまで下落し1.1243ドルで引けた。
NY原油先物7月限はやや反発(NYMEX原油7月限終値:62.14 ↑0.17)。
■ADR上昇率上位銘柄(19日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<6201> 豊田自動織機 126.1ドル 18271円 (1751円) +10.6%
<2801> キッコーマン 20.49ドル 1484円 (72.5円) +5.14%
<9503> 関西電力 6.1ドル 1768円 (80.5円) +4.77%
<6273> SMC 18.69ドル 54169円 (1859円) +3.55%
<5020> ENEOS 9.54ドル 691円 (23.7円) +3.55%
■ADR下落率下位銘柄(19日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1365円 (-122.5円) -8.24%
<8830> 住友不動産 17ドル 4926円 (-426円) -7.96%
<9107> 川崎汽船 13.9ドル 2014円 (-115.5円) -5.42%
<6178> 日本郵政 8.86ドル 1283円 (-38円) -2.88%
<5401> 日本製鉄 6.46ドル 2808円 (-67.5円) -2.35%
■その他ADR銘柄(19日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 15.33ドル 4442円 (-16円)
<3382> セブン&アイ・HD 15.47ドル 2241円 (-13.5円)
<4063> 信越化学工業 15.91ドル 4610円 (37円)
<4502> 武田薬品工業 14.23ドル 4124円 (25円)
<4519> 中外製薬 26.44ドル 7662円 (6円)
<4543> テルモ 18.62ドル 2698円 (-7円)
<4568> 第一三共 25.96ドル 3761円 (63円)
<4661> オリエンランド 22.37ドル 3241円 (1円)
<4901> 富士フイルム 11.15ドル 3231円 (3円)
<5108> ブリヂストン 21.09ドル 6111円 (-24円)
<6098> リクルートHD 11.52ドル 8346円 (48円)
<6146> ディスコ 24.1ドル 34918円 (308円)
<6178> 日本郵政 8.86ドル 1283円 (-38円)
<6201> 豊田自動織機 126.1ドル 18271円 (1751円)
<6273> SMC 18.69ドル 54169円 (1859円)
<6301> 小松製作所 30.07ドル 4357円 (12円)
<6367> ダイキン工業 10.99ドル 15923円 (-17円)
<6501> 日立製作所 26.51ドル 3841円 (37円)
<6503> 三菱電機 40.1ドル 2905円 (-18.5円)
<6594> 日本電産 4.85ドル 2811円 (23.5円)
<6702> 富士通 22.89ドル 3317円 (-8円)
<6723> ルネサス 6.23ドル 1805円 (15円)
<6758> ソニー 25.04ドル 3628円 (18円)
<6857> アドバンテスト 49.5ドル 7172円 (106円)
<6902> デンソー 13.27ドル 1923円 (-5円)
<6954> ファナック 13.1ドル 3796円 (2円)
<6981> 村田製作所 7.16ドル 2075円 (-6円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1365円 (-122.5円)
<7203> トヨタ自動車 185.32ドル 2685円 (20円)
<7267> 本田技研工業 29.27ドル 1414円 (3円)
<7741> HOYA 124.56ドル 18047円 (87円)
<7751> キヤノン 30.98ドル 4489円 (7円)
<7974> 任天堂 19.98ドル 11580円 (-40円)
<8001> 伊藤忠商事 104.14ドル 7544円 (11円)
<8002> 丸紅 193.41ドル 2802円 (8.5円)
<8031> 三井物産 408.58ドル 2960円 (14円)
<8035> 東京エレク 80.28ドル 23265円 (200円)
<8053> 住友商事 25.78ドル 3735円 (-2円)
<8058> 三菱商事 20.05ドル 2905円 (5円)
<8306> 三菱UFJFG 13.75ドル 1992円 (22.5円)
<8316> 三井住友FG 14.54ドル 3511円 (44円)
<8411> みずほFG 5.15ドル 3731円 (62円)
<8591> オリックス 20.51ドル 2972円 (21円)
<8725> MS&ADインシHD 22.94ドル 3324円 (0円)
<8766> 東京海上HD 40.63ドル 5887円 (37円)
<8801> 三井不動産 28.9ドル 1396円 (4.5円)
<9432> NTT 26.65ドル 154円 (-0.3円)
<9433> KDDI 17.57ドル 2546円 (0円)
<9983> ファーストリテ 33.55ドル 48611円 (141円)
<9984> ソフトバンクG 26.35ドル 7636円 (57円)
<ST>
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル144.89円換算)で、豊田自動織機<6201>、SMC<6273>、第一三共<4568>、みずほFG<8411>、アドバンテスト<6857>、三井住友FG<8316>、三菱UFJFG<8306>などが上昇し、全般買い優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比215円高の37605円。
米国株式市場は続伸。ダウ平均は137.33ドル高の42792.07ドル、ナスダックは4.36ポイント高の19215.46で取引を終了した。格付け会社ムーディーズによる信用格付け引き下げを嫌気し、寄り付き後、下落。その後、国債相場が反発し金利が低下に転じると安心感から買いが強まり、相場はプラス圏を回復し、終了した。
19日のニューヨーク外為市場でドル・円は145円20銭まで強含んだのち、144円78銭まで下落し、144円88銭で引けた。米格付け会社ム-ディーズによる米国信用格付け引き下げを受けた債券売りや連邦準備制度理事会(FRB)高官が当面政策金利を維持する姿勢を示し、長期金利上昇に連れドル買いが優勢となった。その後、日米財務相会談の可能性で円安是正を警戒した円買い、さらに、金利が低下に転じドル買い後退で上値も限定的となった。ユーロ・ドルは1.1273ドルから1.1222ドルまで下落し1.1243ドルで引けた。
NY原油先物7月限はやや反発(NYMEX原油7月限終値:62.14 ↑0.17)。
■ADR上昇率上位銘柄(19日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<6201> 豊田自動織機 126.1ドル 18271円 (1751円) +10.6%
<2801> キッコーマン 20.49ドル 1484円 (72.5円) +5.14%
<9503> 関西電力 6.1ドル 1768円 (80.5円) +4.77%
<6273> SMC 18.69ドル 54169円 (1859円) +3.55%
<5020> ENEOS 9.54ドル 691円 (23.7円) +3.55%
■ADR下落率下位銘柄(19日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1365円 (-122.5円) -8.24%
<8830> 住友不動産 17ドル 4926円 (-426円) -7.96%
<9107> 川崎汽船 13.9ドル 2014円 (-115.5円) -5.42%
<6178> 日本郵政 8.86ドル 1283円 (-38円) -2.88%
<5401> 日本製鉄 6.46ドル 2808円 (-67.5円) -2.35%
■その他ADR銘柄(19日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 15.33ドル 4442円 (-16円)
<3382> セブン&アイ・HD 15.47ドル 2241円 (-13.5円)
<4063> 信越化学工業 15.91ドル 4610円 (37円)
<4502> 武田薬品工業 14.23ドル 4124円 (25円)
<4519> 中外製薬 26.44ドル 7662円 (6円)
<4543> テルモ 18.62ドル 2698円 (-7円)
<4568> 第一三共 25.96ドル 3761円 (63円)
<4661> オリエンランド 22.37ドル 3241円 (1円)
<4901> 富士フイルム 11.15ドル 3231円 (3円)
<5108> ブリヂストン 21.09ドル 6111円 (-24円)
<6098> リクルートHD 11.52ドル 8346円 (48円)
<6146> ディスコ 24.1ドル 34918円 (308円)
<6178> 日本郵政 8.86ドル 1283円 (-38円)
<6201> 豊田自動織機 126.1ドル 18271円 (1751円)
<6273> SMC 18.69ドル 54169円 (1859円)
<6301> 小松製作所 30.07ドル 4357円 (12円)
<6367> ダイキン工業 10.99ドル 15923円 (-17円)
<6501> 日立製作所 26.51ドル 3841円 (37円)
<6503> 三菱電機 40.1ドル 2905円 (-18.5円)
<6594> 日本電産 4.85ドル 2811円 (23.5円)
<6702> 富士通 22.89ドル 3317円 (-8円)
<6723> ルネサス 6.23ドル 1805円 (15円)
<6758> ソニー 25.04ドル 3628円 (18円)
<6857> アドバンテスト 49.5ドル 7172円 (106円)
<6902> デンソー 13.27ドル 1923円 (-5円)
<6954> ファナック 13.1ドル 3796円 (2円)
<6981> 村田製作所 7.16ドル 2075円 (-6円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1365円 (-122.5円)
<7203> トヨタ自動車 185.32ドル 2685円 (20円)
<7267> 本田技研工業 29.27ドル 1414円 (3円)
<7741> HOYA 124.56ドル 18047円 (87円)
<7751> キヤノン 30.98ドル 4489円 (7円)
<7974> 任天堂 19.98ドル 11580円 (-40円)
<8001> 伊藤忠商事 104.14ドル 7544円 (11円)
<8002> 丸紅 193.41ドル 2802円 (8.5円)
<8031> 三井物産 408.58ドル 2960円 (14円)
<8035> 東京エレク 80.28ドル 23265円 (200円)
<8053> 住友商事 25.78ドル 3735円 (-2円)
<8058> 三菱商事 20.05ドル 2905円 (5円)
<8306> 三菱UFJFG 13.75ドル 1992円 (22.5円)
<8316> 三井住友FG 14.54ドル 3511円 (44円)
<8411> みずほFG 5.15ドル 3731円 (62円)
<8591> オリックス 20.51ドル 2972円 (21円)
<8725> MS&ADインシHD 22.94ドル 3324円 (0円)
<8766> 東京海上HD 40.63ドル 5887円 (37円)
<8801> 三井不動産 28.9ドル 1396円 (4.5円)
<9432> NTT 26.65ドル 154円 (-0.3円)
<9433> KDDI 17.57ドル 2546円 (0円)
<9983> ファーストリテ 33.55ドル 48611円 (141円)
<9984> ソフトバンクG 26.35ドル 7636円 (57円)
<ST>




