フィスコニュース
ADR日本株ランキング~中外製薬などほぼ全面高、シカゴは大阪比1060円高の38760円~
2025/05/13 07:45
*07:45JST ADR日本株ランキング~中外製薬などほぼ全面高、シカゴは大阪比1060円高の38760円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル148.35円換算)で、中外製薬<4519>、第一三共<4568>、HOYA<7741>、武田薬品工業<4502>、ソフトバンクG<9984>、豊田自動織機<6201>、アドバンテスト<6857>などが上昇し、ほぼ全面高。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比1060円高の38760円。
米国株式市場は上昇。ダウ平均は1160.72ドル高の42410.10ドル、ナスダックは779.42ポイント高の18708.34で取引を終了した。中国との協議で90日間の一時的関税率大幅引き下げで合意したとの声明を受け、対中貿易摩擦の深刻化懸念が緩和し、寄り付き後大幅高。トランプ大統領が中国と最終的には通商協定で合意すると自信を表明し、終日買戻しが先行した。終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。
12日のニューヨーク外為市場でドル・円は147円79銭から148円65銭まで上昇し、148円46銭で引けた。米中は貿易協議で共同声明を発表し一時的な関税率大幅引き下げで合意したため、景気に悲観的見方が後退、年内の連邦準備制度理事会(FRB)の利下げ観測後退で金利上昇に伴うドル買いやリスク選好の円売りに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1134ドルから1.1065ドルまで下落し、1.1089ドルで引けた。
NY原油先物6月限は続伸(NYMEX原油6月限終値:61.95 ↑0.93)。
■ADR上昇率上位銘柄(12日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<2801> キッコーマン 21.03ドル 1560円 (169円) +12.15%
<4519> 中外製薬 26.92ドル 7987円 (683円) +9.35%
<4568> 第一三共 23.7ドル 3516円 (258円) +7.92%
<5020> ENEOS 10.11ドル 750円 (46.1円) +6.55%
<4507> 塩野義製薬 8.05ドル 2388円 (135.5円) +6.02%
■ADR下落率下位銘柄(12日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8830> 住友不動産 17ドル 5044円 (-435円) -7.94%
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1397円 (-85.5円) -5.77%
<6178> 日本郵政 9.26ドル 1374円 (-38.5円) -2.73%
<7259> アイシン精機 12.35ドル 1832円 (-8円) -0.43%
<4452> 花王 8.72ドル 6468円 (-6円) -0.09%
■その他ADR銘柄(12日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 15.29ドル 4537円 (31円)
<3382> セブン&アイ・HD 15.68ドル 2326円 (27.5円)
<4063> 信越化学工業 15.6ドル 4629円 (135円)
<4502> 武田薬品工業 14.19ドル 4210円 (210円)
<4519> 中外製薬 26.92ドル 7987円 (683円)
<4543> テルモ 18.97ドル 2814円 (47.5円)
<4568> 第一三共 23.7ドル 3516円 (258円)
<4661> オリエンランド 22.5ドル 3338円 (44円)
<4901> 富士フイルム 11.53ドル 3421円 (67円)
<5108> ブリヂストン 21.08ドル 6254円 (109円)
<6098> リクルートHD 11.64ドル 8634円 (297円)
<6146> ディスコ 23.1ドル 34269円 (1359円)
<6178> 日本郵政 9.26ドル 1374円 (-38.5円)
<6201> 豊田自動織機 122.35ドル 18151円 (866円)
<6273> SMC 16.9ドル 50142円 (1612円)
<6301> 小松製作所 29.87ドル 4431円 (128円)
<6367> ダイキン工業 11.06ドル 16408円 (258円)
<6501> 日立製作所 26.86ドル 3985円 (148円)
<6503> 三菱電機 39.63ドル 2940円 (82.5円)
<6594> 日本電産 4.67ドル 2771円 (107.5円)
<6702> 富士通 22.98ドル 3409円 (80円)
<6723> ルネサス 6.47ドル 1920円 (53円)
<6758> ソニー 24.74ドル 3670円 (78円)
<6857> アドバンテスト 51.5ドル 7640円 (340円)
<6902> デンソー 13.61ドル 2019円 (53円)
<6954> ファナック 13.16ドル 3905円 (125円)
<6981> 村田製作所 7.15ドル 2121円 (49.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1397円 (-85.5円)
<7203> トヨタ自動車 192.32ドル 2853円 (99.5円)
<7267> 本田技研工業 30.93ドル 1529円 (40.5円)
<7741> HOYA 126.22ドル 18725円 (995円)
<7751> キヤノン 32.28ドル 4789円 (106円)
<7974> 任天堂 20.09ドル 11921円 (341円)
<8001> 伊藤忠商事 103.3ドル 7663円 (175円)
<8002> 丸紅 191.6ドル 2842円 (75.5円)
<8031> 三井物産 403.29ドル 2991円 (80.5円)
<8035> 東京エレク 80.15ドル 23781円 (891円)
<8053> 住友商事 25.5ドル 3783円 (103円)
<8058> 三菱商事 19.21ドル 2850円 (54.5円)
<8306> 三菱UFJFG 12.94ドル 1920円 (80.5円)
<8316> 三井住友FG 14.42ドル 3565円 (109円)
<8411> みずほFG 5.16ドル 3827円 (129円)
<8591> オリックス 20.51ドル 3043円 (96円)
<8725> MS&ADインシHD 22.89ドル 3396円 (82円)
<8766> 東京海上HD 41.45ドル 6149円 (217円)
<8801> 三井不動産 30ドル 1484円 (29円)
<9432> NTT 26.73ドル 159円 (2.4円)
<9433> KDDI 18.1ドル 2685円 (26円)
<9983> ファーストリテ 33.45ドル 49623円 (963円)
<9984> ソフトバンクG 26.61ドル 7895円 (388円)
<ST>
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル148.35円換算)で、中外製薬<4519>、第一三共<4568>、HOYA<7741>、武田薬品工業<4502>、ソフトバンクG<9984>、豊田自動織機<6201>、アドバンテスト<6857>などが上昇し、ほぼ全面高。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比1060円高の38760円。
米国株式市場は上昇。ダウ平均は1160.72ドル高の42410.10ドル、ナスダックは779.42ポイント高の18708.34で取引を終了した。中国との協議で90日間の一時的関税率大幅引き下げで合意したとの声明を受け、対中貿易摩擦の深刻化懸念が緩和し、寄り付き後大幅高。トランプ大統領が中国と最終的には通商協定で合意すると自信を表明し、終日買戻しが先行した。終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。
12日のニューヨーク外為市場でドル・円は147円79銭から148円65銭まで上昇し、148円46銭で引けた。米中は貿易協議で共同声明を発表し一時的な関税率大幅引き下げで合意したため、景気に悲観的見方が後退、年内の連邦準備制度理事会(FRB)の利下げ観測後退で金利上昇に伴うドル買いやリスク選好の円売りに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1134ドルから1.1065ドルまで下落し、1.1089ドルで引けた。
NY原油先物6月限は続伸(NYMEX原油6月限終値:61.95 ↑0.93)。
■ADR上昇率上位銘柄(12日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<2801> キッコーマン 21.03ドル 1560円 (169円) +12.15%
<4519> 中外製薬 26.92ドル 7987円 (683円) +9.35%
<4568> 第一三共 23.7ドル 3516円 (258円) +7.92%
<5020> ENEOS 10.11ドル 750円 (46.1円) +6.55%
<4507> 塩野義製薬 8.05ドル 2388円 (135.5円) +6.02%
■ADR下落率下位銘柄(12日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8830> 住友不動産 17ドル 5044円 (-435円) -7.94%
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1397円 (-85.5円) -5.77%
<6178> 日本郵政 9.26ドル 1374円 (-38.5円) -2.73%
<7259> アイシン精機 12.35ドル 1832円 (-8円) -0.43%
<4452> 花王 8.72ドル 6468円 (-6円) -0.09%
■その他ADR銘柄(12日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 15.29ドル 4537円 (31円)
<3382> セブン&アイ・HD 15.68ドル 2326円 (27.5円)
<4063> 信越化学工業 15.6ドル 4629円 (135円)
<4502> 武田薬品工業 14.19ドル 4210円 (210円)
<4519> 中外製薬 26.92ドル 7987円 (683円)
<4543> テルモ 18.97ドル 2814円 (47.5円)
<4568> 第一三共 23.7ドル 3516円 (258円)
<4661> オリエンランド 22.5ドル 3338円 (44円)
<4901> 富士フイルム 11.53ドル 3421円 (67円)
<5108> ブリヂストン 21.08ドル 6254円 (109円)
<6098> リクルートHD 11.64ドル 8634円 (297円)
<6146> ディスコ 23.1ドル 34269円 (1359円)
<6178> 日本郵政 9.26ドル 1374円 (-38.5円)
<6201> 豊田自動織機 122.35ドル 18151円 (866円)
<6273> SMC 16.9ドル 50142円 (1612円)
<6301> 小松製作所 29.87ドル 4431円 (128円)
<6367> ダイキン工業 11.06ドル 16408円 (258円)
<6501> 日立製作所 26.86ドル 3985円 (148円)
<6503> 三菱電機 39.63ドル 2940円 (82.5円)
<6594> 日本電産 4.67ドル 2771円 (107.5円)
<6702> 富士通 22.98ドル 3409円 (80円)
<6723> ルネサス 6.47ドル 1920円 (53円)
<6758> ソニー 24.74ドル 3670円 (78円)
<6857> アドバンテスト 51.5ドル 7640円 (340円)
<6902> デンソー 13.61ドル 2019円 (53円)
<6954> ファナック 13.16ドル 3905円 (125円)
<6981> 村田製作所 7.15ドル 2121円 (49.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1397円 (-85.5円)
<7203> トヨタ自動車 192.32ドル 2853円 (99.5円)
<7267> 本田技研工業 30.93ドル 1529円 (40.5円)
<7741> HOYA 126.22ドル 18725円 (995円)
<7751> キヤノン 32.28ドル 4789円 (106円)
<7974> 任天堂 20.09ドル 11921円 (341円)
<8001> 伊藤忠商事 103.3ドル 7663円 (175円)
<8002> 丸紅 191.6ドル 2842円 (75.5円)
<8031> 三井物産 403.29ドル 2991円 (80.5円)
<8035> 東京エレク 80.15ドル 23781円 (891円)
<8053> 住友商事 25.5ドル 3783円 (103円)
<8058> 三菱商事 19.21ドル 2850円 (54.5円)
<8306> 三菱UFJFG 12.94ドル 1920円 (80.5円)
<8316> 三井住友FG 14.42ドル 3565円 (109円)
<8411> みずほFG 5.16ドル 3827円 (129円)
<8591> オリックス 20.51ドル 3043円 (96円)
<8725> MS&ADインシHD 22.89ドル 3396円 (82円)
<8766> 東京海上HD 41.45ドル 6149円 (217円)
<8801> 三井不動産 30ドル 1484円 (29円)
<9432> NTT 26.73ドル 159円 (2.4円)
<9433> KDDI 18.1ドル 2685円 (26円)
<9983> ファーストリテ 33.45ドル 49623円 (963円)
<9984> ソフトバンクG 26.61ドル 7895円 (388円)
<ST>




