フィスコニュース
ADR日本株ランキング~ソニーなど全般やや売り優勢、シカゴは大阪比60円安の36750円~
2025/05/07 08:43
*08:43JST ADR日本株ランキング~ソニーなど全般やや売り優勢、シカゴは大阪比60円安の36750円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル142.46円換算)で、日本郵政<6178>、ゆうちょ銀行<7182>、ソニー<6758>、武田薬品工業<4502>、ルネサス<6723>、セブン&アイ・HD<3382>、本田技研工業<7267>などが下落し、全般やや売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比60円安の36,750円。
米国株式市場は続落。ダウ平均は389.83ドル安の40829.00ドル、ナスダックは154.58ポイント安の17689.66で取引を終了した。トランプ政権の関税策を巡る不透明感を理由に、各企業が見通しを撤回していることが警戒され、寄り付き後、下落。ベッセント財務長官の発言で貿易を巡り中国と交渉していないことが明かになったほか、3月貿易赤字が過去最大に達し景気への悲観的見方も根強く、終日軟調に推移した。連邦公開市場委員会(FOMC)の結果発表を控え手仕舞い売りも先行したと見られ、戻り鈍く終了。
6日のニューヨーク外為市場でドル・円は142円36銭まで下落後、143円05銭まで上昇し、142円42銭で引けた。米3月貿易赤字が予想以上に拡大し過去最大を記録、成長減速懸念にドル売りが優勢となったほか、10年債入札も好調で金利低下に伴うドル売りも手伝い、上値が限定的となった。ただ、ベッセント財務長官が早くて週内に通商協定合意発表の可能性を繰り返したほか、英米の通商協定合意の可能性が報じられ下げ止まった。ユーロ・ドルは1.1317ドルまで弱含んだのち、1.1381ドルまで上昇し、1.1377ドルで引けた。欧州連合がもし、交渉が決裂した場合、対米追加関税を計画していることが報じられ、貿易を巡る懸念がくすぶったほか、ドイツの1回目の投票で首相が選出できずユーロ売り圧力となった。ドイツ議会が2回目の投票で新首相を選出しユーロの買戻しが強まった。
NY原油先物6月限は反発(NYMEX原油6月限終値:59.09 ↑1.96)。
■ADR上昇率上位銘柄(6日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<2801> キッコーマン 21.74ドル 1549円 (98.5円) +6.79%
<5020> ENEOS 10.16ドル 724円 (31.7円) +4.58%
<8411> みずほFG 4.91ドル 3497円 (60円) +1.75%
<8113> ユニ・チャーム 4.78ドル 1362円 (19円) +1.41%
<6501> 日立製作所 26.14ドル 3724円 (51円) +1.39%
■ADR下落率下位銘柄(6日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9107> 川崎汽船 11.62ドル 1656円 (-293円) -15.03%
<8830> 住友不動産 17ドル 4844円 (-624円) -11.41%
<7259> アイシン精機 12ドル 1710円 (-120円) -6.56%
<6178> 日本郵政 8.9ドル 1268円 (-88.5円) -6.52%
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1342円 (-66円) -4.69%
■その他ADR銘柄(6日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 15.65ドル 4459円 (-29円)
<3382> セブン&アイ・HD 15.32ドル 2183円 (-42円)
<4063> 信越化学工業 15.94ドル 4542円 (14円)
<4502> 武田薬品工業 15.17ドル 4322円 (-97円)
<4519> 中外製薬 29.9ドル 8519円 (-101円)
<4543> テルモ 19.72ドル 2809円 (-22円)
<4568> 第一三共 25.61ドル 3648円 (-54円)
<4661> オリエンランド 22.12ドル 3151円 (-13円)
<4901> 富士フイルム 10.72ドル 3054円 (1円)
<5108> ブリヂストン 21.09ドル 6009円 (-13円)
<6098> リクルートHD 11.58ドル 8248円 (-2円)
<6146> ディスコ 20ドル 28492円 (72円)
<6178> 日本郵政 8.9ドル 1268円 (-88.5円)
<6201> 豊田自動織機 116ドル 16525円 (-110円)
<6273> SMC 16.39ドル 46698円 (-302円)
<6301> 小松製作所 29.63ドル 4221円 (-35円)
<6367> ダイキン工業 12.06ドル 17181円 (-79円)
<6501> 日立製作所 26.14ドル 3724円 (51円)
<6503> 三菱電機 39.21ドル 2793円 (-17.5円)
<6594> 日本電産 4.65ドル 2650円 (31.5円)
<6702> 富士通 22.03ドル 3138円 (-16円)
<6723> ルネサス 5.96ドル 1698円 (-35円)
<6758> ソニー 25.23ドル 3594円 (-138円)
<6857> アドバンテスト 44.4ドル 6325円 (-12円)
<6902> デンソー 13.3ドル 1895円 (-11円)
<6954> ファナック 13.01ドル 3707円 (-13円)
<6981> 村田製作所 7.01ドル 1997円 (6円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1342円 (-66円)
<7203> トヨタ自動車 192.43ドル 2741円 (-39円)
<7267> 本田技研工業 30.79ドル 1462円 (-22円)
<7741> HOYA 127.01ドル 18094円 (39円)
<7751> キヤノン 31.53ドル 4492円 (-43円)
<7974> 任天堂 21.63ドル 12326円 (-34円)
<8001> 伊藤忠商事 99.4ドル 7080円 (38円)
<8002> 丸紅 179.44ドル 2556円 (20円)
<8031> 三井物産 392ドル 2792円 (9.5円)
<8035> 東京エレク 73.91ドル 21058円 (-82円)
<8053> 住友商事 24.66ドル 3513円 (10円)
<8058> 三菱商事 18.6ドル 2650円 (9.5円)
<8306> 三菱UFJFG 12.36ドル 1761円 (23.5円)
<8316> 三井住友FG 13.92ドル 3305円 (23円)
<8411> みずほFG 4.91ドル 3497円 (60円)
<8591> オリックス 20.24ドル 2883円 (15.5円)
<8725> MS&ADインシHD 22.52ドル 3208円 (-35円)
<8766> 東京海上HD 39.74ドル 5661円 (12円)
<8801> 三井不動産 30.5ドル 1448円 (-8円)
<9432> NTT 26.5ドル 151円 (-0.1円)
<9433> KDDI 18.08ドル 2576円 (1円)
<9983> ファーストリテ 33.44ドル 47639円 (-351円)
<9984> ソフトバンクG 26.08ドル 7431円 (26円)
<ST>
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル142.46円換算)で、日本郵政<6178>、ゆうちょ銀行<7182>、ソニー<6758>、武田薬品工業<4502>、ルネサス<6723>、セブン&アイ・HD<3382>、本田技研工業<7267>などが下落し、全般やや売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比60円安の36,750円。
米国株式市場は続落。ダウ平均は389.83ドル安の40829.00ドル、ナスダックは154.58ポイント安の17689.66で取引を終了した。トランプ政権の関税策を巡る不透明感を理由に、各企業が見通しを撤回していることが警戒され、寄り付き後、下落。ベッセント財務長官の発言で貿易を巡り中国と交渉していないことが明かになったほか、3月貿易赤字が過去最大に達し景気への悲観的見方も根強く、終日軟調に推移した。連邦公開市場委員会(FOMC)の結果発表を控え手仕舞い売りも先行したと見られ、戻り鈍く終了。
6日のニューヨーク外為市場でドル・円は142円36銭まで下落後、143円05銭まで上昇し、142円42銭で引けた。米3月貿易赤字が予想以上に拡大し過去最大を記録、成長減速懸念にドル売りが優勢となったほか、10年債入札も好調で金利低下に伴うドル売りも手伝い、上値が限定的となった。ただ、ベッセント財務長官が早くて週内に通商協定合意発表の可能性を繰り返したほか、英米の通商協定合意の可能性が報じられ下げ止まった。ユーロ・ドルは1.1317ドルまで弱含んだのち、1.1381ドルまで上昇し、1.1377ドルで引けた。欧州連合がもし、交渉が決裂した場合、対米追加関税を計画していることが報じられ、貿易を巡る懸念がくすぶったほか、ドイツの1回目の投票で首相が選出できずユーロ売り圧力となった。ドイツ議会が2回目の投票で新首相を選出しユーロの買戻しが強まった。
NY原油先物6月限は反発(NYMEX原油6月限終値:59.09 ↑1.96)。
■ADR上昇率上位銘柄(6日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<2801> キッコーマン 21.74ドル 1549円 (98.5円) +6.79%
<5020> ENEOS 10.16ドル 724円 (31.7円) +4.58%
<8411> みずほFG 4.91ドル 3497円 (60円) +1.75%
<8113> ユニ・チャーム 4.78ドル 1362円 (19円) +1.41%
<6501> 日立製作所 26.14ドル 3724円 (51円) +1.39%
■ADR下落率下位銘柄(6日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9107> 川崎汽船 11.62ドル 1656円 (-293円) -15.03%
<8830> 住友不動産 17ドル 4844円 (-624円) -11.41%
<7259> アイシン精機 12ドル 1710円 (-120円) -6.56%
<6178> 日本郵政 8.9ドル 1268円 (-88.5円) -6.52%
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1342円 (-66円) -4.69%
■その他ADR銘柄(6日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 15.65ドル 4459円 (-29円)
<3382> セブン&アイ・HD 15.32ドル 2183円 (-42円)
<4063> 信越化学工業 15.94ドル 4542円 (14円)
<4502> 武田薬品工業 15.17ドル 4322円 (-97円)
<4519> 中外製薬 29.9ドル 8519円 (-101円)
<4543> テルモ 19.72ドル 2809円 (-22円)
<4568> 第一三共 25.61ドル 3648円 (-54円)
<4661> オリエンランド 22.12ドル 3151円 (-13円)
<4901> 富士フイルム 10.72ドル 3054円 (1円)
<5108> ブリヂストン 21.09ドル 6009円 (-13円)
<6098> リクルートHD 11.58ドル 8248円 (-2円)
<6146> ディスコ 20ドル 28492円 (72円)
<6178> 日本郵政 8.9ドル 1268円 (-88.5円)
<6201> 豊田自動織機 116ドル 16525円 (-110円)
<6273> SMC 16.39ドル 46698円 (-302円)
<6301> 小松製作所 29.63ドル 4221円 (-35円)
<6367> ダイキン工業 12.06ドル 17181円 (-79円)
<6501> 日立製作所 26.14ドル 3724円 (51円)
<6503> 三菱電機 39.21ドル 2793円 (-17.5円)
<6594> 日本電産 4.65ドル 2650円 (31.5円)
<6702> 富士通 22.03ドル 3138円 (-16円)
<6723> ルネサス 5.96ドル 1698円 (-35円)
<6758> ソニー 25.23ドル 3594円 (-138円)
<6857> アドバンテスト 44.4ドル 6325円 (-12円)
<6902> デンソー 13.3ドル 1895円 (-11円)
<6954> ファナック 13.01ドル 3707円 (-13円)
<6981> 村田製作所 7.01ドル 1997円 (6円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1342円 (-66円)
<7203> トヨタ自動車 192.43ドル 2741円 (-39円)
<7267> 本田技研工業 30.79ドル 1462円 (-22円)
<7741> HOYA 127.01ドル 18094円 (39円)
<7751> キヤノン 31.53ドル 4492円 (-43円)
<7974> 任天堂 21.63ドル 12326円 (-34円)
<8001> 伊藤忠商事 99.4ドル 7080円 (38円)
<8002> 丸紅 179.44ドル 2556円 (20円)
<8031> 三井物産 392ドル 2792円 (9.5円)
<8035> 東京エレク 73.91ドル 21058円 (-82円)
<8053> 住友商事 24.66ドル 3513円 (10円)
<8058> 三菱商事 18.6ドル 2650円 (9.5円)
<8306> 三菱UFJFG 12.36ドル 1761円 (23.5円)
<8316> 三井住友FG 13.92ドル 3305円 (23円)
<8411> みずほFG 4.91ドル 3497円 (60円)
<8591> オリックス 20.24ドル 2883円 (15.5円)
<8725> MS&ADインシHD 22.52ドル 3208円 (-35円)
<8766> 東京海上HD 39.74ドル 5661円 (12円)
<8801> 三井不動産 30.5ドル 1448円 (-8円)
<9432> NTT 26.5ドル 151円 (-0.1円)
<9433> KDDI 18.08ドル 2576円 (1円)
<9983> ファーストリテ 33.44ドル 47639円 (-351円)
<9984> ソフトバンクG 26.08ドル 7431円 (26円)
<ST>




