フィスコニュース
ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般売り優勢、シカゴは大阪比710円安の38350円~
2024/11/01 07:58
*07:58JST ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般売り優勢、シカゴは大阪比710円安の38350円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル152.02円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、ソフトバンクG<9984>、富士通<6702>、アドバンテスト<6857>、東京エレク<8035>、豊田自動織機<6201>、日本たばこ産業<2914>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比710円安の38,350円。
米国株式市場は続落。ダウ平均は378.08ドル安の41,763.46ドル、ナスダックは512.78ポイント安の18,095.15で取引を終了した。コアPCE価格指数が予想を上回り、寄り付き後、下落。月末で雇用統計を控え調整売りに続落した。ソフトウエア会社のマイクロソフト(MSFT)やソーシャルメディアのフェイスブック(FB)を運営するメタ・プラットフォームズ(META)の下落が重しとなり、ナスダックは下げを加速。終盤にかけて、イランが対イスラエルの大規模報復攻撃を準備しているとの報道で中東情勢悪化懸念も売り材料となり、終了した。
10月31日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円04銭まで上昇後、151円84銭へ反落し、151円98銭で引けた。米9月コアPCE価格指数が予想に反し鈍化せずディスインフレの停滞が示され、先週分新規失業保険申請件数が予想外に減少し労働市場の底堅さが証明されたため長期金利上昇に連れ一時ドル買いが強まった。その後発表された10月シカゴ購買部協会景気指数が予想以上に悪化、さらにイランがイラク側から対イスラエルの大規模報復攻撃を準備しているとの報道で地政学的リスクが強まりリスク回避で米債券利回りが低下しドル買いが後退、円買いが強まった。ユーロ・ドルは1.0888ドルまで上昇後、1.0847ドルまで下落し、1.0884ドルで引けた。
NY原油先物12月限は反発(NYMEX原油12月限終値:69.26 ↑0.65)。
■ADR上昇率上位銘柄(31日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8830> 住友不動産 17ドル 5169円 (569円) +12.37%
<6503> 三菱電機 34.55ドル 2626円 (238.5円) +9.99%
<9107> 川崎汽船 15.08ドル 2292円 (166.5円) +7.83%
<6752> パナソニック 8.19ドル 1244円 (6円) +0.48%
<6178> 日本郵政 9.36ドル 1423円 (5.5円) +0.39%
■ADR下落率下位銘柄(31日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 7.95ドル 1209円 (-163円) -11.88%
<8750> 第一生命HD 23ドル 3496円 (-368円) -9.52%
<9984> ソフトバンクG 29.87ドル 9082円 (-416円) -4.38%
<6702> 富士通 18.65ドル 2835円 (-128円) -4.32%
<6857> アドバンテスト 57.78ドル 8784円 (-364円) -3.98%
■その他ADR銘柄(31日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 13.68ドル 4159円 (-122円)
<3382> セブン&アイ・HD 14.35ドル 2181円 (-18円)
<4063> 信越化学工業 18.42ドル 5600円 (-155円)
<4502> 武田薬品工業 13.94ドル 4238円 (-26円)
<4519> 中外製薬 23.83ドル 7245円 (-95円)
<4543> テルモ 19.02ドル 2891円 (-53.5円)
<4568> 第一三共 32.57ドル 4951円 (-30円)
<4661> オリエンランド 24.2ドル 3679円 (-26円)
<4901> 富士フイルム 11.92ドル 3624円 (-55円)
<5108> ブリヂストン 17.82ドル 5418円 (-69円)
<6098> リクルートHD 12.22ドル 9288円 (-245円)
<6146> ディスコ 28.58ドル 43447円 (-1023円)
<6178> 日本郵政 9.36ドル 1423円 (5.5円)
<6201> 豊田自動織機 68.74ドル 10451円 (-334円)
<6273> SMC 21.42ドル 65125円 (-1075円)
<6301> 小松製作所 25.98ドル 3949円 (-62円)
<6367> ダイキン工業 11.99ドル 18227円 (-423円)
<6501> 日立製作所 50.5ドル 3839円 (-85円)
<6503> 三菱電機 34.55ドル 2626円 (238.5円)
<6594> 日本電産 4.97ドル 3022円 (-54円)
<6702> 富士通 18.65ドル 2835円 (-128円)
<6723> ルネサス 6.78ドル 2061円 (-49円)
<6758> ソニー 17.6ドル 2676円 (-47.5円)
<6857> アドバンテスト 57.78ドル 8784円 (-364円)
<6902> デンソー 14.2ドル 2159円 (-58円)
<6954> ファナック 13.29ドル 4041円 (-76円)
<6981> 村田製作所 8.75ドル 2660円 (-47円)
<7182> ゆうちょ銀行 7.95ドル 1209円 (-163円)
<7203> トヨタ自動車 173.02ドル 2630円 (-52.5円)
<7267> 本田技研工業 30.31ドル 1536円 (-21.5円)
<7741> HOYA 134.27ドル 20412円 (-313円)
<7751> キヤノン 32.19ドル 4894円 (-110円)
<7974> 任天堂 13.22ドル 8039円 (-106円)
<8001> 伊藤忠商事 99ドル 7525円 (-128円)
<8002> 丸紅 150.74ドル 2292円 (-31円)
<8031> 三井物産 411.08ドル 3125円 (-37円)
<8035> 東京エレク 74.47ドル 22642円 (-758円)
<8053> 住友商事 21.17ドル 3218円 (-27円)
<8058> 三菱商事 18.62ドル 2831円 (-4.5円)
<8306> 三菱UFJFG 10.58ドル 1608円 (-20.5円)
<8316> 三井住友FG 12.77ドル 3235円 (-38円)
<8411> みずほFG 4.23ドル 3215円 (3円)
<8591> オリックス 106.16ドル 3228円 (-42円)
<8725> MS&ADインシHD 22.22ドル 3378円 (-61円)
<8766> 東京海上HD 36.32ドル 5521円 (-47円)
<8801> 三井不動産 25.8ドル 1307円 (-19円)
<9432> NTT 24.1ドル 147円 (-0.7円)
<9433> KDDI 15.56ドル 4731円 (-47円)
<9983> ファーストリテ 31.95ドル 48570円 (-950円)
<9984> ソフトバンクG 29.87ドル 9082円 (-416円)
<ST>
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル152.02円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、ソフトバンクG<9984>、富士通<6702>、アドバンテスト<6857>、東京エレク<8035>、豊田自動織機<6201>、日本たばこ産業<2914>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比710円安の38,350円。
米国株式市場は続落。ダウ平均は378.08ドル安の41,763.46ドル、ナスダックは512.78ポイント安の18,095.15で取引を終了した。コアPCE価格指数が予想を上回り、寄り付き後、下落。月末で雇用統計を控え調整売りに続落した。ソフトウエア会社のマイクロソフト(MSFT)やソーシャルメディアのフェイスブック(FB)を運営するメタ・プラットフォームズ(META)の下落が重しとなり、ナスダックは下げを加速。終盤にかけて、イランが対イスラエルの大規模報復攻撃を準備しているとの報道で中東情勢悪化懸念も売り材料となり、終了した。
10月31日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円04銭まで上昇後、151円84銭へ反落し、151円98銭で引けた。米9月コアPCE価格指数が予想に反し鈍化せずディスインフレの停滞が示され、先週分新規失業保険申請件数が予想外に減少し労働市場の底堅さが証明されたため長期金利上昇に連れ一時ドル買いが強まった。その後発表された10月シカゴ購買部協会景気指数が予想以上に悪化、さらにイランがイラク側から対イスラエルの大規模報復攻撃を準備しているとの報道で地政学的リスクが強まりリスク回避で米債券利回りが低下しドル買いが後退、円買いが強まった。ユーロ・ドルは1.0888ドルまで上昇後、1.0847ドルまで下落し、1.0884ドルで引けた。
NY原油先物12月限は反発(NYMEX原油12月限終値:69.26 ↑0.65)。
■ADR上昇率上位銘柄(31日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8830> 住友不動産 17ドル 5169円 (569円) +12.37%
<6503> 三菱電機 34.55ドル 2626円 (238.5円) +9.99%
<9107> 川崎汽船 15.08ドル 2292円 (166.5円) +7.83%
<6752> パナソニック 8.19ドル 1244円 (6円) +0.48%
<6178> 日本郵政 9.36ドル 1423円 (5.5円) +0.39%
■ADR下落率下位銘柄(31日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 7.95ドル 1209円 (-163円) -11.88%
<8750> 第一生命HD 23ドル 3496円 (-368円) -9.52%
<9984> ソフトバンクG 29.87ドル 9082円 (-416円) -4.38%
<6702> 富士通 18.65ドル 2835円 (-128円) -4.32%
<6857> アドバンテスト 57.78ドル 8784円 (-364円) -3.98%
■その他ADR銘柄(31日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 13.68ドル 4159円 (-122円)
<3382> セブン&アイ・HD 14.35ドル 2181円 (-18円)
<4063> 信越化学工業 18.42ドル 5600円 (-155円)
<4502> 武田薬品工業 13.94ドル 4238円 (-26円)
<4519> 中外製薬 23.83ドル 7245円 (-95円)
<4543> テルモ 19.02ドル 2891円 (-53.5円)
<4568> 第一三共 32.57ドル 4951円 (-30円)
<4661> オリエンランド 24.2ドル 3679円 (-26円)
<4901> 富士フイルム 11.92ドル 3624円 (-55円)
<5108> ブリヂストン 17.82ドル 5418円 (-69円)
<6098> リクルートHD 12.22ドル 9288円 (-245円)
<6146> ディスコ 28.58ドル 43447円 (-1023円)
<6178> 日本郵政 9.36ドル 1423円 (5.5円)
<6201> 豊田自動織機 68.74ドル 10451円 (-334円)
<6273> SMC 21.42ドル 65125円 (-1075円)
<6301> 小松製作所 25.98ドル 3949円 (-62円)
<6367> ダイキン工業 11.99ドル 18227円 (-423円)
<6501> 日立製作所 50.5ドル 3839円 (-85円)
<6503> 三菱電機 34.55ドル 2626円 (238.5円)
<6594> 日本電産 4.97ドル 3022円 (-54円)
<6702> 富士通 18.65ドル 2835円 (-128円)
<6723> ルネサス 6.78ドル 2061円 (-49円)
<6758> ソニー 17.6ドル 2676円 (-47.5円)
<6857> アドバンテスト 57.78ドル 8784円 (-364円)
<6902> デンソー 14.2ドル 2159円 (-58円)
<6954> ファナック 13.29ドル 4041円 (-76円)
<6981> 村田製作所 8.75ドル 2660円 (-47円)
<7182> ゆうちょ銀行 7.95ドル 1209円 (-163円)
<7203> トヨタ自動車 173.02ドル 2630円 (-52.5円)
<7267> 本田技研工業 30.31ドル 1536円 (-21.5円)
<7741> HOYA 134.27ドル 20412円 (-313円)
<7751> キヤノン 32.19ドル 4894円 (-110円)
<7974> 任天堂 13.22ドル 8039円 (-106円)
<8001> 伊藤忠商事 99ドル 7525円 (-128円)
<8002> 丸紅 150.74ドル 2292円 (-31円)
<8031> 三井物産 411.08ドル 3125円 (-37円)
<8035> 東京エレク 74.47ドル 22642円 (-758円)
<8053> 住友商事 21.17ドル 3218円 (-27円)
<8058> 三菱商事 18.62ドル 2831円 (-4.5円)
<8306> 三菱UFJFG 10.58ドル 1608円 (-20.5円)
<8316> 三井住友FG 12.77ドル 3235円 (-38円)
<8411> みずほFG 4.23ドル 3215円 (3円)
<8591> オリックス 106.16ドル 3228円 (-42円)
<8725> MS&ADインシHD 22.22ドル 3378円 (-61円)
<8766> 東京海上HD 36.32ドル 5521円 (-47円)
<8801> 三井不動産 25.8ドル 1307円 (-19円)
<9432> NTT 24.1ドル 147円 (-0.7円)
<9433> KDDI 15.56ドル 4731円 (-47円)
<9983> ファーストリテ 31.95ドル 48570円 (-950円)
<9984> ソフトバンクG 29.87ドル 9082円 (-416円)
<ST>