フィスコニュース
ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般売り優勢、シカゴは大阪比1105円安の35255円~
2024/09/09 06:20
*06:20JST ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般売り優勢、シカゴは大阪比1105円安の35255円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル142.28円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、ルネサス<6723>、東京エレク<8035>、ソフトバンクG<9984>、ディスコ<6146>、アドバンテスト<6857>、三菱商事<8058>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比1,105円安の35,255円。
米国株式市場は下落。ダウ平均は410.34ドル安の40,345.41ドル、ナスダックは436.83ポイント安の16,690.83で取引を終了した。8月雇用統計の結果が強弱まちまちとなったため小幅高で寄り付いた。同時に、過去2カ月の雇用者数の下方修正を受け、労働市場や景気の減速懸念が広がり相場は下げに転じた。金利低下も半導体のエヌビディア(NVDA)などの下落でナスダックも下落。連邦準備制度理事会(FRB)のウォラー理事が雇用統計の結果を受けて政策修正の必要性に言及し、大幅な利下げも支持する姿勢を表明したため警戒感が一層強まり、続落し、終盤にかけて下げ幅を拡大し、終了した。
6日のニューヨーク外為市場でドル・円は144円01銭まで上昇後、141円78銭まで下落し、142円30銭で引けた。米8月雇用統計で失業率の上昇や平均時給の伸び拡大で、長期金利上昇に伴うドル買いが強まった。その後、非農業部門雇用者数の伸び鈍化に加え過去2カ月分の雇用者数下方修正を受け金利低下に伴うドル売りに転じた。警戒された程、悪化しなかったため大幅利下げ観測は強まらずドルは一時下げ止まったのち、ウォラーFRB理事が大幅利下げも除外しない姿勢を表明したため、ドル売りが加速した。ユーロ・ドルは1.1155ドルまで上昇後、1.1066ドルまで下落し、1.1086ドルで引けた。ドイツの4-6月期国内総生産(GDP)が低調で高値からのユーロ売りに押された。
6日のNY原油先物10月限は下落(NYMEX原油10月限終値:67.67 ↓1.48)。
■ADR上昇率上位銘柄(6日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8830> 住友不動産 17ドル 4838円 (152円) +3.24%
<5401> 日本製鉄 7.41ドル 3163円 (81円) +2.63%
<5020> ENEOS 10.87ドル 773円 (14.9円) +1.97%
<9107> 川崎汽船 14.15ドル 2013円 (2.5円) +0.12%
<9101> 日本郵船 6.74ドル 4798円 (1円) +0.02%
■ADR下落率下位銘柄(6日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8750> 第一生命HD 24ドル 3415円 (-559円) -14.07%
<7182> ゆうちょ銀行 8.5ドル 1209円 (-179.5円) -12.93%
<7259> アイシン精機 32.1ドル 4567円 (-312円) -6.39%
<6723> ルネサス 7.16ドル 2037円 (-119.5円) -5.54%
<8601> 大和証券G本社 6.87ドル 977円 (-51円) -4.96%
■その他ADR銘柄(6日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 14.43ドル 4106円 (-67円)
<3382> セブン&アイ・HD 14.73ドル 2096円 (-37.5円)
<4063> 信越化学工業 19.5ドル 5549円 (-185円)
<4502> 武田薬品工業 14.81ドル 4214円 (-57円)
<4519> 中外製薬 22.65ドル 6445円 (-132円)
<4543> テルモ 18.18ドル 2587円 (-59円)
<4568> 第一三共 38.65ドル 5499円 (-147円)
<4661> オリエンランド 26.9ドル 3827円 (-51円)
<4901> 富士フイルム 12.95ドル 3685円 (-96円)
<5108> ブリヂストン 18.66ドル 5310円 (-131円)
<6098> リクルートHD 11.36ドル 8082円 (-217円)
<6146> ディスコ 23.3ドル 33151円 (-1499円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1423円 (-9円)
<6201> 豊田自動織機 74.12ドル 10546円 (-419円)
<6273> SMC 20.47ドル 58249円 (-1751円)
<6301> 小松製作所 25.45ドル 3621円 (-64円)
<6367> ダイキン工業 11.75ドル 16718円 (-587円)
<6501> 日立製作所 44.37ドル 3157円 (-115円)
<6503> 三菱電機 30.95ドル 2202円 (-77円)
<6594> 日本電産 9.83ドル 5594円 (-137円)
<6702> 富士通 19.07ドル 2713円 (-74円)
<6723> ルネサス 7.16ドル 2037円 (-119.5円)
<6758> ソニー 90.05ドル 12812円 (-383円)
<6857> アドバンテスト 39.5ドル 5620円 (-248円)
<6902> デンソー 14.14ドル 2012円 (-60円)
<6954> ファナック 13.37ドル 3805円 (-92円)
<6981> 村田製作所 9.59ドル 2729円 (-102円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.5ドル 1209円 (-179.5円)
<7203> トヨタ自動車 177.18ドル 2521円 (-61.5円)
<7267> 本田技研工業 31.31ドル 1485円 (-42.5円)
<7741> HOYA 130.55ドル 18575円 (-575円)
<7751> キヤノン 33.15ドル 4717円 (-124円)
<7974> 任天堂 13.3ドル 7569円 (-194円)
<8001> 伊藤忠商事 102.74ドル 7309円 (-221円)
<8002> 丸紅 159.7ドル 2272円 (-55.5円)
<8031> 三井物産 395ドル 2810円 (-68.5円)
<8035> 東京エレク 73.64ドル 20955円 (-1045円)
<8053> 住友商事 22.06ドル 3139円 (-106円)
<8058> 三菱商事 19.4ドル 2760円 (-119円)
<8306> 三菱UFJFG 10.12ドル 1440円 (-37円)
<8316> 三井住友FG 12.65ドル 8999円 (-181円)
<8411> みずほFG 4.06ドル 2888円 (-35.5円)
<8591> オリックス 118.16ドル 3362円 (-67円)
<8725> MS&ADインシHD 22.18ドル 3156円 (-115円)
<8766> 東京海上HD 35.88ドル 5105円 (-139円)
<8801> 三井不動産 29.4ドル 1394円 (-48.5円)
<9432> NTT 26.85ドル 153円 (-2.5円)
<9433> KDDI 16.87ドル 4801円 (-50円)
<9983> ファーストリテ 29.99ドル 42670円 (-1430円)
<9984> ソフトバンクG 25.84ドル 7353円 (-355円)
<ST>
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル142.28円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、ルネサス<6723>、東京エレク<8035>、ソフトバンクG<9984>、ディスコ<6146>、アドバンテスト<6857>、三菱商事<8058>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比1,105円安の35,255円。
米国株式市場は下落。ダウ平均は410.34ドル安の40,345.41ドル、ナスダックは436.83ポイント安の16,690.83で取引を終了した。8月雇用統計の結果が強弱まちまちとなったため小幅高で寄り付いた。同時に、過去2カ月の雇用者数の下方修正を受け、労働市場や景気の減速懸念が広がり相場は下げに転じた。金利低下も半導体のエヌビディア(NVDA)などの下落でナスダックも下落。連邦準備制度理事会(FRB)のウォラー理事が雇用統計の結果を受けて政策修正の必要性に言及し、大幅な利下げも支持する姿勢を表明したため警戒感が一層強まり、続落し、終盤にかけて下げ幅を拡大し、終了した。
6日のニューヨーク外為市場でドル・円は144円01銭まで上昇後、141円78銭まで下落し、142円30銭で引けた。米8月雇用統計で失業率の上昇や平均時給の伸び拡大で、長期金利上昇に伴うドル買いが強まった。その後、非農業部門雇用者数の伸び鈍化に加え過去2カ月分の雇用者数下方修正を受け金利低下に伴うドル売りに転じた。警戒された程、悪化しなかったため大幅利下げ観測は強まらずドルは一時下げ止まったのち、ウォラーFRB理事が大幅利下げも除外しない姿勢を表明したため、ドル売りが加速した。ユーロ・ドルは1.1155ドルまで上昇後、1.1066ドルまで下落し、1.1086ドルで引けた。ドイツの4-6月期国内総生産(GDP)が低調で高値からのユーロ売りに押された。
6日のNY原油先物10月限は下落(NYMEX原油10月限終値:67.67 ↓1.48)。
■ADR上昇率上位銘柄(6日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8830> 住友不動産 17ドル 4838円 (152円) +3.24%
<5401> 日本製鉄 7.41ドル 3163円 (81円) +2.63%
<5020> ENEOS 10.87ドル 773円 (14.9円) +1.97%
<9107> 川崎汽船 14.15ドル 2013円 (2.5円) +0.12%
<9101> 日本郵船 6.74ドル 4798円 (1円) +0.02%
■ADR下落率下位銘柄(6日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8750> 第一生命HD 24ドル 3415円 (-559円) -14.07%
<7182> ゆうちょ銀行 8.5ドル 1209円 (-179.5円) -12.93%
<7259> アイシン精機 32.1ドル 4567円 (-312円) -6.39%
<6723> ルネサス 7.16ドル 2037円 (-119.5円) -5.54%
<8601> 大和証券G本社 6.87ドル 977円 (-51円) -4.96%
■その他ADR銘柄(6日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 14.43ドル 4106円 (-67円)
<3382> セブン&アイ・HD 14.73ドル 2096円 (-37.5円)
<4063> 信越化学工業 19.5ドル 5549円 (-185円)
<4502> 武田薬品工業 14.81ドル 4214円 (-57円)
<4519> 中外製薬 22.65ドル 6445円 (-132円)
<4543> テルモ 18.18ドル 2587円 (-59円)
<4568> 第一三共 38.65ドル 5499円 (-147円)
<4661> オリエンランド 26.9ドル 3827円 (-51円)
<4901> 富士フイルム 12.95ドル 3685円 (-96円)
<5108> ブリヂストン 18.66ドル 5310円 (-131円)
<6098> リクルートHD 11.36ドル 8082円 (-217円)
<6146> ディスコ 23.3ドル 33151円 (-1499円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1423円 (-9円)
<6201> 豊田自動織機 74.12ドル 10546円 (-419円)
<6273> SMC 20.47ドル 58249円 (-1751円)
<6301> 小松製作所 25.45ドル 3621円 (-64円)
<6367> ダイキン工業 11.75ドル 16718円 (-587円)
<6501> 日立製作所 44.37ドル 3157円 (-115円)
<6503> 三菱電機 30.95ドル 2202円 (-77円)
<6594> 日本電産 9.83ドル 5594円 (-137円)
<6702> 富士通 19.07ドル 2713円 (-74円)
<6723> ルネサス 7.16ドル 2037円 (-119.5円)
<6758> ソニー 90.05ドル 12812円 (-383円)
<6857> アドバンテスト 39.5ドル 5620円 (-248円)
<6902> デンソー 14.14ドル 2012円 (-60円)
<6954> ファナック 13.37ドル 3805円 (-92円)
<6981> 村田製作所 9.59ドル 2729円 (-102円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.5ドル 1209円 (-179.5円)
<7203> トヨタ自動車 177.18ドル 2521円 (-61.5円)
<7267> 本田技研工業 31.31ドル 1485円 (-42.5円)
<7741> HOYA 130.55ドル 18575円 (-575円)
<7751> キヤノン 33.15ドル 4717円 (-124円)
<7974> 任天堂 13.3ドル 7569円 (-194円)
<8001> 伊藤忠商事 102.74ドル 7309円 (-221円)
<8002> 丸紅 159.7ドル 2272円 (-55.5円)
<8031> 三井物産 395ドル 2810円 (-68.5円)
<8035> 東京エレク 73.64ドル 20955円 (-1045円)
<8053> 住友商事 22.06ドル 3139円 (-106円)
<8058> 三菱商事 19.4ドル 2760円 (-119円)
<8306> 三菱UFJFG 10.12ドル 1440円 (-37円)
<8316> 三井住友FG 12.65ドル 8999円 (-181円)
<8411> みずほFG 4.06ドル 2888円 (-35.5円)
<8591> オリックス 118.16ドル 3362円 (-67円)
<8725> MS&ADインシHD 22.18ドル 3156円 (-115円)
<8766> 東京海上HD 35.88ドル 5105円 (-139円)
<8801> 三井不動産 29.4ドル 1394円 (-48.5円)
<9432> NTT 26.85ドル 153円 (-2.5円)
<9433> KDDI 16.87ドル 4801円 (-50円)
<9983> ファーストリテ 29.99ドル 42670円 (-1430円)
<9984> ソフトバンクG 25.84ドル 7353円 (-355円)
<ST>