フィスコニュース
出来高変化率ランキング(10時台)~FIG、日本空調などがランクイン
2024/08/28 10:39
*10:39JST 出来高変化率ランキング(10時台)~FIG、日本空調などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月28日 10:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<4392> FIG 2666800 51989.12 304.09% -0.044%
<4658> 日本空調 362200 23193.32 299.52% 0.0594%
<4572> カルナバイオ 787700 29972.34 259.88% -0.0292%
<4881> ファンペップ 18732700 370992.5 246.59% 0.1977%
<4956> コニシ 282700 67637.8 174.08% 0.0209%
<3922> PRTIMES 75400 29698.5 147.54% -0.0202%
<3290> Oneリート 1209 101870.84 139.35% 0.0015%
<4343> ファンタジー 335500 202031.5 136.01% -0.0225%
<9601> 松竹 191900 537553.4 124.56% -0.023%
<6258> 平田機工 115700 206910.1 116.58% 0.0616%
<3387> クリレスHD 2546700 837904.92 112.41% -0.0055%
<2305> スタジオアリス 176700 113052.94 110.79% -0.008%
<6405> 鈴茂器工 55400 26481.44 98.87% -0.0291%
<3481> 三菱物流 2867 455872.2 97.49% -0.0012%
<3470> マリモリート 2290 102486.14 95.79% 0.017%
<7513> コジマ 1022700 353234.7 95.51% -0.0069%
<7611> ハイデ日高 428900 417723.68 94.93% -0.0126%
<2882> イートアンドH 164000 127370.78 93.66% -0.0015%
<8366> 滋賀銀 214500 300351.3 90.54% -0.0073%
<4259> エクサウィザー 1725100 230715.58 86.93% -0.0214%
<4059> まぐまぐ 1143300 342087.5 82.69% -0.0623%
<5721> S・サイエンス 1890900 26485.18 77.62% 0.0869%
<2931> ユーグレナ 907800 216170.12 76.27% -0.0376%
<2511> NF外債 85630 45463.163 76.23% -0.0059%
<3903> gumi 415700 60280.92 74.78% -0.0276%
<2667> イメージワン 157900 17194.72 72.99% 0.0351%
<3198> SFP 82000 76663.94 70.72% -0.0046%
<8167> リテールPT 246800 155896.72 69.93% -0.0368%
<8091> ニチモウ 24800 28417.06 69.84% -0.0156%
<2292> SFoods 73100 105221.9 66.66% -0.0098%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月28日 10:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<4392> FIG 2666800 51989.12 304.09% -0.044%
<4658> 日本空調 362200 23193.32 299.52% 0.0594%
<4572> カルナバイオ 787700 29972.34 259.88% -0.0292%
<4881> ファンペップ 18732700 370992.5 246.59% 0.1977%
<4956> コニシ 282700 67637.8 174.08% 0.0209%
<3922> PRTIMES 75400 29698.5 147.54% -0.0202%
<3290> Oneリート 1209 101870.84 139.35% 0.0015%
<4343> ファンタジー 335500 202031.5 136.01% -0.0225%
<9601> 松竹 191900 537553.4 124.56% -0.023%
<6258> 平田機工 115700 206910.1 116.58% 0.0616%
<3387> クリレスHD 2546700 837904.92 112.41% -0.0055%
<2305> スタジオアリス 176700 113052.94 110.79% -0.008%
<6405> 鈴茂器工 55400 26481.44 98.87% -0.0291%
<3481> 三菱物流 2867 455872.2 97.49% -0.0012%
<3470> マリモリート 2290 102486.14 95.79% 0.017%
<7513> コジマ 1022700 353234.7 95.51% -0.0069%
<7611> ハイデ日高 428900 417723.68 94.93% -0.0126%
<2882> イートアンドH 164000 127370.78 93.66% -0.0015%
<8366> 滋賀銀 214500 300351.3 90.54% -0.0073%
<4259> エクサウィザー 1725100 230715.58 86.93% -0.0214%
<4059> まぐまぐ 1143300 342087.5 82.69% -0.0623%
<5721> S・サイエンス 1890900 26485.18 77.62% 0.0869%
<2931> ユーグレナ 907800 216170.12 76.27% -0.0376%
<2511> NF外債 85630 45463.163 76.23% -0.0059%
<3903> gumi 415700 60280.92 74.78% -0.0276%
<2667> イメージワン 157900 17194.72 72.99% 0.0351%
<3198> SFP 82000 76663.94 70.72% -0.0046%
<8167> リテールPT 246800 155896.72 69.93% -0.0368%
<8091> ニチモウ 24800 28417.06 69.84% -0.0156%
<2292> SFoods 73100 105221.9 66.66% -0.0098%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>