フィスコニュース
ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般売り優勢、シカゴは大阪比545円安の37535円~
2024/08/21 08:01
*08:01JST ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般売り優勢、シカゴは大阪比545円安の37535円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル145.18円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、ルネサス<6723>、ダイキン工業<6367>、本田技研工業<7267>、デンソー<6902>、アドバンテスト<6857>、トヨタ自動車<7203>などが下落し、全般売り優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比545円安の37,535円。
米国株式市場は反落。ダウ平均は61.56ドル安の40,834.97ドル、ナスダックは59.83ポイント安の17,816.94で取引を終了した。8月フィラデルフィア連銀非製造業活動の悪化で、景気減速懸念が再燃し、寄り付き後、下落。カンザスシティ連銀主催のジャクソンホール年次会合でのパウエル議長講演を今週後半に控えた利益確定売りも目立ち終日軟調に推移し、終了。
20日のニューヨーク外為市場でドル・円は146円50銭から145円20銭まで下落し、145円24銭で引けた。米8月フィラデルフィア連銀非製活動が一段と悪化し20年12月来で最低となったため、利下げ観測が強まり、金利低下に連れドル売りに拍車がかかった。日本の追加利上げ観測を受けた円買いも優勢となった。ユーロ・ドルは1.1080ドルから1.1130ドルまで上昇し、1.1129ドルで引けた。
NY原油先物9月限は伸び悩み(NYMEX原油9月限終値:74.04 ↓0.33)。
■ADR上昇率上位銘柄(20日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9503> 関西電力 8.89ドル 2581円 (85円) +3.41%
<2587> サントリー食品 18.26ドル 5302円 (139円) +2.69%
<8830> 住友不動産 17ドル 4936円 (128円) +2.66%
<5020> ENEOS 10.66ドル 774円 (18.9円) +2.5%
<6178> 日本郵政 10ドル 1452円 (29円) +2.04%
■ADR下落率下位銘柄(20日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 8.35ドル 1212円 (-183円) -13.12%
<8750> 第一生命HD 25ドル 3630円 (-535円) -12.85%
<7259> アイシン精機 31.96ドル 4640円 (-414円) -8.19%
<8601> 大和証券G本社 7.37ドル 1070円 (-39円) -3.52%
<9107> 川崎汽船 14.15ドル 2054円 (-64円) -3.02%
■その他ADR銘柄(20日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 14.02ドル 4071円 (-50円)
<3382> セブン&アイ・HD 13.18ドル 1913円 (-20円)
<4063> 信越化学工業 21.07ドル 6118円 (-115円)
<4502> 武田薬品工業 14.76ドル 4286円 (-78円)
<4519> 中外製薬 23.61ドル 6855円 (-78円)
<4543> テルモ 18.24ドル 2648円 (-25.5円)
<4568> 第一三共 40.02ドル 5810円 (-50円)
<4661> オリエンランド 27.54ドル 3998円 (-42円)
<4901> 富士フイルム 12.52ドル 3635円 (33円)
<5108> ブリヂストン 20.07ドル 5828円 (-60円)
<6098> リクルートHD 11.52ドル 8362円 (-101円)
<6146> ディスコ 31ドル 45006円 (-824円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1452円 (29円)
<6201> 豊田自動織機 78.71ドル 11427円 (-178円)
<6273> SMC 22.87ドル 66405円 (-985円)
<6301> 小松製作所 28.17ドル 4090円 (-64円)
<6367> ダイキン工業 12.14ドル 17625円 (-450円)
<6501> 日立製作所 47.72ドル 3464円 (-46円)
<6503> 三菱電機 32.65ドル 2370円 (-20円)
<6594> 日本電産 10.45ドル 6069円 (-100円)
<6702> 富士通 17.39ドル 2525円 (-26.5円)
<6723> ルネサス 8.34ドル 2422円 (-66円)
<6758> ソニー 90.79ドル 13181円 (-89円)
<6857> アドバンテスト 44.9ドル 6519円 (-141円)
<6902> デンソー 15.38ドル 2233円 (-49円)
<6954> ファナック 14.13ドル 4103円 (-62円)
<6981> 村田製作所 10.09ドル 2930円 (-27.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.35ドル 1212円 (-183円)
<7203> トヨタ自動車 181.34ドル 2633円 (-54円)
<7267> 本田技研工業 31.83ドル 1540円 (-38円)
<7741> HOYA 133.93ドル 19444円 (-206円)
<7751> キヤノン 32.82ドル 4765円 (-63円)
<7974> 任天堂 13.85ドル 8043円 (-106円)
<8001> 伊藤忠商事 98ドル 7114円 (-55円)
<8002> 丸紅 168.23ドル 2442円 (-38円)
<8031> 三井物産 419.18ドル 3043円 (-40円)
<8035> 東京エレク 96.56ドル 28037円 (-368円)
<8053> 住友商事 22.97ドル 3335円 (-38円)
<8058> 三菱商事 20.68ドル 3002円 (-22円)
<8306> 三菱UFJFG 10.5ドル 1525円 (-19円)
<8316> 三井住友FG 13.7ドル 9945円 (-55円)
<8411> みずほFG 4.24ドル 3078円 (-13円)
<8591> オリックス 118.41ドル 3438円 (-40円)
<8725> MS&ADインシHD 22.85ドル 3317円 (-48円)
<8766> 東京海上HD 38.22ドル 5549円 (-29円)
<8801> 三井不動産 30.7ドル 1486円 (-13.5円)
<9432> NTT 26.01ドル 151円 (-1円)
<9433> KDDI 16.15ドル 4689円 (-48円)
<9983> ファーストリテ 29.83ドル 43307円 (-843円)
<9984> ソフトバンクG 28.83ドル 8371円 (-157円)
<ST>
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル145.18円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、ルネサス<6723>、ダイキン工業<6367>、本田技研工業<7267>、デンソー<6902>、アドバンテスト<6857>、トヨタ自動車<7203>などが下落し、全般売り優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比545円安の37,535円。
米国株式市場は反落。ダウ平均は61.56ドル安の40,834.97ドル、ナスダックは59.83ポイント安の17,816.94で取引を終了した。8月フィラデルフィア連銀非製造業活動の悪化で、景気減速懸念が再燃し、寄り付き後、下落。カンザスシティ連銀主催のジャクソンホール年次会合でのパウエル議長講演を今週後半に控えた利益確定売りも目立ち終日軟調に推移し、終了。
20日のニューヨーク外為市場でドル・円は146円50銭から145円20銭まで下落し、145円24銭で引けた。米8月フィラデルフィア連銀非製活動が一段と悪化し20年12月来で最低となったため、利下げ観測が強まり、金利低下に連れドル売りに拍車がかかった。日本の追加利上げ観測を受けた円買いも優勢となった。ユーロ・ドルは1.1080ドルから1.1130ドルまで上昇し、1.1129ドルで引けた。
NY原油先物9月限は伸び悩み(NYMEX原油9月限終値:74.04 ↓0.33)。
■ADR上昇率上位銘柄(20日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9503> 関西電力 8.89ドル 2581円 (85円) +3.41%
<2587> サントリー食品 18.26ドル 5302円 (139円) +2.69%
<8830> 住友不動産 17ドル 4936円 (128円) +2.66%
<5020> ENEOS 10.66ドル 774円 (18.9円) +2.5%
<6178> 日本郵政 10ドル 1452円 (29円) +2.04%
■ADR下落率下位銘柄(20日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 8.35ドル 1212円 (-183円) -13.12%
<8750> 第一生命HD 25ドル 3630円 (-535円) -12.85%
<7259> アイシン精機 31.96ドル 4640円 (-414円) -8.19%
<8601> 大和証券G本社 7.37ドル 1070円 (-39円) -3.52%
<9107> 川崎汽船 14.15ドル 2054円 (-64円) -3.02%
■その他ADR銘柄(20日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 14.02ドル 4071円 (-50円)
<3382> セブン&アイ・HD 13.18ドル 1913円 (-20円)
<4063> 信越化学工業 21.07ドル 6118円 (-115円)
<4502> 武田薬品工業 14.76ドル 4286円 (-78円)
<4519> 中外製薬 23.61ドル 6855円 (-78円)
<4543> テルモ 18.24ドル 2648円 (-25.5円)
<4568> 第一三共 40.02ドル 5810円 (-50円)
<4661> オリエンランド 27.54ドル 3998円 (-42円)
<4901> 富士フイルム 12.52ドル 3635円 (33円)
<5108> ブリヂストン 20.07ドル 5828円 (-60円)
<6098> リクルートHD 11.52ドル 8362円 (-101円)
<6146> ディスコ 31ドル 45006円 (-824円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1452円 (29円)
<6201> 豊田自動織機 78.71ドル 11427円 (-178円)
<6273> SMC 22.87ドル 66405円 (-985円)
<6301> 小松製作所 28.17ドル 4090円 (-64円)
<6367> ダイキン工業 12.14ドル 17625円 (-450円)
<6501> 日立製作所 47.72ドル 3464円 (-46円)
<6503> 三菱電機 32.65ドル 2370円 (-20円)
<6594> 日本電産 10.45ドル 6069円 (-100円)
<6702> 富士通 17.39ドル 2525円 (-26.5円)
<6723> ルネサス 8.34ドル 2422円 (-66円)
<6758> ソニー 90.79ドル 13181円 (-89円)
<6857> アドバンテスト 44.9ドル 6519円 (-141円)
<6902> デンソー 15.38ドル 2233円 (-49円)
<6954> ファナック 14.13ドル 4103円 (-62円)
<6981> 村田製作所 10.09ドル 2930円 (-27.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.35ドル 1212円 (-183円)
<7203> トヨタ自動車 181.34ドル 2633円 (-54円)
<7267> 本田技研工業 31.83ドル 1540円 (-38円)
<7741> HOYA 133.93ドル 19444円 (-206円)
<7751> キヤノン 32.82ドル 4765円 (-63円)
<7974> 任天堂 13.85ドル 8043円 (-106円)
<8001> 伊藤忠商事 98ドル 7114円 (-55円)
<8002> 丸紅 168.23ドル 2442円 (-38円)
<8031> 三井物産 419.18ドル 3043円 (-40円)
<8035> 東京エレク 96.56ドル 28037円 (-368円)
<8053> 住友商事 22.97ドル 3335円 (-38円)
<8058> 三菱商事 20.68ドル 3002円 (-22円)
<8306> 三菱UFJFG 10.5ドル 1525円 (-19円)
<8316> 三井住友FG 13.7ドル 9945円 (-55円)
<8411> みずほFG 4.24ドル 3078円 (-13円)
<8591> オリックス 118.41ドル 3438円 (-40円)
<8725> MS&ADインシHD 22.85ドル 3317円 (-48円)
<8766> 東京海上HD 38.22ドル 5549円 (-29円)
<8801> 三井不動産 30.7ドル 1486円 (-13.5円)
<9432> NTT 26.01ドル 151円 (-1円)
<9433> KDDI 16.15ドル 4689円 (-48円)
<9983> ファーストリテ 29.83ドル 43307円 (-843円)
<9984> ソフトバンクG 28.83ドル 8371円 (-157円)
<ST>