フィスコニュース
出来高変化率ランキング(10時台)~ピクセル、シンカなどがランクイン
2024/08/16 10:40
*10:40JST 出来高変化率ランキング(10時台)~ピクセル、シンカなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月16日 10:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<2743> ピクセル 25772300 64998.72 345.2% 0.1594%
<149A> シンカ 508600 15719.5 337.11% 0.1737%
<5010> 日精蝋 6909900 87455.42 324.48% 0.1398%
<7383> ネットプロHD 6742300 118951.66 291.29% 0.0801%
<2251> JGBダブル 29640 2329.766 249.37% 0.0081%
<2158> FRONTEO 1003900 75312.68 244% -0.0121%
<5621> ヒューマンT 145400 24908.16 209.32% 0.0795%
<5888> ダイワサイクル 64600 30955.52 200.47% -0.0974%
<7685> BUYSELL 201000 182854 180.43% 0.128%
<8276> 平和堂 978600 697278.12 149.17% 0.0042%
<7707> PSS 6002000 463910.7 112.17% -0.0176%
<7063> Birdman 204200 42858.64 111.96% -0.177%
<5255> モンスターラボ 4313700 205610.96 109.14% 0.1476%
<6736> サン電子 434700 946711.8 97.69% 0.1046%
<4666> パーク24 1729200 1170761.7 88.66% 0.0529%
<4593> ヘリオス 2694000 193769.32 83.83% 0.0677%
<2620> iS米債13 320340 42215.648 83.64% 0.0109%
<2305> スタジオアリス 45800 42811.78 79.69% -0.0009%
<9055> アルプス物 198500 707949.4 78.59% -0.0017%
<7545> 西松屋チェ 738100 825615.12 77.72% 0.0352%
<2698> キャンドゥ 54500 112768 76.07% 0.0012%
<7717> Vテクノロジー 181100 229472.86 70.6% 0.1026%
<2854> GXテック20 22576 15456.839 68.57% 0.0297%
<151A> ダイブ 37500 57611.76 68.2% 0.0463%
<4343> ファンタジー 112400 188366.38 55.41% -0.0097%
<5588> ファーストA 149500 91221.4 48.93% 0.0047%
<3333> あさひ 95600 98318.22 48.24% -0.0054%
<4463> 日華化学 87200 72648.58 44.73% 0.0085%
<3103> ユニチカ 3712200 894819.8 41.28% 0.0955%
<7038> フロンティアM 151000 106725.86 40.48% 0.0341%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月16日 10:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<2743> ピクセル 25772300 64998.72 345.2% 0.1594%
<149A> シンカ 508600 15719.5 337.11% 0.1737%
<5010> 日精蝋 6909900 87455.42 324.48% 0.1398%
<7383> ネットプロHD 6742300 118951.66 291.29% 0.0801%
<2251> JGBダブル 29640 2329.766 249.37% 0.0081%
<2158> FRONTEO 1003900 75312.68 244% -0.0121%
<5621> ヒューマンT 145400 24908.16 209.32% 0.0795%
<5888> ダイワサイクル 64600 30955.52 200.47% -0.0974%
<7685> BUYSELL 201000 182854 180.43% 0.128%
<8276> 平和堂 978600 697278.12 149.17% 0.0042%
<7707> PSS 6002000 463910.7 112.17% -0.0176%
<7063> Birdman 204200 42858.64 111.96% -0.177%
<5255> モンスターラボ 4313700 205610.96 109.14% 0.1476%
<6736> サン電子 434700 946711.8 97.69% 0.1046%
<4666> パーク24 1729200 1170761.7 88.66% 0.0529%
<4593> ヘリオス 2694000 193769.32 83.83% 0.0677%
<2620> iS米債13 320340 42215.648 83.64% 0.0109%
<2305> スタジオアリス 45800 42811.78 79.69% -0.0009%
<9055> アルプス物 198500 707949.4 78.59% -0.0017%
<7545> 西松屋チェ 738100 825615.12 77.72% 0.0352%
<2698> キャンドゥ 54500 112768 76.07% 0.0012%
<7717> Vテクノロジー 181100 229472.86 70.6% 0.1026%
<2854> GXテック20 22576 15456.839 68.57% 0.0297%
<151A> ダイブ 37500 57611.76 68.2% 0.0463%
<4343> ファンタジー 112400 188366.38 55.41% -0.0097%
<5588> ファーストA 149500 91221.4 48.93% 0.0047%
<3333> あさひ 95600 98318.22 48.24% -0.0054%
<4463> 日華化学 87200 72648.58 44.73% 0.0085%
<3103> ユニチカ 3712200 894819.8 41.28% 0.0955%
<7038> フロンティアM 151000 106725.86 40.48% 0.0341%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>