フィスコニュース
出来高変化率ランキング(13時台)~シンバイオ、プリマハムなどがランクイン
2024/07/18 14:00
*14:00JST 出来高変化率ランキング(13時台)~シンバイオ、プリマハムなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月18日 13:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<2330> フォーサイド 8796200 210530.46 257.06% 0.349%
<4893> ノイルイミューン 18852200 533141.02 248.06% 0.3448%
<4579> ラクオリア 1067000 75431.32 236.55% -0.0167%
<3042> セキュアウ゛ェイ 1692400 93528.84 212.02% 0.0732%
<4594> ブライトパス 10733000 137698.82 201.42% 0.0461%
<4582> シンバイオ 26306100 2089806.66 166.18% 0.1461%
<7172> JIA 2056700 730606.92 158.22% -0.0627%
<177A> コージンバイ 3142800 1836768.98 151.01% -0.0764%
<8783> GFA 654600 57987.62 146.08% 0.0052%
<7685> BUYSELL 84100 96435.1 134.94% -0.0958%
<4571> NANO 1459800 94448.8 112.41% 0.0454%
<4293> セプテーニHD 1385300 170552.96 109.92% 0.0501%
<7745> A&DホロンHD 525200 528340.8 108.44% -0.0948%
<9229> サンウェルズ 1666000 1585959.82 106.54% -0.024%
<6298> ワイエイシイHD 230900 268026.92 90.42% -0.0588%
<7048> ベルトラ 423200 68032.26 87.20% 0.0341%
<2281> プリマハム 114300 129148.96 83.26% 0.0158%
<3692> FFRI 524600 528116.04 81.32% 0.0557%
<7779> サイバダイン 2009200 216623.4 80.51% 0.0599%
<2932> STIフードH 13600 31697.2 78.52% 0.025%
<3913> GreenBee 787600 249837.4 77.10% -0.0492%
<7944> ローランド 65400 136682.2 77.00% -0.0125%
<3374> 内外テック 55400 73762.42 76.07% -0.063%
<6834> 精工技研 112400 157445.66 73.81% -0.0596%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月18日 13:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<2330> フォーサイド 8796200 210530.46 257.06% 0.349%
<4893> ノイルイミューン 18852200 533141.02 248.06% 0.3448%
<4579> ラクオリア 1067000 75431.32 236.55% -0.0167%
<3042> セキュアウ゛ェイ 1692400 93528.84 212.02% 0.0732%
<4594> ブライトパス 10733000 137698.82 201.42% 0.0461%
<4582> シンバイオ 26306100 2089806.66 166.18% 0.1461%
<7172> JIA 2056700 730606.92 158.22% -0.0627%
<177A> コージンバイ 3142800 1836768.98 151.01% -0.0764%
<8783> GFA 654600 57987.62 146.08% 0.0052%
<7685> BUYSELL 84100 96435.1 134.94% -0.0958%
<4571> NANO 1459800 94448.8 112.41% 0.0454%
<4293> セプテーニHD 1385300 170552.96 109.92% 0.0501%
<7745> A&DホロンHD 525200 528340.8 108.44% -0.0948%
<9229> サンウェルズ 1666000 1585959.82 106.54% -0.024%
<6298> ワイエイシイHD 230900 268026.92 90.42% -0.0588%
<7048> ベルトラ 423200 68032.26 87.20% 0.0341%
<2281> プリマハム 114300 129148.96 83.26% 0.0158%
<3692> FFRI 524600 528116.04 81.32% 0.0557%
<7779> サイバダイン 2009200 216623.4 80.51% 0.0599%
<2932> STIフードH 13600 31697.2 78.52% 0.025%
<3913> GreenBee 787600 249837.4 77.10% -0.0492%
<7944> ローランド 65400 136682.2 77.00% -0.0125%
<3374> 内外テック 55400 73762.42 76.07% -0.063%
<6834> 精工技研 112400 157445.66 73.81% -0.0596%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>