フィスコニュース
出来高変化率ランキング(10時台)~ラクオリア、ブライトパスなどがランクイン
2024/07/18 10:41
*10:41JST 出来高変化率ランキング(10時台)~ラクオリア、ブライトパスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月18日 10:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<1308> 上場TPX 2936593 371639 214.84% -0.0093%
<4579> ラクオリア 884200 120500 205.78% 0.0121%
<4594> ブライトパス 9109700 2119580 171.45% 0.0307%
<4893> ノイルイミューン 11401500 2364900 159.97% 0.2241%
<2247> iF500H無 38537 9019 131.78% -0.0208%
<8783> GFA 594100 148120 130.73% 0.021%
<7172> JIA 1563000 432920 130.63% -0.0453%
<3042> セキュアヴェイ 885500 301400 124.27% 0.0286%
<2093> 米債02La 60330 17536 103.88% -0.0132%
<4293> セプテーニHD 1214900 488900 86.79% 0.0306%
<177A> コージンバイ 2120000 753420 86.45% 0.0352%
<9229> サンウェルズ 1364600 633100 84.96% -0.0299%
<2632> MXSナ100ヘ 25686 10529 71.47% -0.0211%
<7745> A&DホロンHD 323300 158040 64.71% -0.0697%
<2870> iFナ100Dイ 16236 7562 57.65% 0.0411%
<1870> 矢作建 72000 39720 54.83% -0.0132%
<2281> プリマハム 88500 54240 52.48% 0.0229%
<5011> ニチレキ 52900 35680 43.67% -0.0172%
<1689> ガスETF 149285 80645 42.83% -0.0636%
<7048> ベルトラ 295600 160840 40.68% 0.0387%
<4575> CANBAS 1349600 742800 39.66% -0.0083%
<6834> 精工技研 76800 52520 39.18% -0.0449%
<8550> 栃木銀 375100 256720 39.01% 0.0056%
<4251> 恵和 283900 192780 38.16% -0.0569%
<3374> 内外テック 36500 24560 37.52% -0.0553%
<7944> ローランド 43800 34400 35.85% -0.0125%
<7685> BUYSELL 32800 22040 35.76% -0.0758%
<7779> サイバダイン 1385800 1039160 33.32% 0.0552%
<4582> シンバイオ 14797000 8278480 32.88% 0.1333%
<2525> NZAM 225 2844 2373 31.44% -0.02%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [7月18日 10:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<1308> 上場TPX 2936593 371639 214.84% -0.0093%
<4579> ラクオリア 884200 120500 205.78% 0.0121%
<4594> ブライトパス 9109700 2119580 171.45% 0.0307%
<4893> ノイルイミューン 11401500 2364900 159.97% 0.2241%
<2247> iF500H無 38537 9019 131.78% -0.0208%
<8783> GFA 594100 148120 130.73% 0.021%
<7172> JIA 1563000 432920 130.63% -0.0453%
<3042> セキュアヴェイ 885500 301400 124.27% 0.0286%
<2093> 米債02La 60330 17536 103.88% -0.0132%
<4293> セプテーニHD 1214900 488900 86.79% 0.0306%
<177A> コージンバイ 2120000 753420 86.45% 0.0352%
<9229> サンウェルズ 1364600 633100 84.96% -0.0299%
<2632> MXSナ100ヘ 25686 10529 71.47% -0.0211%
<7745> A&DホロンHD 323300 158040 64.71% -0.0697%
<2870> iFナ100Dイ 16236 7562 57.65% 0.0411%
<1870> 矢作建 72000 39720 54.83% -0.0132%
<2281> プリマハム 88500 54240 52.48% 0.0229%
<5011> ニチレキ 52900 35680 43.67% -0.0172%
<1689> ガスETF 149285 80645 42.83% -0.0636%
<7048> ベルトラ 295600 160840 40.68% 0.0387%
<4575> CANBAS 1349600 742800 39.66% -0.0083%
<6834> 精工技研 76800 52520 39.18% -0.0449%
<8550> 栃木銀 375100 256720 39.01% 0.0056%
<4251> 恵和 283900 192780 38.16% -0.0569%
<3374> 内外テック 36500 24560 37.52% -0.0553%
<7944> ローランド 43800 34400 35.85% -0.0125%
<7685> BUYSELL 32800 22040 35.76% -0.0758%
<7779> サイバダイン 1385800 1039160 33.32% 0.0552%
<4582> シンバイオ 14797000 8278480 32.88% 0.1333%
<2525> NZAM 225 2844 2373 31.44% -0.02%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>