フィスコニュース
ADR日本株ランキング~鹿島など全般売り優勢、シカゴは大阪比比175円安の38315円~
2024/05/30 08:02
*08:02JST ADR日本株ランキング~鹿島など全般売り優勢、シカゴは大阪比比175円安の38315円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル157.59円換算)で、鹿島<1812>、AGC<5201>、ルネサス<6723>、ソフトバンクG<9984>、荏原<6361>、富士フイルム<4901>、菱地所<8802>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比175円安の38315円。
米国株式市場は下落。ダウ平均は411.32ドル安の38,441.54ドル、ナスダックは99.30ポイント安の16,920.58で取引を終了した。長期金利の上昇を警戒した売りに寄り付き後、下落。7年債入札の低調な結果や地区連銀経済報告(ベージュブック)を受けて、金利が一段と上昇するとさらに売られた。ナスダックも過去最高値付近からの利益確定売りに押され、相場は終日軟調に推移し、終了。
29日のニューヨーク外為市場でドル・円は157円16銭から157円71銭まで上昇し、157円70銭で引けた。米5月リッチモンド連銀製造業指数が予想を上回ったほか、今週実施された2年債、5年債に続き7年債入札も冴えず長期金利上昇に伴うドル買いに拍車がかかった。連邦準備制度理事会(FRB)が公表した米地区連銀経済報告(ベージュブック)でも全米のほとんどの地区でわずかな成長が継続したことが明らかになり、ドル買いが継続。ユーロ・ドルは1.0858ドルから1.0800ドルまで下落し1.0801ドルで引けた。
NY原油先物7月限は弱含み(NYMEX原油7月限終値:79.23 ↓0.60)。
■ADR上昇率上位銘柄(29日)
<6113> アマダ 46.22ドル 1821円 (53.5円) +3.03%
<6645> オムロン 33.55ドル 5287円 (37円) +0.7%
<7012> 川重 15.3ドル 6027円 (34円) +0.57%
<8309> 三井トラスト 4.53ドル 3569円 (15円) +0.42%
<9202> ANA 3.79ドル 2986円 (6円) +0.2%
■ADR下落率下位銘柄(29日)
<6753> シャープ 1.41ドル 889円 (-46.6円) -4.98%
<1812> 鹿島 16.16ドル 2547円 (-82.5円) -3.14%
<6976> 太陽電 79.6ドル 3136円 (-101円) -3.12%
<8252> 丸井 27.92ドル 2200円 (-67.5円) -2.98%
<5201> AGC 6.69ドル 5270円 (-157円) -2.89%
■その他ADR銘柄(29日)
<1812> 鹿島 16.16ドル 2547円 (-82.5円)
<1925> 大和ハウス 25.52ドル 4022円 (-42円)
<1928> 積水ハウス 22.09ドル 3481円 (-19円)
<2503> キリン 13.58ドル 2140円 (-2.5円)
<2802> 味の素 36.45ドル 5744円 (-46円)
<3402> 東レ 9.94ドル 783円 (-3円)
<3407> 旭化成 12.91ドル 1017円 (-11円)
<4901> 富士フイルム 11.16ドル 3517円 (-42円)
<4911> 資生堂 31.57ドル 4975円 (-14円)
<5108> ブリヂストン 21.42ドル 6751円 (-57円)
<5201> AGC 6.69ドル 5270円 (-157円)
<5802> 住友電 16.11ドル 2539円 (-20円)
<6301> コマツ 28.56ドル 4501円 (-34円)
<6361> 荏原 36.88ドル 11624円 (-141円)
<6503> 三菱電 34ドル 2679円 (-19.5円)
<6586> マキタ 29.3ドル 4617円 (-26円)
<6645> オムロン 33.55ドル 5287円 (37円)
<6702> 富士通 14.15ドル 2230円 (-20.5円)
<6723> ルネサス 9.16ドル 2887円 (-45円)
<6758> ソニーG 78.45ドル 12363円 (-132円)
<6762> TDK 48.57ドル 7654円 (-47円)
<6902> デンソー 15.99ドル 2520円 (-26.5円)
<6954> ファナック 14.21ドル 4479円 (-37円)
<6988> 日東電 38.27ドル 12062円 (-63円)
<7201> 日産自 7.02ドル 553円 (-1.3円)
<7202> いすゞ 13.02ドル 2052円 (-16円)
<7203> トヨタ 213.95ドル 3372円 (-18円)
<7267> ホンダ 32.79ドル 1722円 (-18円)
<7270> SUBARU 10.73ドル 3382円 (-33円)
<7741> HOYA 117.07ドル 18449円 (-186円)
<7912> 大日印 14.98ドル 4721円 (-46円)
<7974> 任天堂 13.01ドル 8201円 (-68円)
<8001> 伊藤忠 91.68ドル 7224円 (-64円)
<8002> 丸紅 194.87ドル 3071円 (-23円)
<8031> 三井物 1013.24ドル 7984円 (-81円)
<8053> 住友商 25.52ドル 4022円 (-26円)
<8267> イオン 20.8ドル 3278円 (-9円)
<8306> 三菱UFJ 10.3ドル 1623円 (-14円)
<8309> 三井トラスト 4.53ドル 3569円 (15円)
<8316> 三井住友 12.64ドル 9960円 (-80円)
<8411> みずほFG 3.97ドル 3128円 (-4円)
<8591> オリックス 105.33ドル 3320円 (-24円)
<8604> 野村HD 5.86ドル 923円 (-5.2円)
<8766> 東京海上HD 33.84ドル 5333円 (-28円)
<8802> 菱地所 16.03ドル 2526円 (-30円)
<9202> ANA 3.79ドル 2986円 (6円)
<9432> NTT 23.97ドル 151円 (-1円)
<9735> セコム 15.54ドル 9796円 (-91円)
<9983> ファーストリテイ 25.35ドル 39949円 (-471円)
<9984> ソフトバンクG 28.08ドル 8850円 (-114円)
<ST>
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル157.59円換算)で、鹿島<1812>、AGC<5201>、ルネサス<6723>、ソフトバンクG<9984>、荏原<6361>、富士フイルム<4901>、菱地所<8802>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比175円安の38315円。
米国株式市場は下落。ダウ平均は411.32ドル安の38,441.54ドル、ナスダックは99.30ポイント安の16,920.58で取引を終了した。長期金利の上昇を警戒した売りに寄り付き後、下落。7年債入札の低調な結果や地区連銀経済報告(ベージュブック)を受けて、金利が一段と上昇するとさらに売られた。ナスダックも過去最高値付近からの利益確定売りに押され、相場は終日軟調に推移し、終了。
29日のニューヨーク外為市場でドル・円は157円16銭から157円71銭まで上昇し、157円70銭で引けた。米5月リッチモンド連銀製造業指数が予想を上回ったほか、今週実施された2年債、5年債に続き7年債入札も冴えず長期金利上昇に伴うドル買いに拍車がかかった。連邦準備制度理事会(FRB)が公表した米地区連銀経済報告(ベージュブック)でも全米のほとんどの地区でわずかな成長が継続したことが明らかになり、ドル買いが継続。ユーロ・ドルは1.0858ドルから1.0800ドルまで下落し1.0801ドルで引けた。
NY原油先物7月限は弱含み(NYMEX原油7月限終値:79.23 ↓0.60)。
■ADR上昇率上位銘柄(29日)
<6113> アマダ 46.22ドル 1821円 (53.5円) +3.03%
<6645> オムロン 33.55ドル 5287円 (37円) +0.7%
<7012> 川重 15.3ドル 6027円 (34円) +0.57%
<8309> 三井トラスト 4.53ドル 3569円 (15円) +0.42%
<9202> ANA 3.79ドル 2986円 (6円) +0.2%
■ADR下落率下位銘柄(29日)
<6753> シャープ 1.41ドル 889円 (-46.6円) -4.98%
<1812> 鹿島 16.16ドル 2547円 (-82.5円) -3.14%
<6976> 太陽電 79.6ドル 3136円 (-101円) -3.12%
<8252> 丸井 27.92ドル 2200円 (-67.5円) -2.98%
<5201> AGC 6.69ドル 5270円 (-157円) -2.89%
■その他ADR銘柄(29日)
<1812> 鹿島 16.16ドル 2547円 (-82.5円)
<1925> 大和ハウス 25.52ドル 4022円 (-42円)
<1928> 積水ハウス 22.09ドル 3481円 (-19円)
<2503> キリン 13.58ドル 2140円 (-2.5円)
<2802> 味の素 36.45ドル 5744円 (-46円)
<3402> 東レ 9.94ドル 783円 (-3円)
<3407> 旭化成 12.91ドル 1017円 (-11円)
<4901> 富士フイルム 11.16ドル 3517円 (-42円)
<4911> 資生堂 31.57ドル 4975円 (-14円)
<5108> ブリヂストン 21.42ドル 6751円 (-57円)
<5201> AGC 6.69ドル 5270円 (-157円)
<5802> 住友電 16.11ドル 2539円 (-20円)
<6301> コマツ 28.56ドル 4501円 (-34円)
<6361> 荏原 36.88ドル 11624円 (-141円)
<6503> 三菱電 34ドル 2679円 (-19.5円)
<6586> マキタ 29.3ドル 4617円 (-26円)
<6645> オムロン 33.55ドル 5287円 (37円)
<6702> 富士通 14.15ドル 2230円 (-20.5円)
<6723> ルネサス 9.16ドル 2887円 (-45円)
<6758> ソニーG 78.45ドル 12363円 (-132円)
<6762> TDK 48.57ドル 7654円 (-47円)
<6902> デンソー 15.99ドル 2520円 (-26.5円)
<6954> ファナック 14.21ドル 4479円 (-37円)
<6988> 日東電 38.27ドル 12062円 (-63円)
<7201> 日産自 7.02ドル 553円 (-1.3円)
<7202> いすゞ 13.02ドル 2052円 (-16円)
<7203> トヨタ 213.95ドル 3372円 (-18円)
<7267> ホンダ 32.79ドル 1722円 (-18円)
<7270> SUBARU 10.73ドル 3382円 (-33円)
<7741> HOYA 117.07ドル 18449円 (-186円)
<7912> 大日印 14.98ドル 4721円 (-46円)
<7974> 任天堂 13.01ドル 8201円 (-68円)
<8001> 伊藤忠 91.68ドル 7224円 (-64円)
<8002> 丸紅 194.87ドル 3071円 (-23円)
<8031> 三井物 1013.24ドル 7984円 (-81円)
<8053> 住友商 25.52ドル 4022円 (-26円)
<8267> イオン 20.8ドル 3278円 (-9円)
<8306> 三菱UFJ 10.3ドル 1623円 (-14円)
<8309> 三井トラスト 4.53ドル 3569円 (15円)
<8316> 三井住友 12.64ドル 9960円 (-80円)
<8411> みずほFG 3.97ドル 3128円 (-4円)
<8591> オリックス 105.33ドル 3320円 (-24円)
<8604> 野村HD 5.86ドル 923円 (-5.2円)
<8766> 東京海上HD 33.84ドル 5333円 (-28円)
<8802> 菱地所 16.03ドル 2526円 (-30円)
<9202> ANA 3.79ドル 2986円 (6円)
<9432> NTT 23.97ドル 151円 (-1円)
<9735> セコム 15.54ドル 9796円 (-91円)
<9983> ファーストリテイ 25.35ドル 39949円 (-471円)
<9984> ソフトバンクG 28.08ドル 8850円 (-114円)
<ST>