フィスコニュース
出来高変化率ランキング(13時台)~トレファク、キッズバイオなどがランクイン
2024/04/11 14:05
*14:05JST 出来高変化率ランキング(13時台)~トレファク、キッズバイオなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月11日 13:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<3692> FFRI 2079400 208072.62 319.17% 0.1329%
<5208> 有沢製 683100 76878.84 280.27% 0.2611%
<6469> 放電精密 2162700 210783.22 306.04% 0.0018%
<6255> エヌピーシー 7468100 574223.88 268.98% 0.1802%
<3093> トレファク 1398800 201521.24 258.69% 0.1156%
<9861> 吉野家HD 4388600 1000334.12 282.32% -0.0956%
<4584> キッズバイオ 933900 20669.42 211.17% 0.0428%
<2157> コシダカHD 2614300 391469.38 210.65% 0.0766%
<2937> サンクゼール 138400 50408.44 189.78% -0.0647%
<6882> 三社電機 472600 178387.68 170.86% 0.034%
<3817> SRAHD 47300 53226.5 161.35% 0.0509%
<3232> 三交GHD 230200 45925.5 125.59% -0.0175%
<7610> テイツー 1728900 44078.5 177.41% -0.008%
<9216> ビーウィズ 129100 64127.1 162.65% -0.0433%
<9252> ラストワンマイル 68800 69893.7 144.57% 0.0448%
<4343> イオンファン 361800 252623.88 119.31% -0.0187%
<4259> エクサウィザー 7962300 528176.66 222.32% -0.0312%
<3656> KLab 2643400 314870.64 107.15% -0.0684%
<9560> プログリット 902100 353664.84 113.36% -0.1245%
<4288> アズジェント 1971100 89510.22 263.99% 0.1782%
<9509> 北海電 20627000 6442390.69 139.36% 0.0773%
<3593> ホギメディ 184100 199654.7 124.14% -0.042%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月11日 13:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<3692> FFRI 2079400 208072.62 319.17% 0.1329%
<5208> 有沢製 683100 76878.84 280.27% 0.2611%
<6469> 放電精密 2162700 210783.22 306.04% 0.0018%
<6255> エヌピーシー 7468100 574223.88 268.98% 0.1802%
<3093> トレファク 1398800 201521.24 258.69% 0.1156%
<9861> 吉野家HD 4388600 1000334.12 282.32% -0.0956%
<4584> キッズバイオ 933900 20669.42 211.17% 0.0428%
<2157> コシダカHD 2614300 391469.38 210.65% 0.0766%
<2937> サンクゼール 138400 50408.44 189.78% -0.0647%
<6882> 三社電機 472600 178387.68 170.86% 0.034%
<3817> SRAHD 47300 53226.5 161.35% 0.0509%
<3232> 三交GHD 230200 45925.5 125.59% -0.0175%
<7610> テイツー 1728900 44078.5 177.41% -0.008%
<9216> ビーウィズ 129100 64127.1 162.65% -0.0433%
<9252> ラストワンマイル 68800 69893.7 144.57% 0.0448%
<4343> イオンファン 361800 252623.88 119.31% -0.0187%
<4259> エクサウィザー 7962300 528176.66 222.32% -0.0312%
<3656> KLab 2643400 314870.64 107.15% -0.0684%
<9560> プログリット 902100 353664.84 113.36% -0.1245%
<4288> アズジェント 1971100 89510.22 263.99% 0.1782%
<9509> 北海電 20627000 6442390.69 139.36% 0.0773%
<3593> ホギメディ 184100 199654.7 124.14% -0.042%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>