フィスコニュース
東証業種別ランキング:鉱業が上昇率トップ
2026/04/13 15:53
*15:53JST 東証業種別ランキング:鉱業が上昇率トップ
鉱業が上昇率トップ。そのほか情報・通信業、陸運業、銀行業、機械なども上昇。一方、ゴム製品が下落率トップ。そのほか空運業、電力・ガス業、非鉄金属、医薬品なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 鉱業 / 1,268.27 / 3.27
2. 情報・通信業 / 6,820.81 / 0.59
3. 陸運業 / 2,330.92 / 0.38
4. 銀行業 / 605.75 / 0.22
5. 機械 / 5,112.32 / 0.09
6. 石油・石炭製品 / 3,098.85 / 0.05
7. 金属製品 / 1,701.79 / 0.01
8. 化学工業 / 2,958.45 / -0.04
9. 食料品 / 2,677.52 / -0.08
10. パルプ・紙 / 638.47 / -0.17
11. 繊維業 / 953.35 / -0.18
12. 水産・農林業 / 783.03 / -0.19
13. 輸送用機器 / 4,930.04 / -0.37
14. サービス業 / 2,869.16 / -0.56
15. 電気機器 / 6,810.57 / -0.59
16. その他製品 / 6,013.48 / -0.70
17. ガラス・土石製品 / 2,206.02 / -0.72
18. 倉庫・運輸関連業 / 4,918.21 / -0.72
19. 精密機器 / 14,489.32 / -0.77
20. 不動産業 / 2,855.07 / -0.77
21. 小売業 / 2,317.68 / -0.79
22. 卸売業 / 6,255.98 / -0.85
23. 証券業 / 846.87 / -0.87
24. 鉄鋼 / 759.39 / -0.91
25. 保険業 / 3,470.15 / -0.92
26. その他金融業 / 1,349.84 / -0.95
27. 建設業 / 2,891.77 / -1.15
28. 海運業 / 2,253.45 / -1.26
29. 医薬品 / 4,154.88 / -1.36
30. 非鉄金属 / 6,523.64 / -1.48
31. 電力・ガス業 / 736.91 / -1.70
32. 空運業 / 219.1 / -1.84
33. ゴム製品 / 5,357.84 / -2.13
<CS>
鉱業が上昇率トップ。そのほか情報・通信業、陸運業、銀行業、機械なども上昇。一方、ゴム製品が下落率トップ。そのほか空運業、電力・ガス業、非鉄金属、医薬品なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 鉱業 / 1,268.27 / 3.27
2. 情報・通信業 / 6,820.81 / 0.59
3. 陸運業 / 2,330.92 / 0.38
4. 銀行業 / 605.75 / 0.22
5. 機械 / 5,112.32 / 0.09
6. 石油・石炭製品 / 3,098.85 / 0.05
7. 金属製品 / 1,701.79 / 0.01
8. 化学工業 / 2,958.45 / -0.04
9. 食料品 / 2,677.52 / -0.08
10. パルプ・紙 / 638.47 / -0.17
11. 繊維業 / 953.35 / -0.18
12. 水産・農林業 / 783.03 / -0.19
13. 輸送用機器 / 4,930.04 / -0.37
14. サービス業 / 2,869.16 / -0.56
15. 電気機器 / 6,810.57 / -0.59
16. その他製品 / 6,013.48 / -0.70
17. ガラス・土石製品 / 2,206.02 / -0.72
18. 倉庫・運輸関連業 / 4,918.21 / -0.72
19. 精密機器 / 14,489.32 / -0.77
20. 不動産業 / 2,855.07 / -0.77
21. 小売業 / 2,317.68 / -0.79
22. 卸売業 / 6,255.98 / -0.85
23. 証券業 / 846.87 / -0.87
24. 鉄鋼 / 759.39 / -0.91
25. 保険業 / 3,470.15 / -0.92
26. その他金融業 / 1,349.84 / -0.95
27. 建設業 / 2,891.77 / -1.15
28. 海運業 / 2,253.45 / -1.26
29. 医薬品 / 4,154.88 / -1.36
30. 非鉄金属 / 6,523.64 / -1.48
31. 電力・ガス業 / 736.91 / -1.70
32. 空運業 / 219.1 / -1.84
33. ゴム製品 / 5,357.84 / -2.13
<CS>


フィスコニュース
新着コラム/レポート




















