フィスコニュース
東証業種別ランキング:電気機器が下落率トップ
2025/10/14 16:03
*16:03JST 東証業種別ランキング:電気機器が下落率トップ
電気機器が下落率トップ。そのほか非鉄金属、証券業、ゴム製品、医薬品なども下落。一方、海運業が上昇率トップ。そのほか小売業、鉄鋼、食料品も下落上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 海運業 / 1,715.87 / 1.15
2. 小売業 / 2,118.99 / 1.09
3. 鉄鋼 / 718.06 / 0.10
4. 食料品 / 2,376.35 / 0.03
5. 陸運業 / 2,270.55 / -0.16
6. 倉庫・運輸関連業 / 4,146.04 / -0.21
7. 電力・ガス業 / 593.72 / -0.68
8. 建設業 / 2,238.17 / -0.79
9. その他製品 / 7,204.96 / -0.79
10. 空運業 / 228.22 / -0.88
11. 不動産業 / 2,334.98 / -0.94
12. パルプ・紙 / 557.87 / -1.02
13. 水産・農林業 / 646.92 / -1.18
14. 化学工業 / 2,507.35 / -1.21
15. 石油・石炭製品 / 2,045.64 / -1.22
16. 輸送用機器 / 4,600.23 / -1.26
17. サービス業 / 3,123.75 / -1.45
18. 金属製品 / 1,595.87 / -1.49
19. 鉱業 / 765.12 / -1.79
20. 繊維業 / 789.74 / -1.87
21. 卸売業 / 4,464.06 / -1.90
22. 保険業 / 2,911.9 / -2.02
23. その他金融業 / 1,119.57 / -2.20
24. 機械 / 4,058.55 / -2.25
25. 精密機器 / 11,972.16 / -2.33
26. 銀行業 / 432.6 / -2.43
27. 情報・通信業 / 7,722.92 / -2.55
28. ガラス・土石製品 / 1,534.93 / -2.77
29. 医薬品 / 3,518.31 / -2.78
30. ゴム製品 / 5,068.84 / -3.40
31. 証券業 / 723.21 / -3.47
32. 非鉄金属 / 2,853.01 / -3.61
33. 電気機器 / 5,702.02 / -3.62
<CS>
電気機器が下落率トップ。そのほか非鉄金属、証券業、ゴム製品、医薬品なども下落。一方、海運業が上昇率トップ。そのほか小売業、鉄鋼、食料品も下落上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 海運業 / 1,715.87 / 1.15
2. 小売業 / 2,118.99 / 1.09
3. 鉄鋼 / 718.06 / 0.10
4. 食料品 / 2,376.35 / 0.03
5. 陸運業 / 2,270.55 / -0.16
6. 倉庫・運輸関連業 / 4,146.04 / -0.21
7. 電力・ガス業 / 593.72 / -0.68
8. 建設業 / 2,238.17 / -0.79
9. その他製品 / 7,204.96 / -0.79
10. 空運業 / 228.22 / -0.88
11. 不動産業 / 2,334.98 / -0.94
12. パルプ・紙 / 557.87 / -1.02
13. 水産・農林業 / 646.92 / -1.18
14. 化学工業 / 2,507.35 / -1.21
15. 石油・石炭製品 / 2,045.64 / -1.22
16. 輸送用機器 / 4,600.23 / -1.26
17. サービス業 / 3,123.75 / -1.45
18. 金属製品 / 1,595.87 / -1.49
19. 鉱業 / 765.12 / -1.79
20. 繊維業 / 789.74 / -1.87
21. 卸売業 / 4,464.06 / -1.90
22. 保険業 / 2,911.9 / -2.02
23. その他金融業 / 1,119.57 / -2.20
24. 機械 / 4,058.55 / -2.25
25. 精密機器 / 11,972.16 / -2.33
26. 銀行業 / 432.6 / -2.43
27. 情報・通信業 / 7,722.92 / -2.55
28. ガラス・土石製品 / 1,534.93 / -2.77
29. 医薬品 / 3,518.31 / -2.78
30. ゴム製品 / 5,068.84 / -3.40
31. 証券業 / 723.21 / -3.47
32. 非鉄金属 / 2,853.01 / -3.61
33. 電気機器 / 5,702.02 / -3.62
<CS>




