フィスコニュース
東証業種別ランキング:電気機器が上昇率トップ
2025/10/03 16:09
*16:09JST 東証業種別ランキング:電気機器が上昇率トップ
電気機器が上昇率トップ。そのほか電力・ガス業、繊維業、情報・通信業、サービス業なども上昇。一方、鉱業が下落率トップ。そのほか石油・石炭製品、保険業、その他製品、海運業なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 電気機器 / 5,634.2 / 3.35
2. 電力・ガス業 / 585.53 / 2.14
3. 繊維業 / 809.37 / 2.08
4. 情報・通信業 / 7,676.98 / 1.97
5. サービス業 / 3,112.35 / 1.52
6. その他金融業 / 1,134.14 / 1.47
7. 化学工業 / 2,544.19 / 1.41
8. 銀行業 / 449.08 / 1.35
9. 輸送用機器 / 4,570.47 / 1.27
10. ガラス・土石製品 / 1,545.69 / 1.05
11. 陸運業 / 2,288.96 / 1.00
12. パルプ・紙 / 577.5 / 0.99
13. 金属製品 / 1,620.53 / 0.98
14. 水産・農林業 / 643.81 / 0.91
15. 証券業 / 730.32 / 0.88
16. 食料品 / 2,370.17 / 0.88
17. 精密機器 / 12,068.01 / 0.84
18. 機械 / 3,952.34 / 0.80
19. ゴム製品 / 5,269.07 / 0.69
20. 空運業 / 231.1 / 0.67
21. 不動産業 / 2,309.22 / 0.64
22. 卸売業 / 4,474.84 / 0.64
23. 非鉄金属 / 2,748.93 / 0.60
24. 鉄鋼 / 721.92 / 0.56
25. 倉庫・運輸関連業 / 4,231.71 / 0.52
26. 建設業 / 2,225.04 / 0.47
27. 医薬品 / 3,533.42 / 0.32
28. 小売業 / 2,053.95 / 0.14
29. 海運業 / 1,721.83 / -0.21
30. その他製品 / 7,354.84 / -0.21
31. 保険業 / 2,871.76 / -0.55
32. 石油・石炭製品 / 2,051.69 / -0.85
33. 鉱業 / 759.8 / -2.31
<CS>
電気機器が上昇率トップ。そのほか電力・ガス業、繊維業、情報・通信業、サービス業なども上昇。一方、鉱業が下落率トップ。そのほか石油・石炭製品、保険業、その他製品、海運業なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 電気機器 / 5,634.2 / 3.35
2. 電力・ガス業 / 585.53 / 2.14
3. 繊維業 / 809.37 / 2.08
4. 情報・通信業 / 7,676.98 / 1.97
5. サービス業 / 3,112.35 / 1.52
6. その他金融業 / 1,134.14 / 1.47
7. 化学工業 / 2,544.19 / 1.41
8. 銀行業 / 449.08 / 1.35
9. 輸送用機器 / 4,570.47 / 1.27
10. ガラス・土石製品 / 1,545.69 / 1.05
11. 陸運業 / 2,288.96 / 1.00
12. パルプ・紙 / 577.5 / 0.99
13. 金属製品 / 1,620.53 / 0.98
14. 水産・農林業 / 643.81 / 0.91
15. 証券業 / 730.32 / 0.88
16. 食料品 / 2,370.17 / 0.88
17. 精密機器 / 12,068.01 / 0.84
18. 機械 / 3,952.34 / 0.80
19. ゴム製品 / 5,269.07 / 0.69
20. 空運業 / 231.1 / 0.67
21. 不動産業 / 2,309.22 / 0.64
22. 卸売業 / 4,474.84 / 0.64
23. 非鉄金属 / 2,748.93 / 0.60
24. 鉄鋼 / 721.92 / 0.56
25. 倉庫・運輸関連業 / 4,231.71 / 0.52
26. 建設業 / 2,225.04 / 0.47
27. 医薬品 / 3,533.42 / 0.32
28. 小売業 / 2,053.95 / 0.14
29. 海運業 / 1,721.83 / -0.21
30. その他製品 / 7,354.84 / -0.21
31. 保険業 / 2,871.76 / -0.55
32. 石油・石炭製品 / 2,051.69 / -0.85
33. 鉱業 / 759.8 / -2.31
<CS>




