フィスコニュース
東証業種別ランキング:電力・ガス業が下落率トップ
2025/10/02 16:07
*16:07JST 東証業種別ランキング:電力・ガス業が下落率トップ
電力・ガス業が下落率トップ。そのほかサービス業、空運業、不動産業、陸運業なども下落。一方、医薬品が上昇率トップ。そのほか非鉄金属、精密機器、金属製品、機械なども上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 医薬品 / 3,522.27 / 2.03
2. 非鉄金属 / 2,732.56 / 1.65
3. 精密機器 / 11,967.83 / 1.36
4. 金属製品 / 1,604.82 / 1.13
5. 機械 / 3,920.95 / 0.83
6. 鉱業 / 777.75 / 0.71
7. 海運業 / 1,725.38 / 0.57
8. 倉庫・運輸関連業 / 4,209.68 / 0.56
9. 電気機器 / 5,451.75 / 0.55
10. ガラス・土石製品 / 1,529.62 / 0.55
11. 鉄鋼 / 717.93 / 0.41
12. 化学工業 / 2,508.7 / 0.28
13. 卸売業 / 4,446.58 / 0.23
14. 情報・通信業 / 7,528.57 / 0.13
15. 石油・石炭製品 / 2,069.23 / 0.07
16. 繊維業 / 792.88 / 0.03
17. ゴム製品 / 5,233.09 / -0.15
18. 保険業 / 2,887.63 / -0.33
19. 輸送用機器 / 4,513.22 / -0.53
20. 水産・農林業 / 638.01 / -0.60
21. パルプ・紙 / 571.85 / -0.68
22. 証券業 / 723.92 / -0.76
23. その他金融業 / 1,117.75 / -1.09
24. 建設業 / 2,214.62 / -1.20
25. 銀行業 / 443.12 / -1.29
26. 食料品 / 2,349.44 / -1.32
27. 小売業 / 2,051.1 / -1.38
28. その他製品 / 7,370.65 / -1.55
29. 陸運業 / 2,266.35 / -1.58
30. 不動産業 / 2,294.46 / -1.61
31. 空運業 / 229.56 / -1.95
32. サービス業 / 3,065.8 / -2.21
33. 電力・ガス業 / 573.28 / -2.46
<CS>
電力・ガス業が下落率トップ。そのほかサービス業、空運業、不動産業、陸運業なども下落。一方、医薬品が上昇率トップ。そのほか非鉄金属、精密機器、金属製品、機械なども上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 医薬品 / 3,522.27 / 2.03
2. 非鉄金属 / 2,732.56 / 1.65
3. 精密機器 / 11,967.83 / 1.36
4. 金属製品 / 1,604.82 / 1.13
5. 機械 / 3,920.95 / 0.83
6. 鉱業 / 777.75 / 0.71
7. 海運業 / 1,725.38 / 0.57
8. 倉庫・運輸関連業 / 4,209.68 / 0.56
9. 電気機器 / 5,451.75 / 0.55
10. ガラス・土石製品 / 1,529.62 / 0.55
11. 鉄鋼 / 717.93 / 0.41
12. 化学工業 / 2,508.7 / 0.28
13. 卸売業 / 4,446.58 / 0.23
14. 情報・通信業 / 7,528.57 / 0.13
15. 石油・石炭製品 / 2,069.23 / 0.07
16. 繊維業 / 792.88 / 0.03
17. ゴム製品 / 5,233.09 / -0.15
18. 保険業 / 2,887.63 / -0.33
19. 輸送用機器 / 4,513.22 / -0.53
20. 水産・農林業 / 638.01 / -0.60
21. パルプ・紙 / 571.85 / -0.68
22. 証券業 / 723.92 / -0.76
23. その他金融業 / 1,117.75 / -1.09
24. 建設業 / 2,214.62 / -1.20
25. 銀行業 / 443.12 / -1.29
26. 食料品 / 2,349.44 / -1.32
27. 小売業 / 2,051.1 / -1.38
28. その他製品 / 7,370.65 / -1.55
29. 陸運業 / 2,266.35 / -1.58
30. 不動産業 / 2,294.46 / -1.61
31. 空運業 / 229.56 / -1.95
32. サービス業 / 3,065.8 / -2.21
33. 電力・ガス業 / 573.28 / -2.46
<CS>




