フィスコニュース
東証業種別ランキング:電力・ガス業が上昇率トップ
2025/06/30 15:47
*15:47JST 東証業種別ランキング:電力・ガス業が上昇率トップ
電力・ガス業が上昇率トップ。そのほか情報・通信業、鉱業、その他製品、パルプ・紙なども上昇。一方、輸送用機器が下落率トップ。そのほか非鉄金属、電気機器、海運業、空運業も下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 電力・ガス業 / 499.59 / 2.17
2. 情報・通信業 / 6,901.33 / 1.73
3. 鉱業 / 598.45 / 1.49
4. その他製品 / 7,735.05 / 1.42
5. パルプ・紙 / 522.39 / 1.21
6. 医薬品 / 3,399.02 / 1.17
7. その他金融業 / 1,008.74 / 1.03
8. 建設業 / 1,988.48 / 1.03
9. 精密機器 / 10,781.76 / 0.90
10. 食料品 / 2,281.4 / 0.88
11. 小売業 / 2,089.85 / 0.84
12. 水産・農林業 / 581.41 / 0.82
13. サービス業 / 3,114.33 / 0.75
14. 証券業 / 641.65 / 0.62
15. 陸運業 / 2,080.44 / 0.60
16. 石油・石炭製品 / 1,668.4 / 0.58
17. 化学工業 / 2,339.36 / 0.54
18. 機械 / 3,662.53 / 0.54
19. 保険業 / 2,806. / 0.53
20. 卸売業 / 3,820.78 / 0.48
21. ゴム製品 / 4,447.33 / 0.44
22. 不動産業 / 2,062.91 / 0.42
23. 倉庫・運輸関連業 / 3,955.65 / 0.40
24. 鉄鋼 / 654.48 / 0.23
25. 繊維業 / 779.81 / 0.16
26. ガラス・土石製品 / 1,363.79 / 0.11
27. 銀行業 / 386.33 / 0.08
28. 金属製品 / 1,468.68 / 0.01
29. 空運業 / 233.03 / -0.06
30. 海運業 / 1,782.77 / -0.24
31. 電気機器 / 5,078.3 / -0.31
32. 非鉄金属 / 1,770.18 / -0.60
33. 輸送用機器 / 4,115.47 / -1.12
<CS>
電力・ガス業が上昇率トップ。そのほか情報・通信業、鉱業、その他製品、パルプ・紙なども上昇。一方、輸送用機器が下落率トップ。そのほか非鉄金属、電気機器、海運業、空運業も下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 電力・ガス業 / 499.59 / 2.17
2. 情報・通信業 / 6,901.33 / 1.73
3. 鉱業 / 598.45 / 1.49
4. その他製品 / 7,735.05 / 1.42
5. パルプ・紙 / 522.39 / 1.21
6. 医薬品 / 3,399.02 / 1.17
7. その他金融業 / 1,008.74 / 1.03
8. 建設業 / 1,988.48 / 1.03
9. 精密機器 / 10,781.76 / 0.90
10. 食料品 / 2,281.4 / 0.88
11. 小売業 / 2,089.85 / 0.84
12. 水産・農林業 / 581.41 / 0.82
13. サービス業 / 3,114.33 / 0.75
14. 証券業 / 641.65 / 0.62
15. 陸運業 / 2,080.44 / 0.60
16. 石油・石炭製品 / 1,668.4 / 0.58
17. 化学工業 / 2,339.36 / 0.54
18. 機械 / 3,662.53 / 0.54
19. 保険業 / 2,806. / 0.53
20. 卸売業 / 3,820.78 / 0.48
21. ゴム製品 / 4,447.33 / 0.44
22. 不動産業 / 2,062.91 / 0.42
23. 倉庫・運輸関連業 / 3,955.65 / 0.40
24. 鉄鋼 / 654.48 / 0.23
25. 繊維業 / 779.81 / 0.16
26. ガラス・土石製品 / 1,363.79 / 0.11
27. 銀行業 / 386.33 / 0.08
28. 金属製品 / 1,468.68 / 0.01
29. 空運業 / 233.03 / -0.06
30. 海運業 / 1,782.77 / -0.24
31. 電気機器 / 5,078.3 / -0.31
32. 非鉄金属 / 1,770.18 / -0.60
33. 輸送用機器 / 4,115.47 / -1.12
<CS>




