フィスコニュース
東証業種別ランキング:空運業が下落率トップ
2025/05/22 16:27
*16:27JST 東証業種別ランキング:空運業が下落率トップ
空運業が下落率トップ。そのほか石油・石炭製品、輸送用機器、卸売業、鉱業なども下落。一方、非鉄金属が上昇率トップ。そのほか海運業、医薬品、倉庫・運輸関連業、その他製品なども上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 非鉄金属 / 1,559.57 / 0.84
2. 海運業 / 1,836.83 / 0.79
3. 医薬品 / 3,356.69 / 0.70
4. 倉庫・運輸関連業 / 3,766.64 / 0.58
5. その他製品 / 6,615.68 / 0.23
6. 証券業 / 574.21 / 0.02
7. 機械 / 3,284.38 / -0.10
8. 繊維業 / 759.24 / -0.13
9. 小売業 / 1,999.73 / -0.18
10. 食料品 / 2,256.37 / -0.22
11. 建設業 / 1,916.69 / -0.34
12. 金属製品 / 1,440.37 / -0.38
13. 情報・通信業 / 6,306.62 / -0.40
14. 化学工業 / 2,232.93 / -0.41
15. 不動産業 / 2,001.84 / -0.42
16. 保険業 / 2,682.16 / -0.42
17. 水産・農林業 / 556.96 / -0.50
18. 陸運業 / 1,997.36 / -0.51
19. 精密機器 / 10,859.14 / -0.55
20. パルプ・紙 / 494.77 / -0.58
21. 銀行業 / 377.41 / -0.60
22. 電力・ガス業 / 479.94 / -0.63
23. サービス業 / 3,037.03 / -0.70
24. ゴム製品 / 4,467.58 / -0.78
25. ガラス・土石製品 / 1,292.03 / -0.79
26. 電気機器 / 4,688.7 / -0.94
27. その他金融業 / 965.48 / -0.94
28. 鉄鋼 / 661.31 / -1.05
29. 鉱業 / 564.24 / -1.30
30. 卸売業 / 3,746.23 / -1.32
31. 輸送用機器 / 4,213.02 / -1.40
32. 石油・石炭製品 / 1,597.04 / -1.49
33. 空運業 / 225.69 / -1.75
<CS>
空運業が下落率トップ。そのほか石油・石炭製品、輸送用機器、卸売業、鉱業なども下落。一方、非鉄金属が上昇率トップ。そのほか海運業、医薬品、倉庫・運輸関連業、その他製品なども上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 非鉄金属 / 1,559.57 / 0.84
2. 海運業 / 1,836.83 / 0.79
3. 医薬品 / 3,356.69 / 0.70
4. 倉庫・運輸関連業 / 3,766.64 / 0.58
5. その他製品 / 6,615.68 / 0.23
6. 証券業 / 574.21 / 0.02
7. 機械 / 3,284.38 / -0.10
8. 繊維業 / 759.24 / -0.13
9. 小売業 / 1,999.73 / -0.18
10. 食料品 / 2,256.37 / -0.22
11. 建設業 / 1,916.69 / -0.34
12. 金属製品 / 1,440.37 / -0.38
13. 情報・通信業 / 6,306.62 / -0.40
14. 化学工業 / 2,232.93 / -0.41
15. 不動産業 / 2,001.84 / -0.42
16. 保険業 / 2,682.16 / -0.42
17. 水産・農林業 / 556.96 / -0.50
18. 陸運業 / 1,997.36 / -0.51
19. 精密機器 / 10,859.14 / -0.55
20. パルプ・紙 / 494.77 / -0.58
21. 銀行業 / 377.41 / -0.60
22. 電力・ガス業 / 479.94 / -0.63
23. サービス業 / 3,037.03 / -0.70
24. ゴム製品 / 4,467.58 / -0.78
25. ガラス・土石製品 / 1,292.03 / -0.79
26. 電気機器 / 4,688.7 / -0.94
27. その他金融業 / 965.48 / -0.94
28. 鉄鋼 / 661.31 / -1.05
29. 鉱業 / 564.24 / -1.30
30. 卸売業 / 3,746.23 / -1.32
31. 輸送用機器 / 4,213.02 / -1.40
32. 石油・石炭製品 / 1,597.04 / -1.49
33. 空運業 / 225.69 / -1.75
<CS>




