フィスコニュース
東証業種別ランキング:その他製品が下落率トップ
2025/05/08 16:11
*16:11JST 東証業種別ランキング:その他製品が下落率トップ
その他製品が下落率トップ。そのほか保険業、鉄鋼、医薬品、鉱業なども下落。一方、海運業が上昇率トップ。そのほかサービス業、非鉄金属、機械、食料品なども上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 海運業 / 1,703.55 / 1.79
2. サービス業 / 3,074.46 / 1.59
3. 非鉄金属 / 1,469.2 / 1.43
4. 機械 / 3,169.41 / 1.36
5. 食料品 / 2,313.52 / 0.62
6. 証券業 / 545.75 / 0.57
7. 金属製品 / 1,398.69 / 0.55
8. 化学工業 / 2,215.42 / 0.50
9. 小売業 / 2,007.38 / 0.47
10. その他金融業 / 960.38 / 0.44
11. 銀行業 / 346.94 / 0.34
12. 倉庫・運輸関連業 / 3,319.75 / 0.28
13. 水産・農林業 / 578.99 / 0.25
14. 電気機器 / 4,653.78 / 0.12
15. 情報・通信業 / 6,296.4 / 0.12
16. ガラス・土石製品 / 1,323.78 / 0.09
17. 不動産業 / 2,077.71 / 0.07
18. 空運業 / 226.95 / 0.06
19. 繊維業 / 741.37 / -0.02
20. 建設業 / 1,939.3 / -0.04
21. 卸売業 / 3,645.3 / -0.08
22. ゴム製品 / 4,417.71 / -0.10
23. 電力・ガス業 / 493.03 / -0.17
24. 陸運業 / 2,068.81 / -0.24
25. パルプ・紙 / 502.46 / -0.33
26. 精密機器 / 11,139.71 / -0.33
27. 石油・石炭製品 / 1,641.84 / -0.51
28. 輸送用機器 / 4,244.15 / -0.54
29. 鉱業 / 540.16 / -0.59
30. 医薬品 / 3,462.19 / -0.67
31. 鉄鋼 / 679.36 / -0.93
32. 保険業 / 2,710.1 / -1.24
33. その他製品 / 6,885.93 / -2.22
<CS>
その他製品が下落率トップ。そのほか保険業、鉄鋼、医薬品、鉱業なども下落。一方、海運業が上昇率トップ。そのほかサービス業、非鉄金属、機械、食料品なども上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 海運業 / 1,703.55 / 1.79
2. サービス業 / 3,074.46 / 1.59
3. 非鉄金属 / 1,469.2 / 1.43
4. 機械 / 3,169.41 / 1.36
5. 食料品 / 2,313.52 / 0.62
6. 証券業 / 545.75 / 0.57
7. 金属製品 / 1,398.69 / 0.55
8. 化学工業 / 2,215.42 / 0.50
9. 小売業 / 2,007.38 / 0.47
10. その他金融業 / 960.38 / 0.44
11. 銀行業 / 346.94 / 0.34
12. 倉庫・運輸関連業 / 3,319.75 / 0.28
13. 水産・農林業 / 578.99 / 0.25
14. 電気機器 / 4,653.78 / 0.12
15. 情報・通信業 / 6,296.4 / 0.12
16. ガラス・土石製品 / 1,323.78 / 0.09
17. 不動産業 / 2,077.71 / 0.07
18. 空運業 / 226.95 / 0.06
19. 繊維業 / 741.37 / -0.02
20. 建設業 / 1,939.3 / -0.04
21. 卸売業 / 3,645.3 / -0.08
22. ゴム製品 / 4,417.71 / -0.10
23. 電力・ガス業 / 493.03 / -0.17
24. 陸運業 / 2,068.81 / -0.24
25. パルプ・紙 / 502.46 / -0.33
26. 精密機器 / 11,139.71 / -0.33
27. 石油・石炭製品 / 1,641.84 / -0.51
28. 輸送用機器 / 4,244.15 / -0.54
29. 鉱業 / 540.16 / -0.59
30. 医薬品 / 3,462.19 / -0.67
31. 鉄鋼 / 679.36 / -0.93
32. 保険業 / 2,710.1 / -1.24
33. その他製品 / 6,885.93 / -2.22
<CS>




