フィスコニュース
東証業種別ランキング:機械が上昇率トップ
2025/03/17 15:47
*15:47JST 東証業種別ランキング:機械が上昇率トップ
機械が上昇率トップ。そのほか不動産業、建設業、電力・ガス業、保険業なども上昇。一方、サービス業が下落率トップ。そのほか小売業、非鉄金属、海運業、空運業も下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 機械 / 3,362.21 / 3.79
2. 不動産業 / 1,951.1 / 2.79
3. 建設業 / 1,844.22 / 1.93
4. 電力・ガス業 / 511.89 / 1.90
5. 保険業 / 2,785.15 / 1.86
6. ゴム製品 / 4,533.09 / 1.80
7. 電気機器 / 4,839.81 / 1.73
8. 卸売業 / 3,541.72 / 1.72
9. 石油・石炭製品 / 1,979.03 / 1.69
10. 鉱業 / 605.55 / 1.58
11. 証券業 / 624.31 / 1.54
12. その他金融業 / 1,004.01 / 1.33
13. 鉄鋼 / 775.65 / 1.21
14. 輸送用機器 / 4,380.82 / 1.17
15. 銀行業 / 397.63 / 1.10
16. パルプ・紙 / 513.42 / 1.01
17. ガラス・土石製品 / 1,364.18 / 0.91
18. 情報・通信業 / 6,002.14 / 0.90
19. 金属製品 / 1,496.52 / 0.90
20. 陸運業 / 2,044.12 / 0.82
21. 化学工業 / 2,322.05 / 0.76
22. 医薬品 / 3,430.71 / 0.73
23. 繊維業 / 805.33 / 0.69
24. 食料品 / 2,196.85 / 0.63
25. その他製品 / 6,388.42 / 0.53
26. 精密機器 / 11,273.07 / 0.33
27. 倉庫・運輸関連業 / 3,211.63 / 0.29
28. 水産・農林業 / 589.77 / 0.26
29. 空運業 / 220.21 / -0.13
30. 海運業 / 1,907.23 / -0.15
31. 非鉄金属 / 1,601.99 / -0.16
32. 小売業 / 1,877.72 / -0.36
33. サービス業 / 2,996.34 / -1.59
<CS>
機械が上昇率トップ。そのほか不動産業、建設業、電力・ガス業、保険業なども上昇。一方、サービス業が下落率トップ。そのほか小売業、非鉄金属、海運業、空運業も下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 機械 / 3,362.21 / 3.79
2. 不動産業 / 1,951.1 / 2.79
3. 建設業 / 1,844.22 / 1.93
4. 電力・ガス業 / 511.89 / 1.90
5. 保険業 / 2,785.15 / 1.86
6. ゴム製品 / 4,533.09 / 1.80
7. 電気機器 / 4,839.81 / 1.73
8. 卸売業 / 3,541.72 / 1.72
9. 石油・石炭製品 / 1,979.03 / 1.69
10. 鉱業 / 605.55 / 1.58
11. 証券業 / 624.31 / 1.54
12. その他金融業 / 1,004.01 / 1.33
13. 鉄鋼 / 775.65 / 1.21
14. 輸送用機器 / 4,380.82 / 1.17
15. 銀行業 / 397.63 / 1.10
16. パルプ・紙 / 513.42 / 1.01
17. ガラス・土石製品 / 1,364.18 / 0.91
18. 情報・通信業 / 6,002.14 / 0.90
19. 金属製品 / 1,496.52 / 0.90
20. 陸運業 / 2,044.12 / 0.82
21. 化学工業 / 2,322.05 / 0.76
22. 医薬品 / 3,430.71 / 0.73
23. 繊維業 / 805.33 / 0.69
24. 食料品 / 2,196.85 / 0.63
25. その他製品 / 6,388.42 / 0.53
26. 精密機器 / 11,273.07 / 0.33
27. 倉庫・運輸関連業 / 3,211.63 / 0.29
28. 水産・農林業 / 589.77 / 0.26
29. 空運業 / 220.21 / -0.13
30. 海運業 / 1,907.23 / -0.15
31. 非鉄金属 / 1,601.99 / -0.16
32. 小売業 / 1,877.72 / -0.36
33. サービス業 / 2,996.34 / -1.59
<CS>




