フィスコニュース
東証業種別ランキング:銀行業が上昇率トップ
2025/03/12 15:54
*15:54JST 東証業種別ランキング:銀行業が上昇率トップ
銀行業が上昇率トップ。そのほか非鉄金属、電力・ガス業、保険業、石油・石炭製品なども上昇。一方、海運業が下落率トップ。そのほか空運業、不動産業、その他 金融業も下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 銀行業 / 380.6 / 2.31
2. 非鉄金属 / 1,553.73 / 2.07
3. 電力・ガス業 / 494.91 / 1.93
4. 保険業 / 2,655.82 / 1.86
5. 石油・石炭製品 / 1,892.75 / 1.67
6. 機械 / 3,194.81 / 1.49
7. 電気機器 / 4,721.93 / 1.26
8. その他製品 / 6,319.29 / 1.25
9. 鉄鋼 / 764.6 / 1.15
10. 精密機器 / 11,164.5 / 1.07
11. 繊維業 / 786.55 / 0.93
12. 水産・農林業 / 585.31 / 0.89
13. ガラス・土石製品 / 1,347.27 / 0.83
14. 医薬品 / 3,414.59 / 0.81
15. 建設業 / 1,798.25 / 0.77
16. 金属製品 / 1,462.19 / 0.69
17. パルプ・紙 / 509.2 / 0.67
18. 小売業 / 1,875.78 / 0.63
19. 化学工業 / 2,298.49 / 0.62
20. 食料品 / 2,178.32 / 0.55
21. 証券業 / 608.29 / 0.54
22. 卸売業 / 3,469.89 / 0.45
23. ゴム製品 / 4,446.27 / 0.42
24. 陸運業 / 2,015.74 / 0.33
25. 倉庫・運輸関連業 / 3,195.71 / 0.26
26. 輸送用機器 / 4,344.19 / 0.25
27. 鉱業 / 588.17 / 0.21
28. 情報・通信業 / 5,943.24 / 0.15
29. サービス業 / 3,079.19 / 0.03
30. その他金融業 / 978.2 / -0.01
31. 不動産業 / 1,886.17 / -0.01
32. 空運業 / 223.16 / -0.35
33. 海運業 / 1,897.82 / -1.26
<CS>
銀行業が上昇率トップ。そのほか非鉄金属、電力・ガス業、保険業、石油・石炭製品なども上昇。一方、海運業が下落率トップ。そのほか空運業、不動産業、その他 金融業も下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 銀行業 / 380.6 / 2.31
2. 非鉄金属 / 1,553.73 / 2.07
3. 電力・ガス業 / 494.91 / 1.93
4. 保険業 / 2,655.82 / 1.86
5. 石油・石炭製品 / 1,892.75 / 1.67
6. 機械 / 3,194.81 / 1.49
7. 電気機器 / 4,721.93 / 1.26
8. その他製品 / 6,319.29 / 1.25
9. 鉄鋼 / 764.6 / 1.15
10. 精密機器 / 11,164.5 / 1.07
11. 繊維業 / 786.55 / 0.93
12. 水産・農林業 / 585.31 / 0.89
13. ガラス・土石製品 / 1,347.27 / 0.83
14. 医薬品 / 3,414.59 / 0.81
15. 建設業 / 1,798.25 / 0.77
16. 金属製品 / 1,462.19 / 0.69
17. パルプ・紙 / 509.2 / 0.67
18. 小売業 / 1,875.78 / 0.63
19. 化学工業 / 2,298.49 / 0.62
20. 食料品 / 2,178.32 / 0.55
21. 証券業 / 608.29 / 0.54
22. 卸売業 / 3,469.89 / 0.45
23. ゴム製品 / 4,446.27 / 0.42
24. 陸運業 / 2,015.74 / 0.33
25. 倉庫・運輸関連業 / 3,195.71 / 0.26
26. 輸送用機器 / 4,344.19 / 0.25
27. 鉱業 / 588.17 / 0.21
28. 情報・通信業 / 5,943.24 / 0.15
29. サービス業 / 3,079.19 / 0.03
30. その他金融業 / 978.2 / -0.01
31. 不動産業 / 1,886.17 / -0.01
32. 空運業 / 223.16 / -0.35
33. 海運業 / 1,897.82 / -1.26
<CS>




