フィスコニュース
東証業種別ランキング:非鉄金属が上昇率トップ
2024/11/19 15:50
*15:50JST 東証業種別ランキング:非鉄金属が上昇率トップ
非鉄金属が上昇率トップ。そのほか銀行業、保険業、輸送用機器、証券業なども上昇。一方、サービス業が下落率トップ。そのほか電力・ガス業、パルプ・紙、空運業、その他製品なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 非鉄金属 / 1,647.77 / 2.43
2. 銀行業 / 364.81 / 2.03
3. 保険業 / 2,706. / 1.93
4. 輸送用機器 / 4,272.57 / 1.73
5. 証券業 / 605. / 1.71
6. その他金融業 / 1,050.94 / 1.35
7. ゴム製品 / 4,116.06 / 0.85
8. 卸売業 / 3,706.08 / 0.81
9. 陸運業 / 1,994.4 / 0.76
10. 不動産業 / 1,861.55 / 0.70
11. ガラス・土石製品 / 1,412.57 / 0.67
12. 医薬品 / 3,679.35 / 0.66
13. 精密機器 / 12,667.57 / 0.64
14. 鉱業 / 602.53 / 0.62
15. 金属製品 / 1,431.34 / 0.61
16. 石油・石炭製品 / 1,870.63 / 0.53
17. 電気機器 / 4,681.57 / 0.52
18. 機械 / 3,234.77 / 0.46
19. 小売業 / 1,889.06 / 0.46
20. 建設業 / 1,795.04 / 0.45
21. 情報・通信業 / 5,913.76 / 0.43
22. 水産・農林業 / 583.84 / 0.33
23. 食料品 / 2,242.21 / 0.30
24. 倉庫・運輸関連業 / 3,186.61 / 0.29
25. 化学工業 / 2,452.27 / 0.25
26. 海運業 / 1,891.13 / 0.08
27. 繊維業 / 736.75 / -0.06
28. 鉄鋼 / 700.98 / -0.09
29. その他製品 / 5,286.85 / -0.16
30. 空運業 / 216.71 / -0.50
31. パルプ・紙 / 487.18 / -0.50
32. 電力・ガス業 / 511.04 / -1.06
33. サービス業 / 3,151.56 / -1.38
<CS>
非鉄金属が上昇率トップ。そのほか銀行業、保険業、輸送用機器、証券業なども上昇。一方、サービス業が下落率トップ。そのほか電力・ガス業、パルプ・紙、空運業、その他製品なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 非鉄金属 / 1,647.77 / 2.43
2. 銀行業 / 364.81 / 2.03
3. 保険業 / 2,706. / 1.93
4. 輸送用機器 / 4,272.57 / 1.73
5. 証券業 / 605. / 1.71
6. その他金融業 / 1,050.94 / 1.35
7. ゴム製品 / 4,116.06 / 0.85
8. 卸売業 / 3,706.08 / 0.81
9. 陸運業 / 1,994.4 / 0.76
10. 不動産業 / 1,861.55 / 0.70
11. ガラス・土石製品 / 1,412.57 / 0.67
12. 医薬品 / 3,679.35 / 0.66
13. 精密機器 / 12,667.57 / 0.64
14. 鉱業 / 602.53 / 0.62
15. 金属製品 / 1,431.34 / 0.61
16. 石油・石炭製品 / 1,870.63 / 0.53
17. 電気機器 / 4,681.57 / 0.52
18. 機械 / 3,234.77 / 0.46
19. 小売業 / 1,889.06 / 0.46
20. 建設業 / 1,795.04 / 0.45
21. 情報・通信業 / 5,913.76 / 0.43
22. 水産・農林業 / 583.84 / 0.33
23. 食料品 / 2,242.21 / 0.30
24. 倉庫・運輸関連業 / 3,186.61 / 0.29
25. 化学工業 / 2,452.27 / 0.25
26. 海運業 / 1,891.13 / 0.08
27. 繊維業 / 736.75 / -0.06
28. 鉄鋼 / 700.98 / -0.09
29. その他製品 / 5,286.85 / -0.16
30. 空運業 / 216.71 / -0.50
31. パルプ・紙 / 487.18 / -0.50
32. 電力・ガス業 / 511.04 / -1.06
33. サービス業 / 3,151.56 / -1.38
<CS>