フィスコニュース
東証業種別ランキング:石油・石炭製品が上昇率トップ
2024/09/20 15:37
*15:37JST 東証業種別ランキング:石油・石炭製品が上昇率トップ
石油・石炭製品が上昇率トップ。そのほか非鉄金属、電気機器、銀行業、鉱業なども上昇。一方、電力・ガス業が下落率トップ。そのほか陸運業、海運業、倉庫・運輸関連業も下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 石油・石炭製品 / 1,890.78 / 2.16
2. 非鉄金属 / 1,457.44 / 1.87
3. 電気機器 / 4,588.43 / 1.72
4. 銀行業 / 302.82 / 1.67
5. 鉱業 / 573.71 / 1.67
6. ガラス・土石製品 / 1,366.99 / 1.58
7. ゴム製品 / 4,072.77 / 1.55
8. 機械 / 2,957.65 / 1.52
9. 卸売業 / 3,708.57 / 1.44
10. 精密機器 / 12,339.22 / 1.41
11. 鉄鋼 / 725.27 / 1.38
12. 証券業 / 544.72 / 1.34
13. 化学工業 / 2,591.89 / 1.11
14. 保険業 / 2,428.02 / 1.11
15. 輸送用機器 / 4,213.24 / 1.03
16. 金属製品 / 1,398.53 / 1.02
17. 繊維業 / 695.62 / 0.86
18. 小売業 / 1,863.19 / 0.77
19. 水産・農林業 / 593.57 / 0.65
20. サービス業 / 3,231.73 / 0.55
21. その他製品 / 5,215.19 / 0.39
22. 食料品 / 2,254.82 / 0.24
23. 不動産業 / 1,924.84 / 0.19
24. 情報・通信業 / 5,857.86 / 0.19
25. 医薬品 / 3,839.49 / 0.18
26. その他金融業 / 1,048.48 / 0.09
27. 空運業 / 225.53 / 0.09
28. 建設業 / 1,789.87 / 0.03
29. パルプ・紙 / 510.58 / 0.02
30. 倉庫・運輸関連業 / 3,046.58 / -0.07
31. 海運業 / 1,809.38 / -0.42
32. 陸運業 / 1,982.95 / -0.58
33. 電力・ガス業 / 531.47 / -0.94
<CS>
石油・石炭製品が上昇率トップ。そのほか非鉄金属、電気機器、銀行業、鉱業なども上昇。一方、電力・ガス業が下落率トップ。そのほか陸運業、海運業、倉庫・運輸関連業も下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 石油・石炭製品 / 1,890.78 / 2.16
2. 非鉄金属 / 1,457.44 / 1.87
3. 電気機器 / 4,588.43 / 1.72
4. 銀行業 / 302.82 / 1.67
5. 鉱業 / 573.71 / 1.67
6. ガラス・土石製品 / 1,366.99 / 1.58
7. ゴム製品 / 4,072.77 / 1.55
8. 機械 / 2,957.65 / 1.52
9. 卸売業 / 3,708.57 / 1.44
10. 精密機器 / 12,339.22 / 1.41
11. 鉄鋼 / 725.27 / 1.38
12. 証券業 / 544.72 / 1.34
13. 化学工業 / 2,591.89 / 1.11
14. 保険業 / 2,428.02 / 1.11
15. 輸送用機器 / 4,213.24 / 1.03
16. 金属製品 / 1,398.53 / 1.02
17. 繊維業 / 695.62 / 0.86
18. 小売業 / 1,863.19 / 0.77
19. 水産・農林業 / 593.57 / 0.65
20. サービス業 / 3,231.73 / 0.55
21. その他製品 / 5,215.19 / 0.39
22. 食料品 / 2,254.82 / 0.24
23. 不動産業 / 1,924.84 / 0.19
24. 情報・通信業 / 5,857.86 / 0.19
25. 医薬品 / 3,839.49 / 0.18
26. その他金融業 / 1,048.48 / 0.09
27. 空運業 / 225.53 / 0.09
28. 建設業 / 1,789.87 / 0.03
29. パルプ・紙 / 510.58 / 0.02
30. 倉庫・運輸関連業 / 3,046.58 / -0.07
31. 海運業 / 1,809.38 / -0.42
32. 陸運業 / 1,982.95 / -0.58
33. 電力・ガス業 / 531.47 / -0.94
<CS>