デイトレウォッチャー by 株の達人提供:ストックデータバンク
貸借 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|
非貸借 | 1743 | コーアツ工業 | 1,198 | -18 | 3,600 | |
貸借 | 1835 | 東鉄工業 | 3,115 | -30 | 50,900 | |
貸借 | 2734 | サーラC | 800 | -14 | 370,500 | |
貸借 | 4097 | 高圧ガス工業 | 801 | -24 | 16,700 | |
貸借 | 4528 | 小野薬品工業 | 1,745 | -21.5 | 2,247,700 | |
非貸借 | 4588 | オンコリスバイオ | 669 | -33 | 1,638,900 | |
非貸借 | 5990 | スーパーツール | 1,999 | -2 | 1,200 | |
非貸借 | 6229 | オーケーエム | 1,240 | -8 | 3,800 | |
非貸借 | 7083 | AHCG | 1,199 | -161 | 72,700 | |
貸借 | 7309 | シマノ | 20,655 | -495 | 379,600 | |
非貸借 | 7361 | HCH | 1,875 | -29 | 15,600 | |
貸借 | 8344 | 山形銀行 | 952 | -20 | 89,600 | |
貸借 | 9507 | 四国電力 | 1,272.5 | -31.5 | 443,500 | |
貸借 | 9508 | 九州電力 | 1,473 | -52.5 | 2,043,800 |
デイトレウォッチャーとは
株の達人で有名な株式会社ストック・データバンクが開発した、デイトレ買い、デイトレ空売り、スイング買い、スイング空売りにそれぞれに適した銘柄を、場中にリアルタイムスクリーニングで抽出するソフトです。 上の表では株式会社ストック・データバンクより毎日引け後のデータ提供を受け掲載しています。
実際のデイトレウォッチャーでは、ソフトを起動するだけで各種テクニカル指標やチャートパターンなど厳しい条件をクリアした銘柄が、場中の3分置きに次々と画面に表示されます。