デイトレウォッチャー by 株の達人提供:ストックデータバンク
デイトレ買い銘柄
更新日時:7/1 15:30現在貸借 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|
非貸借 | 1743 | コーアツ工業 | 1,552 | 12 | 4,900 | |
非貸借 | 1938 | 日本リーテック | 1,930 | 88 | 110,600 | |
貸借 | 1952 | 新日本空調 | 2,487 | 84 | 162,500 | |
非貸借 | 3494 | マリオン | 396 | 16 | 10,800 | |
非貸借 | 4381 | ビープラッツ | 530 | 80 | 36,500 | |
非貸借 | 5527 | propetec | 1,245 | 33 | 14,000 | |
貸借 | 6310 | 井関農機 | 1,277 | 60 | 396,000 | |
非貸借 | 6558 | クックビズ | 663 | 9 | 3,400 | |
貸借 | 8361 | 大垣共立銀行 | 2,531 | 28 | 138,400 | |
貸借 | 8377 | ほくほくFG | 2,768 | 31.5 | 485,000 | |
非貸借 | 9780 | ハリマビステム | 852 | 22 | 25,900 |
デイトレウォッチャーとは
株の達人で有名な株式会社ストック・データバンクが開発した、デイトレ買い、デイトレ空売り、スイング買い、スイング空売りにそれぞれに適した銘柄を、場中にリアルタイムスクリーニングで抽出するソフトです。 上の表では株式会社ストック・データバンクより毎日引け後のデータ提供を受け掲載しています。
実際のデイトレウォッチャーでは、ソフトを起動するだけで各種テクニカル指標やチャートパターンなど厳しい条件をクリアした銘柄が、場中の3分置きに次々と画面に表示されます。