デイトレウォッチャー by 株の達人提供:ストックデータバンク
デイトレ買い銘柄
更新日時:4/21 15:30現在| 貸借 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借 | 1827 | ナカノフドー建設 | 1,366 | 37 | 27,600 | |
| 貸借 | 2055 | 日和産業 | 376 | 4 | 5,100 | |
| 貸借 | 3778 | さくらネット | 3,960 | 255 | 4,408,500 | |
| 貸借 | 3920 | アイビーシー | 1,022 | 15 | 8,500 | |
| 非貸借 | 505A | ギークリー | 1,363 | 42 | 40,900 | |
| 非貸借 | 6016 | J−ENG | 12,650 | 620 | 194,000 | |
| 貸借 | 6023 | ダイハツインフィ | 2,352 | 53 | 155,700 | |
| 貸借 | 6208 | 石川製作所 | 2,256 | 176 | 291,900 | |
| 貸借 | 8151 | 東陽テクニカ | 1,853 | 12 | 88,300 |
デイトレウォッチャーとは
株の達人で有名な株式会社ストック・データバンクが開発した、デイトレ買い、デイトレ空売り、スイング買い、スイング空売りにそれぞれに適した銘柄を、場中にリアルタイムスクリーニングで抽出するソフトです。 上の表では株式会社ストック・データバンクより毎日引け後のデータ提供を受け掲載しています。
実際のデイトレウォッチャーでは、ソフトを起動するだけで各種テクニカル指標やチャートパターンなど厳しい条件をクリアした銘柄が、場中の3分置きに次々と画面に表示されます。


新着コラム/レポート




















