デイトレウォッチャー by 株の達人提供:ストックデータバンク
貸借 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|
貸借 | 1419 | タマホーム | 3,685 | -50 | 194,600 | |
非貸借 | 2653 | イオン九州 | 2,698 | -117 | 135,200 | |
貸借 | 2733 | あらた | 3,010 | -40 | 42,200 | |
貸借 | 3148 | クリエイトSDH | 2,881 | -18 | 100,600 | |
貸借 | 3391 | ツルハH | 8,068 | -219 | 186,300 | |
非貸借 | 3557 | U&C | 1,023 | -7 | 9,000 | |
貸借 | 4242 | タカギセイコー | 1,408 | -7 | 4,300 | |
貸借 | 4523 | エーザイ | 4,645 | -105 | 1,946,800 | |
貸借 | 4569 | 杏林製薬 | 1,467 | -17 | 151,500 | |
貸借 | 4661 | OLC | 3,510 | -35 | 3,721,100 | |
貸借 | 4928 | ノエビアH | 4,955 | -35 | 41,300 | |
非貸借 | 5252 | 日本ナレッジ | 1,077 | -15 | 3,700 | |
貸借 | 5310 | 東洋炭素 | 4,650 | -85 | 204,300 | |
貸借 | 5985 | サンコール | 337 | -3 | 56,800 | |
貸借 | 6099 | エラン | 719 | -16 | 225,200 | |
貸借 | 6619 | ダブル・スコープ | 325 | -3 | 924,100 | |
非貸借 | 6918 | アバールデータ | 2,705 | -83 | 32,900 | |
貸借 | 7309 | シマノ | 20,655 | -495 | 379,600 | |
貸借 | 7679 | 薬王堂H | 2,040 | -35 | 40,500 | |
貸借 | 7726 | 黒田精工 | 1,051 | -21 | 19,900 |
デイトレウォッチャーとは
株の達人で有名な株式会社ストック・データバンクが開発した、デイトレ買い、デイトレ空売り、スイング買い、スイング空売りにそれぞれに適した銘柄を、場中にリアルタイムスクリーニングで抽出するソフトです。 上の表では株式会社ストック・データバンクより毎日引け後のデータ提供を受け掲載しています。
実際のデイトレウォッチャーでは、ソフトを起動するだけで各種テクニカル指標やチャートパターンなど厳しい条件をクリアした銘柄が、場中の3分置きに次々と画面に表示されます。