デイトレウォッチャー by 株の達人提供:ストックデータバンク
貸借 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|
貸借 | 2004 | 昭和産業 | 2,746 | -74 | 120,500 | |
貸借 | 2168 | パソナグループ | 1,961 | -21 | 121,100 | |
貸借 | 2238 | iFSPベア | 6,675 | -42 | 703 | |
貸借 | 2240 | 上場S&Pインバ | 6,722 | -34 | 40 | |
貸借 | 2249 | iFSPWベア | 16,190 | -180 | 1,233 | |
貸借 | 2269 | 明治H | 3,347 | -118 | 3,537,100 | |
非貸借 | 2373 | ケア21 | 396 | -4 | 7,600 | |
非貸借 | 2480 | システム・ロケ | 1,183 | -82 | 6,600 | |
貸借 | 2874 | 横浜冷凍 | 870 | -25 | 486,400 | |
貸借 | 3458 | シーアールイー | 1,180 | -15 | 42,200 | |
貸借 | 3768 | リスクモンスター | 387 | -5 | 17,800 | |
貸借 | 3864 | 三菱製紙 | 475 | -11 | 371,700 | |
貸借 | 4286 | CLH | 834 | -75 | 198,300 | |
貸借 | 4613 | 関西ペイント | 2,208 | -217 | 5,068,900 | |
非貸借 | 4970 | 東洋合成工業 | 6,600 | -500 | 148,900 | |
貸借 | 5074 | テスH | 261 | -10 | 565,300 | |
非貸借 | 5252 | 日本ナレッジ | 1,145 | -25 | 1,500 | |
非貸借 | 5759 | 日本電解 | 633 | -30 | 56,800 | |
非貸借 | 5969 | ロブテックス | 1,225 | -20 | 1,100 | |
貸借 | 5985 | サンコール | 357 | -40 | 293,600 |
デイトレウォッチャーとは
株の達人で有名な株式会社ストック・データバンクが開発した、デイトレ買い、デイトレ空売り、スイング買い、スイング空売りにそれぞれに適した銘柄を、場中にリアルタイムスクリーニングで抽出するソフトです。 上の表では株式会社ストック・データバンクより毎日引け後のデータ提供を受け掲載しています。
実際のデイトレウォッチャーでは、ソフトを起動するだけで各種テクニカル指標やチャートパターンなど厳しい条件をクリアした銘柄が、場中の3分置きに次々と画面に表示されます。