デイトレウォッチャー by 株の達人提供:ストックデータバンク
貸借 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|
非貸借 | 1775 | 富士古河E&C | 8,040 | 130 | 56,800 | |
貸借 | 1939 | 四電工 | 1,515 | 8 | 136,200 | |
貸借 | 1961 | 三機工業 | 2,884 | 381 | 1,083,300 | |
貸借 | 2130 | メンバーズ | 1,085 | 40 | 99,800 | |
非貸借 | 2185 | シイエム・シイ | 1,492 | 300 | 68,000 | |
貸借 | 2237 | iFSPダブル | 91,270 | 3,700 | 2,841 | |
貸借 | 2327 | NSSOL | 4,251 | 78 | 348,700 | |
非貸借 | 2345 | クシム | 369 | 16 | 1,356,200 | |
貸借 | 2432 | DeNA | 2,467 | 363.5 | 11,927,400 | |
貸借 | 2558 | MXS米株S&P | 26,580 | 240 | 57,965 | |
貸借 | 2633 | S&P5ヘッジ無 | 425.3 | 3.6 | 280,100 | |
貸借 | 2715 | エレマテック | 2,396 | 1 | 263,600 | |
貸借 | 3064 | MonotaRO | 2,805 | 136.5 | 2,717,300 | |
貸借 | 3106 | 倉敷紡績 | 5,690 | 270 | 73,700 | |
非貸借 | 3461 | パルマ | 407 | 20 | 171,900 | |
貸借 | 3529 | アツギ | 922 | 14 | 77,000 | |
貸借 | 3626 | TIS | 3,891 | 66 | 649,600 | |
非貸借 | 3671 | ソフトマックス | 909 | 41 | 21,800 | |
貸借 | 3912 | モバファク | 975 | 24 | 80,700 | |
貸借 | 4543 | テルモ | 3,160 | 116 | 4,803,700 |
デイトレウォッチャーとは
株の達人で有名な株式会社ストック・データバンクが開発した、デイトレ買い、デイトレ空売り、スイング買い、スイング空売りにそれぞれに適した銘柄を、場中にリアルタイムスクリーニングで抽出するソフトです。 上の表では株式会社ストック・データバンクより毎日引け後のデータ提供を受け掲載しています。
実際のデイトレウォッチャーでは、ソフトを起動するだけで各種テクニカル指標やチャートパターンなど厳しい条件をクリアした銘柄が、場中の3分置きに次々と画面に表示されます。