デイトレウォッチャー by 株の達人提供:ストックデータバンク
スイング買い銘柄
更新日時:7/1 15:30現在貸借 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|
非貸借 | 1776 | 三井住建道路 | 1,574 | 53 | 44,100 | |
貸借 | 1799 | 第一建設工業 | 3,130 | 45 | 24,400 | |
貸借 | 1885 | 東亜建設工業 | 1,609 | 96 | 1,032,000 | |
貸借 | 1934 | ユアテック | 2,146 | 28 | 117,700 | |
非貸借 | 1938 | 日本リーテック | 1,930 | 88 | 110,600 | |
貸借 | 1942 | 関電工 | 3,384 | 51 | 911,700 | |
貸借 | 1944 | きんでん | 4,398 | 157 | 707,900 | |
貸借 | 1946 | トーエネック | 1,238 | 17 | 156,700 | |
貸借 | 1965 | テクノ菱和 | 3,800 | 145 | 134,500 | |
貸借 | 1980 | ダイダン | 4,500 | 55 | 190,900 | |
貸借 | 2485 | ティア | 533 | 13 | 99,200 | |
非貸借 | 2586 | フルッタフルッタ | 250 | 21 | 22,617,000 | |
貸借 | 2626 | GXデジタル日株 | 2,914 | 30 | 1,390 | |
非貸借 | 2999 | ホームポジション | 542 | 13 | 24,000 | |
非貸借 | 3073 | DDG | 1,483 | 13 | 50,700 | |
非貸借 | 3370 | フジタC | 570 | 80 | 2,931,300 | |
貸借 | 3563 | F&LCO | 7,131 | 116 | 1,592,300 | |
貸借 | 3648 | AGS | 982 | 24 | 32,000 | |
貸借 | 3946 | トーモク | 2,883 | 11 | 49,400 | |
非貸借 | 3991 | ウォンテッドリー | 1,390 | 31 | 8,000 |
デイトレウォッチャーとは
株の達人で有名な株式会社ストック・データバンクが開発した、デイトレ買い、デイトレ空売り、スイング買い、スイング空売りにそれぞれに適した銘柄を、場中にリアルタイムスクリーニングで抽出するソフトです。 上の表では株式会社ストック・データバンクより毎日引け後のデータ提供を受け掲載しています。
実際のデイトレウォッチャーでは、ソフトを起動するだけで各種テクニカル指標やチャートパターンなど厳しい条件をクリアした銘柄が、場中の3分置きに次々と画面に表示されます。