8316
    
                    三井住友フィナンシャルグループ
            
        
                                    次回決算
                            
            
                                    2Q
                            
            
                                                            2025/11/14
                                                
            
            | 株価 4,163 円 ( 2025/10/31 ) | レーティング: ★★★★★ | 銀行業 | 更新日:2025/10/31 | 
【経常利益 進ちょく状況】
		
	
			
			
            
            
			直近実績 (百万円)
			
				
					
		
		
	| 経常利益 (1Q) | 483,337 | 
|---|---|
| 進捗率 | 評価なし | 
		経常利益四半期進ちょく (百万円)
		
			
				
	
	| 第1四半期 | 中間 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 今期 202603 進ちょく率 | (07/31) 483,337 -- % | -- -- % | -- -- % | -- -- % | 
| 会社予想 | -- | -- | -- | -- | 
| コンセンサス予想 | 546,433 | 1,010,000 | 1,555,000 | 1,981,600 | 
| 前期 202503 進ちょく結果 | (08/02) 520,888 -- % | (11/14) 1,030,472 -- % | (01/29) 1,619,085 -- % | (05/14) 1,719,482 -- % | 
※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
			最新
ニュース
		ニュース
| 2025/09/29 | 26年3月期経常予想。対前週0.3%上昇。 | 
|---|---|
| 2025/09/29 | 日系中堅証券、レーティング据え置き、中立。目標株価引き上げ、4,800円。 | 
| 2025/09/18 | 26年3月期経常予想。対前週0.5%上昇。 | 
【経常利益 見通し】
		
	
			アナリスト予想 (コンセンサス)
			
				
					
		
		| 日付 | 2025/10/31 | 1週前 | 4週前 | 
|---|---|---|---|
| 経常利益予想 増益率 | 1,981,600 15.2 % | 1,981,600 15.2 % | 1,981,600 15.2 % | 
			会社予想
			
				
					
			
		
				| -- | 
|---|
| -- -- % | 
(百万円。下段は前期比)
		【業績推移】
		
	会社実績
		会社予想
		コンセンサス
		
	| 202403 | 202503 | 202603 (会社予想) | 202603 (コンセンサス) | |
|---|---|---|---|---|
| 月数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| 売上高 | 9,353,590 | 10,174,894 8.8 % | -- -- % | 10,415,333 2.4 % | 
| 営業利益 | -- | -- -- % | -- -- % | -- -- % | 
| 経常利益 | 1,466,128 | 1,719,482 17.3 % | -- -- % | 1,981,600 15.2 % | 
| 当期利益 | 962,946 | 1,177,996 22.3 % | 1,300,000 10.4 % | 1,407,311 19.5 % | 
(百万円。下段は前期比)
		※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
※2021年4月から「新収益認識基準」が強制適用となったことにより、対前年で売上高が見かけ上著しく減少するケースが発生しています。ご留意の上、企業発表の決算短信等も併せてご参照ください。
【他社比較】
		
	| 8316 三井住友FG | 8306 三菱UFJFG | 8411 みずほFG | 8309 三井住友TG | |
|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 202603 | -- | 202603 | 202603 | 
| 経常増益率 (会社予想) | -- % -- | -- % -- | -- % -- | -- % -- | 
| 経常増益率 (コンセンサス) | 15.2 % | 10.8 % | 24.0 % | 1.1 % | 
| 対通期予想進ちょく率 | -- % ( 1Q ) | -- % ( 1Q ) | -- % ( 1Q ) | -- % ( 1Q ) | 


 
                 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			



















 |
        |