8006
    
                    ユアサ・フナショク
            
        
                                    次回決算
                            
            
                                    2Q
                            
            
                                                            2025/11/11
                                                
            
            | 株価 1,652 円 ( 2025/10/31 ) | レーティング: -- | 卸売業 | 更新日:2025/10/31 | 
【経常利益 進ちょく状況】
		
	
			
			
            
            
			直近実績 (百万円)
			
				
					
		
		
	| 経常利益 (1Q) | 953 | 
|---|---|
| 進捗率 | 29.8 % | 
		経常利益四半期進ちょく (百万円)
		
			
				
	
	| 第1四半期 | 中間 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 今期 202603 進ちょく率 | (08/08) 953 29.8 % | -- -- % | -- -- % | -- -- % | 
| 会社予想 | -- | (08/08) 1,600 | -- | (08/08) 3,200 | 
| コンセンサス予想 | -- | -- | -- | -- | 
| 前期 202503 進ちょく結果 | (08/07) 742 30.9 % | (11/06) 1,474 61.4 % | (02/07) 2,305 96.0 % | (05/14) 3,116 129.8 % | 
※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
			最新
ニュース
		ニュース
| 2025/09/12 | 2026年3月期、年間1株配当30円を予想。 | 
|---|---|
| 2025/08/08 | 2026年3月期連結第1四半期、経常損益953百万円。 | 
| 2025/05/14 | 2025年3月期連結、40.9%経常増益。事前予想を上回る水準。 | 
【経常利益 見通し】
		
	
			アナリスト予想 (コンセンサス)
			
				
					
		
		| 日付 | 2025/10/31 | 1週前 | 4週前 | 
|---|---|---|---|
| 経常利益予想 増益率 | -- -- % | -- -- % | -- -- % | 
			会社予想
			
				
					
			
		
				| 2025/08/08 | 
|---|
| 3,200 2.7 % | 
(百万円。下段は前期比)
		【業績推移】
		
	会社実績
		会社予想
		コンセンサス
		
	| 202403 | 202503 | 202603 (会社予想) | -- | |
|---|---|---|---|---|
| 月数 | 12 | 12 | 12 | -- | 
| 売上高 | 119,580 | 123,092 2.9 % | 125,000 1.6 % | -- -- % | 
| 営業利益 | 1,856 | 2,730 47.1 % | 2,800 2.6 % | -- -- % | 
| 経常利益 | 2,212 | 3,116 40.9 % | 3,200 2.7 % | -- -- % | 
| 当期利益 | 2,707 | 2,050 -24.3 % | 2,200 7.3 % | -- -- % | 
(百万円。下段は前期比)
		※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
※2021年4月から「新収益認識基準」が強制適用となったことにより、対前年で売上高が見かけ上著しく減少するケースが発生しています。ご留意の上、企業発表の決算短信等も併せてご参照ください。
【他社比較】
		
	| 8006 ユアサフナショク | 8103 明和産業 | 8061 西華産業 | 8228 マルイチ産商 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 202603 | 202603 | 202603 | 202603 | 
| 経常増益率 (会社予想) | 2.7 % 増益 | -11.5 % 減益 | -13.8 % 減益 | 44.8 % 増益 | 
| 経常増益率 (コンセンサス) | -- % | -- % | -- % | -- % | 
| 対通期予想進ちょく率 | 29.8 % ( 1Q ) | 56.0 % ( 2Q ) | 25.1 % ( 1Q ) | 24.7 % ( 1Q ) | 


 
                 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			



















 |
        |