デイトレウォッチャー by 株の達人提供:ストックデータバンク
スイング買い銘柄
更新日時:4/3 15:30現在| 貸借 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借 | 2170 | リンク&モチベ | 607 | 15 | 528,900 | |
| 非貸借 | 2805 | エスビー食品 | 4,995 | 35 | 65,700 | |
| 非貸借 | 3083 | スターシーズ | 1,200 | 7 | 315,400 | |
| 非貸借 | 3192 | 白鳩 | 355 | 25 | 94,500 | |
| 貸借 | 3271 | THEグローバル | 1,068 | 32 | 134,500 | |
| 貸借 | 3710 | ジョルダン | 695 | 43 | 35,500 | |
| 貸借 | 4385 | メルカリ | 3,963 | 59 | 1,437,400 | |
| 非貸借 | 4840 | トライアイズ | 970 | 150 | 1,845,300 | |
| 貸借 | 5801 | 古河電気工業 | 35,800 | 3,380 | 12,149,200 | |
| 非貸借 | 5942 | 日本フイルコン | 629 | 11 | 90,600 | |
| 非貸借 | 6239 | ナガオカ | 1,786 | 136 | 62,200 | |
| 貸借 | 6363 | 酉島製作所 | 3,350 | 105 | 429,100 | |
| 貸借 | 6674 | GSユアサC | 5,859 | 196 | 1,261,100 | |
| 貸借 | 6794 | フォスター電機 | 3,290 | 125 | 207,900 | |
| 貸借 | 6963 | ローム | 3,608 | 219 | 6,007,500 | |
| 貸借 | 8141 | 新光商事 | 1,311 | 42 | 256,100 | |
| 貸借 | 8242 | H2Oリテイリ | 2,563.5 | 67.5 | 410,500 | |
| 貸借 | 9042 | 阪急阪神H | 4,797 | 95 | 899,300 | |
| 貸借 | 9270 | バリュエンスH | 1,977 | 77 | 216,800 | |
| 貸借 | 9468 | KADOKAWA | 3,897 | 80 | 521,300 |
デイトレウォッチャーとは
株の達人で有名な株式会社ストック・データバンクが開発した、デイトレ買い、デイトレ空売り、スイング買い、スイング空売りにそれぞれに適した銘柄を、場中にリアルタイムスクリーニングで抽出するソフトです。 上の表では株式会社ストック・データバンクより毎日引け後のデータ提供を受け掲載しています。
実際のデイトレウォッチャーでは、ソフトを起動するだけで各種テクニカル指標やチャートパターンなど厳しい条件をクリアした銘柄が、場中の3分置きに次々と画面に表示されます。


新着コラム/レポート




















