デイトレウォッチャー by 株の達人提供:ストックデータバンク
スイング買い銘柄
更新日時:11/11 15:30現在| 貸借 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借 | 135A | VRAIN | 3,520 | 165 | 255,400 | |
| 非貸借 | 1381 | アクシーズ | 4,185 | 200 | 10,300 | |
| 貸借 | 1812 | 鹿島建設 | 5,664 | 461 | 7,060,600 | |
| 貸借 | 2837 | GX中小リーダ日 | 2,992 | 26 | 3,243 | |
| 貸借 | 3103 | ユニチカ | 247 | 50 | 20,014,700 | |
| 貸借 | 3110 | 日東紡績 | 12,260 | 980 | 3,116,300 | |
| 非貸借 | 3138 | 富士山マガジン | 1,199 | 37 | 8,800 | |
| 貸借 | 3141 | ウエルシアH | 3,150 | 25 | 380,300 | |
| 貸借 | 3241 | ウィル | 579 | 42 | 420,500 | |
| 貸借 | 3289 | 東急不動産H | 1,348.5 | 17 | 2,930,300 | |
| 貸借 | 4528 | 小野薬品工業 | 1,951.5 | 35 | 1,707,000 | |
| 非貸借 | 4616 | 川上塗料 | 2,352 | 65 | 2,500 | |
| 貸借 | 4626 | 太陽H | 8,865 | 233 | 153,900 | |
| 貸借 | 4686 | ジャストシステム | 5,310 | 230 | 274,500 | |
| 貸借 | 4902 | コニカミノルタ | 644.7 | 22.1 | 4,471,700 | |
| 貸借 | 5201 | AGC | 5,283 | 31 | 1,207,900 | |
| 貸借 | 5310 | 東洋炭素 | 5,080 | 260 | 407,500 | |
| 貸借 | 5333 | 日本碍子 | 2,993.5 | 76.5 | 1,927,900 | |
| 貸借 | 5367 | ニッカトー | 619 | 13 | 58,200 | |
| 貸借 | 5741 | UACJ | 2,100 | 112 | 1,087,600 |
デイトレウォッチャーとは
株の達人で有名な株式会社ストック・データバンクが開発した、デイトレ買い、デイトレ空売り、スイング買い、スイング空売りにそれぞれに適した銘柄を、場中にリアルタイムスクリーニングで抽出するソフトです。 上の表では株式会社ストック・データバンクより毎日引け後のデータ提供を受け掲載しています。
実際のデイトレウォッチャーでは、ソフトを起動するだけで各種テクニカル指標やチャートパターンなど厳しい条件をクリアした銘柄が、場中の3分置きに次々と画面に表示されます。


新着コラム/レポート




















