デイトレウォッチャー by 株の達人提供:ストックデータバンク
スイング買い銘柄
更新日時:10/28 15:30現在| 貸借 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借 | 1921 | 巴C | 1,742 | 18 | 49,400 | |
| 非貸借 | 2962 | テクニスコ | 522 | 80 | 690,800 | |
| 非貸借 | 4259 | エクサウィザーズ | 632 | 5 | 1,058,500 | |
| 非貸借 | 4412 | サイエンスアーツ | 1,798 | 142 | 395,000 | |
| 貸借 | 4465 | ニイタカ | 2,674 | 5 | 11,200 | |
| 貸借 | 5801 | 古河電気工業 | 10,460 | 624 | 10,688,400 | |
| 非貸借 | 6042 | ニッキ | 3,530 | 190 | 7,100 | |
| 貸借 | 6356 | 日本ギア工業 | 895 | 15 | 1,427,300 | |
| 貸借 | 6432 | 竹内製作所 | 6,520 | 140 | 467,200 | |
| 貸借 | 6629 | テクノホライゾン | 529 | 16 | 1,869,200 | |
| 非貸借 | 6647 | 森尾電機 | 2,443 | 182 | 6,200 | |
| 非貸借 | 6777 | santecH | 9,100 | 430 | 145,700 | |
| 非貸借 | 6824 | 新コスモス電機 | 4,400 | 260 | 30,200 | |
| 非貸借 | 6977 | 日本抵抗器製作所 | 958 | 49 | 5,700 | |
| 貸借 | 7014 | 名村造船所 | 5,430 | 40 | 8,481,500 | |
| 貸借 | 8393 | 宮崎銀行 | 4,750 | 75 | 119,900 | |
| 貸借 | 8541 | 愛媛銀行 | 1,291 | 31 | 377,600 | |
| 非貸借 | 9271 | 和心 | 990 | 50 | 183,000 | |
| 非貸借 | 9823 | マミーマートH | 1,613 | 28 | 73,700 |
デイトレウォッチャーとは
株の達人で有名な株式会社ストック・データバンクが開発した、デイトレ買い、デイトレ空売り、スイング買い、スイング空売りにそれぞれに適した銘柄を、場中にリアルタイムスクリーニングで抽出するソフトです。 上の表では株式会社ストック・データバンクより毎日引け後のデータ提供を受け掲載しています。
実際のデイトレウォッチャーでは、ソフトを起動するだけで各種テクニカル指標やチャートパターンなど厳しい条件をクリアした銘柄が、場中の3分置きに次々と画面に表示されます。


新着コラム/レポート




















