デイトレウォッチャー by 株の達人提供:ストックデータバンク
スイング買い銘柄
更新日時:10/23 15:30現在| 貸借 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸借 | 1605 | INPEX | 2,798.5 | 71 | 6,239,300 | |
| 貸借 | 1712 | ダイセキSOL | 1,848 | 1 | 192,500 | |
| 貸借 | 1813 | 不動テトラ | 2,834 | 135 | 207,700 | |
| 貸借 | 1885 | 東亜建設工業 | 2,361 | 131 | 1,412,900 | |
| 貸借 | 1893 | 五洋建設 | 1,354 | 70.5 | 4,454,800 | |
| 貸借 | 2411 | ゲンダイA | 478 | 10 | 152,000 | |
| 非貸借 | 2573 | 北海道コカ | 3,980 | 15 | 8,500 | |
| 貸借 | 3141 | ウエルシアH | 3,039 | 21 | 557,100 | |
| 非貸借 | 3153 | 八洲電機 | 2,423 | 126 | 130,900 | |
| 非貸借 | 3513 | イチカワ | 2,175 | 30 | 3,600 | |
| 貸借 | 3964 | オークネット | 2,000 | 8 | 233,700 | |
| 貸借 | 4275 | カーリット | 1,562 | 55 | 356,000 | |
| 非貸借 | 4320 | CEH | 1,110 | 133 | 827,000 | |
| 貸借 | 4418 | JDSC | 1,771 | 106 | 7,885,100 | |
| 非貸借 | 4430 | 東海ソフト | 1,834 | 30 | 43,000 | |
| 貸借 | 4465 | ニイタカ | 2,608 | 38 | 14,600 | |
| 非貸借 | 4635 | 東インキ | 7,310 | 210 | 8,700 | |
| 非貸借 | 4673 | 川崎地質 | 5,290 | 130 | 32,000 | |
| 貸借 | 4828 | ビジネスE | 6,440 | 30 | 18,100 | |
| 非貸借 | 5527 | propetec | 881 | 30 | 225,600 |
デイトレウォッチャーとは
株の達人で有名な株式会社ストック・データバンクが開発した、デイトレ買い、デイトレ空売り、スイング買い、スイング空売りにそれぞれに適した銘柄を、場中にリアルタイムスクリーニングで抽出するソフトです。 上の表では株式会社ストック・データバンクより毎日引け後のデータ提供を受け掲載しています。
実際のデイトレウォッチャーでは、ソフトを起動するだけで各種テクニカル指標やチャートパターンなど厳しい条件をクリアした銘柄が、場中の3分置きに次々と画面に表示されます。


新着コラム/レポート




















