ランキング情報
コンセンサス予想の変化や集計値の変化をランキング形式でお知らせします。
アナリストが経常利益予想を下方修正し、IFIS経常利益コンセンサスが下降した銘柄を1週間の変化率順でランキングしています。毎日夜に当日に発表されたアナリスト予想の状況を反映し更新します。
更新日時:2025/12/10 22:03
単位:百万円
| Code | 会社名 | 業種 | 経常利益コンセンサス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 前週値 | 最新値 | 変化率 | |||
| 464A | QPSH | 情報・通信 | 1,016 | 811 | -20.2% |
| 4755 | 楽天G | サービス業 | -31,740 | -37,579 | -18.4% |
| 6523 | PHCH | 電気機器 | 12,775 | 10,981 | -14.0% |
| 3861 | 王子H | パルプ・紙 | 40,186 | 35,596 | -11.4% |
| 7201 | 日産自動車 | 輸送用機器 | -88,900 | -98,086 | -10.3% |
| 5232 | 住友大阪セメント | ガラス土石 | 16,184 | 14,544 | -10.1% |
| 9468 | KADOKAWA | 情報・通信 | 18,700 | 17,324 | -7.4% |
| 5019 | 出光興産 | 石油・石炭 | 93,680 | 87,680 | -6.4% |
| 4118 | カネカ | 化学 | 35,423 | 33,423 | -5.6% |
| 5727 | 東邦チタニウム | 非鉄金属 | 4,500 | 4,250 | -5.6% |
| 3863 | 日本製紙 | パルプ・紙 | 25,162 | 23,886 | -5.1% |
| 5233 | 太平洋セメント | ガラス土石 | 74,539 | 70,899 | -4.9% |
| 9301 | 三菱倉庫 | 倉庫・運輸 | 22,300 | 21,300 | -4.5% |
| 3397 | トリドールH | 小売業 | 14,367 | 13,733 | -4.4% |
| 7906 | ヨネックス | その他製品 | 16,851 | 16,246 | -3.6% |
| 7095 | MacbeeP | サービス業 | 4,906 | 4,731 | -3.6% |
| 4970 | 東洋合成工業 | 化学 | 3,000 | 2,900 | -3.3% |
| 3086 | Jフロント | 小売業 | 44,200 | 42,825 | -3.1% |
| 4922 | コーセー | 化学 | 19,829 | 19,223 | -3.1% |
| 4480 | メドレー | 情報・通信 | 2,762 | 2,679 | -3.0% |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 陸運 | 29,300 | 28,467 | -2.8% |
| 4887 | サワイGH | 医薬品 | 22,404 | 21,775 | -2.8% |
| 3046 | ジンズH | 小売業 | 13,508 | 13,134 | -2.8% |
| 9008 | 京王電鉄 | 陸運 | 54,600 | 53,167 | -2.6% |
| 8253 | クレディセゾン | その他金融 | 89,406 | 87,220 | -2.4% |
| 6507 | シンフォニアテク | 電気機器 | 17,633 | 17,255 | -2.1% |
| 6301 | 小松製作所 | 機械 | 513,000 | 502,333 | -2.1% |
| 8111 | ゴールドウイン | 繊維製品 | 34,905 | 34,180 | -2.1% |
| 2802 | 味の素 | 食料品 | 182,521 | 179,019 | -1.9% |
| 9024 | 西武H | 陸運 | 39,633 | 38,875 | -1.9% |


新着コラム/レポート




















