4809
    
                    パラカ
            
        
                                    次回決算
                            
            
                                    本決算
                            
            
                                                            2025/11/07
                                                
            
            | 株価 1,978 円 ( 2025/10/30 ) | レーティング: -- | 不動産業 | 更新日:2025/10/30 | 
【経常利益 進ちょく状況】
		
	
			
			
            
            
			直近実績 (百万円)
			
				
					
		
		
	| 経常利益 (3Q) | 2,121 | 
|---|---|
| 進捗率 | 73.1 % | 
		経常利益四半期進ちょく (百万円)
		
			
				
	
	| 第1四半期 | 中間 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 今期 202509 進ちょく率 | (02/07) 785 27.1 % | (05/09) 1,417 48.9 % | (08/07) 2,121 73.1 % | -- -- % | 
| 会社予想 | -- | (02/07) 1,430 | -- | (08/07) 2,900 | 
| コンセンサス予想 | -- | -- | -- | -- | 
| 前期 202409 進ちょく結果 | (02/07) 728 25.4 % | (05/09) 1,299 45.3 % | (08/07) 1,941 67.6 % | (11/08) 2,776 96.7 % | 
※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
			最新
ニュース
		ニュース
| 2025/08/07 | 2025年9月期第3四半期(累計)、経常損益2,121百万円。 | 
|---|---|
| 2025/05/09 | 2025年9月期中間決算、経常損益1,417百万円。事前予想とほぼ同水準。 | 
| 2025/02/07 | 2025年9月期第1四半期、経常損益785百万円。 | 
【経常利益 見通し】
		
	
			アナリスト予想 (コンセンサス)
			
				
					
		
		| 日付 | 2025/10/30 | 1週前 | 4週前 | 
|---|---|---|---|
| 経常利益予想 増益率 | -- -- % | -- -- % | -- -- % | 
			会社予想
			
				
					
			
		
				| 2025/08/07 | 
|---|
| 2,900 4.5 % | 
(百万円。下段は前期比)
		【業績推移】
		
	会社実績
		会社予想
		コンセンサス
		
	| 202309 | 202409 | 202509 (会社予想) | -- | |
|---|---|---|---|---|
| 月数 | 12 | 12 | 12 | -- | 
| 売上高 | 14,774 | 16,380 10.9 % | 17,500 6.8 % | -- -- % | 
| 営業利益 | 2,934 | 3,021 3.0 % | 3,210 6.3 % | -- -- % | 
| 経常利益 | 2,712 | 2,776 2.4 % | 2,900 4.5 % | -- -- % | 
| 当期利益 | 1,818 | 1,817 -0.1 % | 1,970 8.4 % | -- -- % | 
(百万円。下段は前期比)
		※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
※2021年4月から「新収益認識基準」が強制適用となったことにより、対前年で売上高が見かけ上著しく減少するケースが発生しています。ご留意の上、企業発表の決算短信等も併せてご参照ください。
【他社比較】
		
	| 4809 パラカ | 8894 レボリューション | 4809 パラカ | 4827 ビジネス・ワンH | |
|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 202509 | 202510 | 202509 | 202603 | 
| 経常増益率 (会社予想) | 4.5 % 増益 | -1,271.3 % 赤字転落 | 4.5 % 増益 | 3.3 % 増益 | 
| 経常増益率 (コンセンサス) | -- % | -- % | -- % | -- % | 
| 対通期予想進ちょく率 | 73.1 % ( 3Q ) | -- % ( 3Q ) | 73.1 % ( 3Q ) | 22.5 % ( 1Q ) | 


 
                 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			



















 |
        |