4754
    
                    トスネット
            
        
                                    次回決算
                            
            
                                    本決算
                            
            
                                                            2025/11/14
                                                
            
            | 株価 1,568 円 ( 2025/10/31 ) | レーティング: -- | サービス業 | 更新日:2025/10/31 | 
【経常利益 進ちょく状況】
		
	
			
			
            
            
			直近実績 (百万円)
			
				
					
		
		
	| 経常利益 (3Q) | 629 | 
|---|---|
| 進捗率 | 69.1 % | 
		経常利益四半期進ちょく (百万円)
		
			
				
	
	| 第1四半期 | 中間 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 今期 202509 進ちょく率 | (02/14) 398 43.7 % | (05/15) 453 49.8 % | (08/14) 629 69.1 % | -- -- % | 
| 会社予想 | -- | (02/14) 410 | -- | (08/14) 910 | 
| コンセンサス予想 | -- | -- | -- | -- | 
| 前期 202409 進ちょく結果 | (02/14) 297 33.0 % | (05/14) 390 43.3 % | (08/14) 578 64.2 % | (11/14) 901 100.0 % | 
※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
			最新
ニュース
		ニュース
| 2025/08/14 | 2025年9月期連結第3四半期(累計)、経常損益629百万円。 | 
|---|---|
| 2025/05/15 | 2025年9月期連結中間決算、経常損益453百万円。事前予想を上回る水準。 | 
| 2025/02/14 | 2025年9月期連結第1四半期、経常損益398百万円。 | 
【経常利益 見通し】
		
	
			アナリスト予想 (コンセンサス)
			
				
					
		
		| 日付 | 2025/10/31 | 1週前 | 4週前 | 
|---|---|---|---|
| 経常利益予想 増益率 | -- -- % | -- -- % | -- -- % | 
			会社予想
			
				
					
			
		
				| 2025/08/14 | 
|---|
| 910 1.0 % | 
(百万円。下段は前期比)
		【業績推移】
		
	会社実績
		会社予想
		コンセンサス
		
	| 202309 | 202409 | 202509 (会社予想) | -- | |
|---|---|---|---|---|
| 月数 | 12 | 12 | 12 | -- | 
| 売上高 | 10,937 | 11,559 5.7 % | 11,900 3.0 % | -- -- % | 
| 営業利益 | 797 | 817 2.5 % | 825 1.0 % | -- -- % | 
| 経常利益 | 893 | 901 0.9 % | 910 1.0 % | -- -- % | 
| 当期利益 | 576 | 891 54.7 % | 620 -30.4 % | -- -- % | 
(百万円。下段は前期比)
		※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
※2021年4月から「新収益認識基準」が強制適用となったことにより、対前年で売上高が見かけ上著しく減少するケースが発生しています。ご留意の上、企業発表の決算短信等も併せてご参照ください。
【他社比較】
		
	| 4754 トスネット | 6076 アメイズ | 9656 グリーンランドR | 6074 ジェイエスエス | |
|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 202509 | 202511 | 202512 | 202603 | 
| 経常増益率 (会社予想) | 1.0 % 増益 | -3.1 % 減益 | -11.5 % 減益 | 115.8 % 増益 | 
| 経常増益率 (コンセンサス) | -- % | -- % | -- % | -- % | 
| 対通期予想進ちょく率 | 69.1 % ( 3Q ) | 60.2 % ( 3Q ) | 40.3 % ( 2Q ) | 4.2 % ( 1Q ) | 


 
                 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			



















 |
        |