3038
    
                    神戸物産
            
        
                                    次回決算
                            
            
                                    本決算
                            
            
                                    2025/12 中旬
                            
            
            | 株価 3,577 円 ( 2025/10/31 ) | レーティング: ★★★☆☆ | 卸売業 | 更新日:2025/10/31 | 
【経常利益 進ちょく状況】
		
	
			
			
            
            
			直近実績 (百万円)
			
				
					
		
		
	| 経常利益 (3Q) | 38,249 | 
|---|---|
| 進捗率 | 101.2 % | 
		経常利益四半期進ちょく (百万円)
		
			
				
	
	| 第1四半期 | 中間 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 今期 202510 進ちょく率 | (03/14) 15,510 41.0 % | (06/12) 20,929 55.4 % | (09/11) 38,249 101.2 % | -- -- % | 
| 会社予想 | -- | -- | -- | (09/11) 37,800 | 
| コンセンサス予想 | 10,936 | 17,270 | 30,157 | 43,171 | 
| 前期 202410 進ちょく結果 | (03/14) 8,063 24.4 % | (06/13) 18,036 54.7 % | (09/11) 21,980 66.6 % | (12/13) 31,576 95.7 % | 
※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
			最新
ニュース
		ニュース
| 2025/10/06 | 25年10月期経常予想。対前週0.4%上昇。 | 
|---|---|
| 2025/10/06 | 日系大手証券、レーティング強気継続。目標株価引き上げ、4,400円。 | 
| 2025/09/18 | 25年10月期経常予想。対前週1.2%上昇。 | 
【経常利益 見通し】
		
	
			アナリスト予想 (コンセンサス)
			
				
					
		
		| 日付 | 2025/10/31 | 1週前 | 4週前 | 
|---|---|---|---|
| 経常利益予想 増益率 | 43,171 36.7 % | 43,171 36.7 % | 43,014 36.2 % | 
			会社予想
			
				
					
			
		
				| 2025/09/11 | 
|---|
| 37,800 19.7 % | 
(百万円。下段は前期比)
		【業績推移】
		
	会社実績
		会社予想
		コンセンサス
		
	| 202310 | 202410 | 202510 (会社予想) | 202510 (コンセンサス) | |
|---|---|---|---|---|
| 月数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| 売上高 | 461,546 | 507,883 10.0 % | 525,000 3.4 % | 552,700 8.8 % | 
| 営業利益 | 30,717 | 34,350 11.8 % | 37,700 9.8 % | 39,657 15.4 % | 
| 経常利益 | 29,970 | 31,576 5.4 % | 37,800 19.7 % | 43,171 36.7 % | 
| 当期利益 | 20,560 | 21,443 4.3 % | 24,000 11.9 % | 29,050 35.5 % | 
(百万円。下段は前期比)
		※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
※2021年4月から「新収益認識基準」が強制適用となったことにより、対前年で売上高が見かけ上著しく減少するケースが発生しています。ご留意の上、企業発表の決算短信等も併せてご参照ください。
【他社比較】
		
	| 3038 神戸物産 | 8283 PALTAC | 2768 双日 | 3140 BRUNO | |
|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 202510 | 202603 | 202603 | 202606 | 
| 経常増益率 (会社予想) | 19.7 % 増益 | 1.6 % 増益 | -- % -- | 236.8 % 増益 | 
| 経常増益率 (コンセンサス) | 36.7 % | 1.9 % | 6.0 % | -- % | 
| 対通期予想進ちょく率 | 101.2 % ( 3Q ) | 26.5 % ( 1Q ) | -- % ( 2Q ) | -- % ( 4Q ) | 


 
                 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			



















 |
        |