2927
    
                    AFC−HDアムスライフサイエンス
            
        
                                    決算発表済
                            
            
                                    本決算
                            
            
                                                            2025/10/15
                                                
            
            | 株価 850 円 ( 2025/10/30 ) | レーティング: -- | 食料品 | 更新日:2025/10/30 | 
【経常利益 進ちょく状況】
		
	
			
			
            
            
			直近実績 (百万円)
			
				
					
		
		
	| 経常利益 (4Q) | 2,443 | 
|---|---|
| 進捗率 | 評価なし | 
		経常利益四半期進ちょく (百万円)
		
			
				
	
	| 第1四半期 | 中間 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 今期 202608 進ちょく率 | -- -- % | -- -- % | -- -- % | -- -- % | 
| 会社予想 | -- | (10/15) 1,334 | -- | (10/15) 2,445 | 
| コンセンサス予想 | -- | -- | -- | -- | 
| 前期 202508 進ちょく結果 | (01/14) 704 28.8 % | (04/14) 1,332 54.6 % | (07/10) 1,868 76.5 % | (10/15) 2,443 100.1 % | 
※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
			最新
ニュース
		ニュース
| 2025/10/15 | 2025年8月期連結、27.2%経常増益。事前予想とほぼ同水準。 | 
|---|---|
| 2025/10/03 | 2025年8月期連結本決算経常見通し上方修正。27.1%増益を予想。 | 
| 2025/07/10 | 2025年8月期連結第3四半期(累計)、経常損益1,868百万円。 | 
【経常利益 見通し】
		
	
			アナリスト予想 (コンセンサス)
			
				
					
		
		| 日付 | 2025/10/30 | 1週前 | 4週前 | 
|---|---|---|---|
| 経常利益予想 増益率 | -- -- % | -- -- % | -- -- % | 
			会社予想
			
				
					
			
		
				| 2025/10/15 | 
|---|
| 2,445 0.1 % | 
(百万円。下段は前期比)
		【業績推移】
		
	会社実績
		会社予想
		コンセンサス
		
	| 202408 | 202508 | 202608 (会社予想) | -- | |
|---|---|---|---|---|
| 月数 | 12 | 12 | 12 | -- | 
| 売上高 | 30,185 | 32,655 8.2 % | 34,137 4.5 % | -- -- % | 
| 営業利益 | 1,916 | 2,409 25.7 % | 2,545 5.6 % | -- -- % | 
| 経常利益 | 1,921 | 2,443 27.2 % | 2,445 0.1 % | -- -- % | 
| 当期利益 | 1,252 | 1,448 15.7 % | 1,462 1.0 % | -- -- % | 
(百万円。下段は前期比)
		※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
※2021年4月から「新収益認識基準」が強制適用となったことにより、対前年で売上高が見かけ上著しく減少するケースが発生しています。ご留意の上、企業発表の決算短信等も併せてご参照ください。
【他社比較】
		
	| 2927 AFCHDアムス | 2818 ピエトロ | 2872 セイヒョー | 2875 東洋水産 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 202608 | 202603 | 202602 | 202603 | 
| 経常増益率 (会社予想) | 0.1 % 増益 | 25.0 % 増益 | 1.6 % 増益 | 0.1 % 増益 | 
| 経常増益率 (コンセンサス) | -- % | -- % | -- % | 1.6 % | 
| 対通期予想進ちょく率 | -- % ( 4Q ) | -15.5 % ( 1Q ) | 161.6 % ( 2Q ) | 24.5 % ( 1Q ) | 


 
                 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			




















 |
        |