1885
    
                    東亜建設工業
            
        
                                    次回決算
                            
            
                                    2Q
                            
            
                                                            2025/11/11
                                                
            
            | 株価 2,371 円 ( 2025/10/30 ) | レーティング: ★★★★★ | 建設 | 更新日:2025/10/30 | 
【経常利益 進ちょく状況】
		
	
			
			
            
            
			直近実績 (百万円)
			
				
					
		
		
	| 経常利益 (1Q) | 5,033 | 
|---|---|
| 進捗率 | 28.8 % | 
		経常利益四半期進ちょく (百万円)
		
			
				
	
	| 第1四半期 | 中間 | 第3四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|
| 今期 202603 進ちょく率 | (08/08) 5,033 28.8 % | -- -- % | -- -- % | -- -- % | 
| 会社予想 | -- | -- | -- | (08/08) 17,500 | 
| コンセンサス予想 | 3,300 | 11,000 | 16,348 | 21,300 | 
| 前期 202503 進ちょく結果 | (08/09) 1,958 10.4 % | (11/11) 9,169 48.5 % | (02/07) 16,348 86.5 % | (05/13) 20,073 106.2 % | 
※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
			最新
ニュース
		ニュース
| 2025/08/08 | 2026年3月期連結第1四半期、経常損益5,033百万円。IFISコンセンサスを上回る水準。 | 
|---|---|
| 2025/07/24 | 日系大手証券、レーティング強気。目標株価2,100円。 | 
| 2025/05/13 | 2025年3月期連結、20.7%経常増益。IFISコンセンサスとほぼ同水準。 | 
【経常利益 見通し】
		
	
			アナリスト予想 (コンセンサス)
			
				
					
		
		| 日付 | 2025/10/30 | 1週前 | 4週前 | 
|---|---|---|---|
| 経常利益予想 増益率 | 21,300 6.1 % | 21,300 6.1 % | 21,300 6.1 % | 
			会社予想
			
				
					
			
		
				| 2025/08/08 | 
|---|
| 17,500 -12.8 % | 
(百万円。下段は前期比)
		【業績推移】
		
	会社実績
		会社予想
		コンセンサス
		
	| 202403 | 202503 | 202603 (会社予想) | 202603 (コンセンサス) | |
|---|---|---|---|---|
| 月数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| 売上高 | 283,852 | 330,472 16.4 % | 335,000 1.4 % | 336,800 1.9 % | 
| 営業利益 | 17,231 | 20,621 19.7 % | 18,000 -12.7 % | 21,950 6.4 % | 
| 経常利益 | 16,630 | 20,073 20.7 % | 17,500 -12.8 % | 21,300 6.1 % | 
| 当期利益 | 10,517 | 14,908 41.8 % | 12,500 -16.2 % | 14,600 -2.1 % | 
(百万円。下段は前期比)
		※企業実績について:決算短信における当初の発表数値を掲載しています。遡及修正された数値は反映していません。
※2021年4月から「新収益認識基準」が強制適用となったことにより、対前年で売上高が見かけ上著しく減少するケースが発生しています。ご留意の上、企業発表の決算短信等も併せてご参照ください。
【他社比較】
		
	| 1885 東亜建設工業 | 1952 新日本空調 | 1813 不動テトラ | 1777 川崎設備工業 | |
|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 202603 | 202603 | 202603 | 202603 | 
| 経常増益率 (会社予想) | -12.8 % 減益 | 4.4 % 増益 | 18.8 % 増益 | 50.0 % 増益 | 
| 経常増益率 (コンセンサス) | 6.1 % | -- % | 45.6 % | -- % | 
| 対通期予想進ちょく率 | 28.8 % ( 1Q ) | 18.9 % ( 1Q ) | 28.1 % ( 1Q ) | 35.1 % ( 1Q ) | 


 
                 新着コラム/レポート
				新着コラム/レポート
			



















 |
        |