業績トピックス
2024/08/06 15:00
ゴールドウイン
(8111)
2025年3月期連結第1四半期、経常損益4,258百万円。IFISコンセンサスを上回る水準。
【業績予想/決算速報】ゴールドウイン<8111>が8月6日に発表した2025年3月期第1四半期の経常損益は4,258百万円、直近のIFISコンセンサス(2,642百万円)を61.2%上回る水準だった。また同日発表された業績予想によると通期の経常損益は前回予想を据え置き、20.6%減益の25,900百万円を予想、IFISコンセンサスを12.5%下回る水準となっている。尚、中間の経常損益は8,000百万円を予想、直近のIFISコンセンサスを27%上回る水準となっている。
決算期 | 月数 | 区分 | 発表日 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202403 本 | 12 | 会社実績 | 2024/05/14 | 126,907 | 23,847 | 32,601 | 24,281 | |
202503 本 | 12 | 会社予想 | 2024/08/06 | 133,200 | 18,100 | 25,900 | 21,000 | |
202503 本 | 12 | 従来予想 | 2024/05/14 | 133,200 | 18,100 | 25,900 | 21,000 | |
202503 本 | 12 | コンセンサス | 2024/08/05 | 136,486 | 21,100 | 29,589 | 22,571 | |
202409 中 | 6 | 会社予想 | 2024/08/06 | 52,800 | 4,100 | 8,000 | 6,600 | |
202409 中 | 6 | 従来予想 | 2024/05/14 | 52,800 | 2,300 | 5,600 | 4,900 | |
202409 中 | 6 | コンセンサス | 2024/08/05 | 54,567 | 4,067 | 6,300 | 5,000 | |
202406 Q1 | 3 | 会社実績 | 2024/08/06 | 24,601 | 1,839 | 4,258 | 3,660 | |
202406 Q1 | 3 | コンセンサス | 2024/08/05 | 24,860 | 960 | 2,642 | 2,250 | |
202409 Q2 | 3 | コンセンサス | 2024/08/05 | 29,880 | 2,780 | 3,775 | 2,950 | |
※単位は百万円、:今回会社から発表された内容